页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东财基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值统计区间:2026-01-27 至 2026-09-21 · 157个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
43.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0602
+3.07%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
2026-01-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.57亿元
环比 -48.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.80% | 6,898.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.26% | 1,086.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.70% | 505.81 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 266.73 | -- |
| 热景生物 | 201.65 | -- |
| 星环科技 | 375.1 | -- |
| 天准科技 | 178.14 | -- |
| 长光华芯 | 379.92 | -- |
| 蓝特光学 | 230.47 | -- |
| 皓元医药 | 244.8 | -- |
| 斯瑞新材 | 351.68 | -- |
| 赛诺医疗 | 188.41 | -- |
| 优刻得 | 307.95 | -- |
| 概伦电子 | 198.47 | -- |
| 炬光科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.34% | -4.62% | -- | 1507/4367 |
| 近3月 | -14.82% | -8.79% | 34.77% | 3190/4208 |
| 近6月 | 8.49% | -3.24% | 34.77% | 604/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.02% | -4.21% | 34.77% | 2680/4468 |
| 今年以来 | 6.02% | -4.21% | 34.77% | 947/4468 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.8% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025 | -- | 1.98% | 0.73% |
| 汇成股份 |
| 468.85 |
| -- |
| 国芯科技 | 225.4 | -- |
| 腾景科技 | 469.87 | -- |
| 航宇科技 | 237.72 | -- |
| 神工股份 | 220.47 | -- |
| 卓易信息 | 244.28 | -- |
| 德科立 | 462.78 | -- |
| ST臻镭 | 747.76 | -- |
| 中微半导 | 205.52 | -- |
| 联赢激光 | 233.14 | -- |
| 甬矽电子 | 306.9 | -- |
| 航亚科技 | 188.94 | -- |
| 国科军工 | 192.52 | -- |
| 航天环宇 | 178.95 | -- |
| 伟测科技 | 360.31 | -- |
| 天智航 | 180.92 | -- |
| 汇成股份 | 295.4 | -- |
| 骄成超声 | 223.96 | -- |
| 日联科技 | 193.32 | -- |
| 嘉元科技 | 415.52 | -- |
| 聚和材料 | 317.9 | -- |
| 微芯生物 | 222.28 | -- |
| 高测股份 | 234.84 | -- |
| 芯碁微装 | 353.13 | -- |
| 鼎通科技 | 320.98 | -- |
| 灿芯股份 | 214.99 | -- |
| 精智达 | 508.42 | -- |
| 海目星 | 269.39 | -- |
| 上纬新材 | 254.97 | -- |
| 正帆科技 | 198.85 | -- |
| 京仪装备 | 276.2 | -- |
| 伟创电气 | 219 | -- |
| 艾罗能源 | 259.39 | -- |
| 普冉股份 | 555.52 | -- |
| 瑞可达 | 238.68 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝特光学 | 242.42 | -- |
| 星环科技 | 241.19 | -- |
| 长光华芯 | 822.44 | -- |
| 杰普特 | 343.71 | -- |
| 热景生物 | 187.85 | -- |
| 斯瑞新材 | 351.55 | -- |
| 优刻得 | 276.09 | -- |
| 皓元医药 | 190.04 | -- |
| 德科立 | 571.07 | -- |
| 聚和材料 | 295.44 | -- |
| 甬矽电子 | 246.35 | -- |
| ST臻镭 | 613.74 | -- |
| 伟测科技 | 298.61 | -- |
| 南亚新材 | 417.7 | -- |
| 炬光科技 | 695.6 | -- |
| 航宇科技 | 182.08 | -- |
| 国芯科技 | 184.3 | -- |
| 腾景科技 | 606.55 | -- |
| 汇成股份 | 207.63 | -- |
| 嘉元科技 | 334.5 | -- |
| 日联科技 | 203.24 | -- |
| 京仪装备 | 219.15 | -- |
| 海目星 | 213.28 | -- |
| 鼎通科技 | 289.49 | -- |
| 芯碁微装 | 376.32 | -- |
| 航天环宇 | 180 | -- |
| 精智达 | 592.07 | -- |
| 上纬新材 | 226.44 | -- |
| 东威科技 | 180.29 | -- |
| 普冉股份 | 510.5 | -- |
| 艾罗能源 | 213.04 | -- |
| 瑞可达 | 222.82 | -- |
| 688403 |
| -- |
| 1.98% |
| 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 1.98% | 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 1.92% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.83% | 0.59% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.60% | 0.37% |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.59% | 0.42% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.58% | 新增 |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 1.52% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 1.50% | 新增 |