页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
万家基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2025-12-04 至 2026-09-22 · 196个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
41.0
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
41.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.1% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1744
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2025-12-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.17亿元
环比 2125.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.27% | 855 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14% | 79.78 |
| 采矿业 | 0.78% | 54.44 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 142.08 | 2.35% |
| 拓荆科技 | 117.84 | 1.95% |
| 沪电股份 | 108.51 | 1.79% |
| 摩尔线程 | 104.6 | 1.73% |
| 海光信息 | 101.49 | 1.68% |
| 厦门钨业 | 99.09 | 1.64% |
| 百龙创园 | 94.34 | 1.56% |
| 东山精密 | 90.24 | 1.49% |
| 万华化学 | 87.96 | 1.45% |
| 浙江医药 | 83.02 | 1.37% |
| 华工科技 | 82.27 | 1.36% |
| 中芯国际 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 8.67% | 603.89 |
| 25光证G4 | 243556 | 7.33% | 511.12 |
| 25中银01 | 243557 | 7.30% | 508.7 |
| 25东吴01 | 242869 | 7.25% | 505.07 |
| 24交行二级资本债02A | 232480037 | 5.95% | 414.3 |
| 华阳转债 | 128125 | 2.91% | 202.61 |
| 恒逸转2 | 127067 | 2.07% | 144.55 |
| 希望转2 | 127049 | 1.16% | 80.9 |
| 广核转债 | 127110 | 0.94% | 65.85 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.63% | -1.61% | -- | 71/2760 |
| 近3月 | -0.75% | -10.18% | 3.37% | 1414/2662 |
| 近6月 | 1.31% | -0.49% | 3.37% | 738/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.81% | -0.04% | 3.37% | 1984/2805 |
| 今年以来 | 2.86% | -1.84% | 3.37% | 360/2806 |
| 2025 | 0.92% | 17.66% | -- | 2002/2458 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 14.2% · 债券 99.5% · 现金 16.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯源微 | 688037 | -- | 1.26% |
| 81.6 |
| 1.35% |
| 芯原股份 | 79.78 | 1.32% |
| 荣盛石化 | 74.25 | 1.23% |
| 寒武纪 | 72.98 | 1.21% |
| 东阳光 | 71.68 | 1.18% |
| 信科移动 | 70.33 | 1.16% |
| 北方稀土 | 69.37 | 1.15% |
| 中国稀土 | 68.85 | 1.14% |
| 包钢股份 | 69.23 | 1.14% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 190.45 | 3.15% |
| 拓荆科技 | 122.06 | 2.02% |
| 摩尔线程 | 106.77 | 1.76% |
| 世纪华通 | 103.34 | 1.71% |
| 东山精密 | 100.17 | 1.66% |
| 紫金矿业 | 94.74 | 1.57% |
| 深南电路 | 93.23 | 1.54% |
| 厦门钨业 | 93.18 | 1.54% |
| 洛阳钼业 | 87.05 | 1.44% |
| 华工科技 | 84.89 | 1.40% |
| 芯原股份 | 81.33 | 1.34% |
| 生益科技 | 79.93 | 1.32% |
| 浙江医药 | 75.67 | 1.25% |
| 信科移动 | 74.15 | 1.23% |
| 东阳光 | 72.43 | 1.20% |
| 佰维存储 | 72.71 | 1.20% |
| 新易盛 | 66.18 | 1.09% |
| 新华保险 | 63.74 | 1.05% |
| 中国稀土 | 63.17 | 1.04% |
| 华秦科技 | 62.93 | 1.04% |
| 天能转债 |
| 123071 |
| 0.50% |
| 34.63 |
| 神马转债 | 110093 | 0.45% | 31.26 |
| 博22转债 | 113650 | 0.45% | 31.27 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.45% | 31.31 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.45% | 31.29 |
| 海能转债 | 123193 | 0.45% | 31.36 |
| 南药转债 | 110098 | 0.45% | 31.32 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.45% | 31.32 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.45% | 31.19 |
| 常银转债 | 113062 | 0.45% | 31.32 |
| 福能转债 | 110099 | 0.45% | 31.17 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.45% | 31.31 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.45% | 31.21 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.45% | 31.26 |
| 太平转债 | 113627 | 0.45% | 31.19 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.45% | 31.28 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.45% | 31.27 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.45% | 31.23 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.45% | 31.43 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.45% | 31.3 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.45% | 31.24 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.45% | 31.28 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.45% | 31.3 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.45% | 31.18 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.45% | 31.41 |
| 华康转债 | 111018 | 0.45% | 31.29 |
| 上银转债 | 113042 | 0.45% | 31.31 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.45% | 31.27 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.45% | 31.42 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.45% | 31.2 |
| 太能转债 | 127108 | 0.45% | 31.28 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.45% | 31.28 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.45% | 31.28 |
| 东南转债 | 127103 | 0.45% | 31.26 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.42% | 29.5 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.41% | 28.34 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.40% | 27.7 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.40% | 27.65 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.40% | 28.08 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.40% | 27.64 |
| 金威转债 | 127111 | 0.40% | 28.1 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.39% | 27.14 |
| 火星转债 | 123154 | 0.39% | 26.98 |
| 友发转债 | 113058 | 0.39% | 27.47 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.39% | 27 |
| 微导转债 | 118058 | 0.39% | 27.28 |
| 力合转债 | 118036 | 0.37% | 25.81 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.37% | 25.8 |
| 路维转债 | 118056 | 0.11% | 8 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.10% | 6.64 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.10% | 6.77 |
| 九典转02 | 123223 | 0.10% | 6.64 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.10% | 6.85 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.10% | 6.73 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.10% | 6.98 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.10% | 6.79 |
| 台21转债 | 113638 | 0.10% | 6.7 |
| 国力转债 | 118035 | 0.10% | 7.24 |
| 重银转债 | 113056 | 0.10% | 6.73 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.10% | 6.94 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.10% | 6.77 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.09% | 6.55 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.09% | 6.41 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.09% | 6.53 |
| 中特转债 | 127056 | 0.09% | 6.48 |
| 李子转债 | 111014 | 0.09% | 6.51 |
| 国检转债 | 113688 | 0.09% | 6.17 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.09% | 6.38 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.09% | 6.62 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.09% | 6.41 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.09% | 6.09 |
| 安克转债 | 123257 | 0.09% | 6.32 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.09% | 6.33 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.09% | 6.4 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.09% | 6.53 |
| 卓镁转债 | 123260 | 0.09% | 6.28 |
| 金25转债 | 113699 | 0.08% | 5.9 |
| 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.14% | 0.79% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.98% | 0.51% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.92% | 0.36% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.91% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.91% | 0.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.73% | 0.84% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.72% | 0.30% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.58% | 0.19% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.53% | 新增 |