页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
红土创新基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-12-03 至 2026-09-21 · 196个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
85.7
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
76.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 40%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 54.2% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.6750
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
2025-12-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
10.55亿元
环比 342.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.11% | 558,547.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.78% | 52,937.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77% | 5,262.41 |
| 建筑业 | 0.70% | 4,757.63 |
| 批发和零售业 | 0.24% | 1,605 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 59,800.21 | 74.26% |
| 天孚通信 | 57,007.71 | 70.79% |
| 新易盛 | 42,548.38 | 52.83% |
| 剑桥科技 | 41,376.55 | 51.38% |
| 仕佳光子 | 39,499.01 | 49.05% |
| 永鼎股份 | 38,456.38 | 47.75% |
| 长芯博创 | 32,037.98 | 39.78% |
| 中际旭创 | 29,163.9 | 36.21% |
| 凯格精机 | 27,705.63 | 34.40% |
| 炬光科技 | 26,027.77 | 32.32% |
| 芯原股份 | 25,958.02 | 32.23% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.46% | -1.72% | -- | 110/2116 |
| 近3月 | -20.48% | -8.14% | 43.21% | 1868/2099 |
| 近6月 | 40.52% | -0.60% | 43.21% | 97/2098 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.89% | 0.19% | 43.21% | 861/2120 |
| 今年以来 | 70.99% | -1.95% | 43.21% | 29/2120 |
| 2025 | 11.05% | 17.66% | -- | 1469/2142 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.60% |
| 华懋科技 |
| 25,441.52 |
| 31.59% |
| 德科立 | 24,833.24 | 30.84% |
| 汇成真空 | 23,789.55 | 29.54% |
| 东山精密 | 21,448.06 | 26.63% |
| 鹏鼎控股 | 20,794.03 | 25.82% |
| 深南电路 | 18,905.02 | 23.47% |
| 杰普特 | 18,635.7 | 23.14% |
| 光迅科技 | 17,431.62 | 21.65% |
| 普冉股份 | 17,351.47 | 21.55% |
| 中天科技 | 17,023.53 | 21.14% |
| 中巨芯 | 16,537.35 | 20.53% |
| 英唐智控 | 16,096.57 | 19.99% |
| 富满微 | 15,237.5 | 18.92% |
| 联瑞新材 | 14,841.75 | 18.43% |
| 汇绿生态 | 14,681.53 | 18.23% |
| 罗博特科 | 14,321.13 | 17.78% |
| 通鼎互联 | 14,254.37 | 17.70% |
| 德福科技 | 14,145.87 | 17.57% |
| 长光华芯 | 14,060.65 | 17.46% |
| 亨通光电 | 13,644.73 | 16.94% |
| 唯特偶 | 12,884.67 | 16.00% |
| 海光信息 | 12,571.44 | 15.61% |
| 福达合金 | 12,381.55 | 15.37% |
| 瑞可达 | 12,369.82 | 15.36% |
| 长飞光纤 | 11,645.79 | 14.46% |
| 源杰科技 | 11,187.11 | 13.89% |
| 鼎通科技 | 11,031.81 | 13.70% |
| 大族激光 | 10,859.98 | 13.49% |
| 沪电股份 | 10,821.62 | 13.44% |
| 长川科技 | 10,784.83 | 13.39% |
| 泰金新能 | 10,630.23 | 13.20% |
| 中材科技 | 10,486.9 | 13.02% |
| 新锐股份 | 10,349.49 | 12.85% |
| 臻宝科技 | 10,057.26 | 12.49% |
| 福晶科技 | 10,015.23 | 12.44% |
| 兆易创新 | 9,976.46 | 12.39% |
| 洁美科技 | 9,911.86 | 12.31% |
| 景旺电子 | 9,851.26 | 12.23% |
| 金富科技 | 9,796.66 | 12.16% |
| 生益电子 | 9,794.33 | 12.16% |
| 联讯仪器 | 9,789.28 | 12.16% |
| 海星股份 | 9,720.27 | 12.07% |
| 优利德 | 9,690.52 | 12.03% |
| 德明利 | 9,681.97 | 12.02% |
| 恒运昌 | 9,652.07 | 11.99% |
| 新雷能 | 9,596.2 | 11.92% |
| 英诺激光 | 9,550.56 | 11.86% |
| 生益科技 | 9,516.4 | 11.82% |
| 太辰光 | 9,451.66 | 11.74% |
| 申菱环境 | 9,365.61 | 11.63% |
| 东材科技 | 8,948.21 | 11.11% |
| 博敏电子 | 8,739.19 | 10.85% |
| 光库科技 | 8,711.56 | 10.82% |
| 麦格米特 | 8,687.66 | 10.79% |
| 西安奕材 | 8,484.04 | 10.53% |
| 阳光电源 | 8,432.4 | 10.47% |
| 腾景科技 | 8,390.26 | 10.42% |
| 中润光学 | 8,393.12 | 10.42% |
| 艾罗能源 | 8,366.38 | 10.39% |
| 协创数据 | 8,174.42 | 10.15% |
| 德业股份 | 8,172.48 | 10.15% |
| 盛美上海 | 8,038.2 | 9.98% |
| 世嘉科技 | 8,005.53 | 9.94% |
| 聚辰股份 | 7,965.36 | 9.89% |
| 华兴源创 | 7,737.09 | 9.61% |
| 雅克科技 | 7,635.27 | 9.48% |
| 世纪华通 | 7,179.36 | 8.91% |
| 宁德时代 | 7,071.48 | 8.78% |
| 品高股份 | 7,056.38 | 8.76% |
| 世运电路 | 6,955.99 | 8.64% |
| 嘉元科技 | 6,802.69 | 8.45% |
| 鸿日达 | 6,787.43 | 8.43% |
| 东方钽业 | 6,753.98 | 8.39% |
| 红板科技 | 6,729.34 | 8.36% |
| 中芯国际 | 6,633.53 | 8.24% |
| 中微公司 | 6,611.13 | 8.21% |
| 英维克 | 6,192.48 | 7.69% |
| 宇晶股份 | 6,032.15 | 7.49% |
| 亚翔集成 | 6,007.62 | 7.46% |
| 沪硅产业 | 5,834.3 | 7.24% |
| 江化微 | 5,784.73 | 7.18% |
| 海亮股份 | 5,632.66 | 6.99% |
| 天通股份 | 5,607.24 | 6.96% |
| 巨人网络 | 5,574.75 | 6.92% |
| 信维通信 | 5,332.25 | 6.62% |
| 湖南裕能 | 5,227.28 | 6.49% |
| 胜宏科技 | 5,193.78 | 6.45% |
| 富乐德 | 5,095.91 | 6.33% |
| 佰维存储 | 5,094.81 | 6.33% |
| 宏景科技 | 5,067.76 | 6.29% |
| 环旭电子 | 5,064.15 | 6.29% |
| 中瓷电子 | 4,792.12 | 5.95% |
| 胜蓝股份 | 4,745.76 | 5.89% |
| 欧科亿 | 4,726.02 | 5.87% |
| 永兴材料 | 4,581.08 | 5.69% |
| 水晶光电 | 4,545.33 | 5.64% |
| 欧陆通 | 4,545.42 | 5.64% |
| 香农芯创 | 4,411.08 | 5.48% |
| 东阳光 | 4,288.94 | 5.33% |
| 立讯精密 | 4,191.09 | 5.20% |
| 华正新材 | 4,005.41 | 4.97% |
| 盛科通信 | 3,868.83 | 4.80% |
| 强瑞技术 | 3,850.29 | 4.78% |
| 佛塑科技 | 3,721.65 | 4.62% |
| 英科医疗 | 3,721.61 | 4.62% |
| 科翔股份 | 3,638.56 | 4.52% |
| 菲利华 | 3,619.11 | 4.49% |
| 锦浪科技 | 3,608.49 | 4.48% |
| 璞泰来 | 3,562.28 | 4.42% |
| 沃尔核材 | 3,462.43 | 4.30% |
| 奕东电子 | 3,352 | 4.16% |
| 江波龙 | 3,333.98 | 4.14% |
| 呈和科技 | 3,083.14 | 3.83% |
| 中泰化学 | 3,058.16 | 3.80% |
| ST天际 | 2,818.52 | 3.50% |
| 海博思创 | 2,760.24 | 3.43% |
| 正泰电源 | 2,753.89 | 3.42% |
| 江南新材 | 2,734.86 | 3.40% |
| 鹏辉能源 | 2,727.08 | 3.39% |
| 烽火通信 | 2,729.16 | 3.39% |
| 博迁新材 | 2,710.62 | 3.37% |
| 华海清科 | 2,705.16 | 3.36% |
| 江丰电子 | 2,681.19 | 3.33% |
| 天赐材料 | 2,632.11 | 3.27% |
| 岱美股份 | 2,529.43 | 3.14% |
| 光电股份 | 2,420.13 | 3.01% |
| 强一股份 | 2,420.61 | 3.01% |
| 广立微 | 2,339.54 | 2.91% |
| 帝尔激光 | 2,314.79 | 2.87% |
| 鼎泰高科 | 2,314.76 | 2.87% |
| 智立方 | 2,304.86 | 2.86% |
| 斯迪克 | 2,274.36 | 2.82% |
| 恒铭达 | 2,204.54 | 2.74% |
| 锐捷网络 | 2,200.68 | 2.73% |
| 江海股份 | 2,136.84 | 2.65% |
| 工业富联 | 2,118.62 | 2.63% |
| 燕东微 | 1,927.41 | 2.39% |
| 德才股份 | 1,842.28 | 2.29% |
| 申联生物 | 1,845.61 | 2.29% |
| 雅化集团 | 1,809.72 | 2.25% |
| 云赛智联 | 1,807.14 | 2.24% |
| 中曼石油 | 1,744.53 | 2.17% |
| 商络电子 | 1,673.05 | 2.08% |
| 深科技 | 1,668.22 | 2.07% |
| 芯碁微装 | 1,646.27 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 65,875.12 | 81.80% |
| 东山精密 | 33,531.19 | 41.64% |
| 长芯博创 | 30,595.69 | 37.99% |
| 永鼎股份 | 29,587.04 | 36.74% |
| 凯格精机 | 27,604.98 | 34.28% |
| 寒武纪 | 27,350.85 | 33.96% |
| 炬光科技 | 26,980.48 | 33.50% |
| 芯原股份 | 26,729.68 | 33.19% |
| 华懋科技 | 26,377.16 | 32.75% |
| 新易盛 | 25,858.2 | 32.11% |
| 仕佳光子 | 25,557.56 | 31.74% |
| 德科立 | 23,342.27 | 28.98% |
| 鹏鼎控股 | 20,369.22 | 25.29% |
| 剑桥科技 | 18,969.07 | 23.55% |
| 光迅科技 | 18,700.79 | 23.22% |
| 罗博特科 | 18,701.45 | 23.22% |
| 英唐智控 | 16,668.66 | 20.70% |
| 杰普特 | 15,909.47 | 19.76% |
| 汇绿生态 | 15,576.21 | 19.34% |
| 泰金新能 | 14,383.65 | 17.86% |
| 鼎通科技 | 13,831.46 | 17.17% |
| 福达合金 | 13,555.31 | 16.83% |
| 沪电股份 | 13,480.48 | 16.74% |
| 麦格米特 | 12,687.84 | 15.75% |
| 腾景科技 | 12,317.13 | 15.29% |
| 瑞可达 | 11,741.32 | 14.58% |
| 德福科技 | 11,637.94 | 14.45% |
| 东材科技 | 11,623.4 | 14.43% |
| 新雷能 | 11,360.73 | 14.11% |
| 中天科技 | 11,318.07 | 14.05% |
| 优利德 | 11,279.9 | 14.01% |
| 生益科技 | 11,214.6 | 13.93% |
| 福晶科技 | 10,946.83 | 13.59% |
| 德明利 | 10,612.45 | 13.18% |
| 景旺电子 | 9,997.78 | 12.41% |
| 深南电路 | 9,737.75 | 12.09% |
| 大族激光 | 9,697.54 | 12.04% |
| 生益电子 | 9,694.5 | 12.04% |
| 盛美上海 | 9,640.22 | 11.97% |
| 申菱环境 | 9,560.9 | 11.87% |
| 海星股份 | 9,271.82 | 11.51% |
| 联瑞新材 | 9,254.26 | 11.49% |
| 金富科技 | 9,125.74 | 11.33% |
| 海光信息 | 9,119.34 | 11.32% |
| 洁美科技 | 8,821.82 | 10.95% |
| 世嘉科技 | 8,792.46 | 10.92% |
| 艾罗能源 | 8,434.5 | 10.47% |
| 雅克科技 | 8,401.35 | 10.43% |
| 太辰光 | 8,363.4 | 10.39% |
| 德业股份 | 8,358.72 | 10.38% |
| 西安奕材 | 8,317.19 | 10.33% |
| 长飞光纤 | 8,151.36 | 10.12% |
| 恒运昌 | 8,140.51 | 10.11% |
| 协创数据 | 8,069.1 | 10.02% |
| 阳光电源 | 7,989.48 | 9.92% |
| 亨通光电 | 7,784.51 | 9.67% |
| 鸿日达 | 7,771.74 | 9.65% |
| 长光华芯 | 7,712.1 | 9.58% |
| 胜宏科技 | 7,675.37 | 9.53% |
| 光库科技 | 7,489.26 | 9.30% |
| 世运电路 | 7,484.04 | 9.29% |
| 宏景科技 | 7,437.17 | 9.23% |
| 宇晶股份 | 7,424.14 | 9.22% |
| 博敏电子 | 7,349.37 | 9.13% |
| 世纪华通 | 7,264.49 | 9.02% |
| 宁德时代 | 7,076.77 | 8.79% |
| 品高股份 | 7,071.51 | 8.78% |
| 中微公司 | 6,764.52 | 8.40% |
| 佰维存储 | 6,720.19 | 8.34% |
| 嘉元科技 | 6,652.71 | 8.26% |
| 沪硅产业 | 6,645.8 | 8.25% |
| 华兴源创 | 6,517.1 | 8.09% |
| 天通股份 | 6,365.89 | 7.90% |
| 英维克 | 6,111.53 | 7.59% |
| 信维通信 | 5,967.76 | 7.41% |
| 环旭电子 | 5,701.79 | 7.08% |
| 湖南裕能 | 5,510.35 | 6.84% |
| 源杰科技 | 5,505.25 | 6.84% |
| 菲利华 | 5,431.24 | 6.74% |
| 海亮股份 | 5,420.94 | 6.73% |
| 巨人网络 | 5,357.6 | 6.65% |
| 普冉股份 | 5,204.43 | 6.46% |
| 致尚科技 | 5,123.44 | 6.36% |
| 工业富联 | 5,046.11 | 6.27% |
| 胜蓝股份 | 5,040.12 | 6.26% |
| 唯特偶 | 4,916.87 | 6.11% |
| 英诺激光 | 4,805.35 | 5.97% |
| 永兴材料 | 4,417.48 | 5.49% |
| 佛塑科技 | 4,139.75 | 5.14% |
| 欧科亿 | 4,125.82 | 5.12% |
| 东阳光 | 3,985.82 | 4.95% |
| 华正新材 | 3,980.52 | 4.94% |
| 水晶光电 | 3,808.51 | 4.73% |
| 立讯精密 | 3,753.45 | 4.66% |
| 锦浪科技 | 3,713.8 | 4.61% |
| 英科医疗 | 3,625 | 4.50% |
| 科翔股份 | 3,529.05 | 4.38% |
| 璞泰来 | 3,524.19 | 4.38% |
| 欧陆通 | 3,499.82 | 4.35% |
| 江波龙 | 3,465.64 | 4.30% |
| 香农芯创 | 3,228.87 | 4.01% |
| 奕东电子 | 3,211.25 | 3.99% |
| 盛科通信 | 3,183.59 | 3.95% |
| 江海股份 | 3,127.61 | 3.88% |
| 江丰电子 | 3,083.82 | 3.83% |
| 沃尔核材 | 3,053.57 | 3.79% |
| 呈和科技 | 3,028.08 | 3.76% |
| 中际旭创 | 3,018.09 | 3.75% |
| 斯迪克 | 2,772.83 | 3.44% |
| 江南新材 | 2,742.5 | 3.41% |
| 博迁新材 | 2,712.96 | 3.37% |
| 烽火通信 | 2,702.39 | 3.36% |
| 强一股份 | 2,666.61 | 3.31% |
| ST天际 | 2,636.7 | 3.27% |
| 岱美股份 | 2,631.09 | 3.27% |
| 中泰化学 | 2,616.18 | 3.25% |
| 智立方 | 2,517.25 | 3.13% |
| 鹏辉能源 | 2,471.81 | 3.07% |
| 鼎泰高科 | 2,470.41 | 3.07% |
| 燕东微 | 2,465.85 | 3.06% |
| 中巨芯 | 2,437.15 | 3.03% |
| 天赐材料 | 2,357.14 | 2.93% |
| 正泰电源 | 2,298 | 2.85% |
| 亚翔集成 | 2,213.45 | 2.75% |
| 海博思创 | 2,214.15 | 2.75% |
| 广立微 | 2,152.09 | 2.67% |
| 联讯仪器 | 2,149.45 | 2.67% |
| 汇成真空 | 2,143.98 | 2.66% |
| 帝尔激光 | 2,093.19 | 2.60% |
| 锐捷网络 | 2,032.1 | 2.52% |
| 恒铭达 | 2,024.23 | 2.51% |
| 强瑞技术 | 1,961.98 | 2.44% |
| 申联生物 | 1,912.65 | 2.37% |
| 雅化集团 | 1,852.18 | 2.30% |
| 芯碁微装 | 1,729.73 | 2.15% |
| 卓胜微 | 1,671.87 | 2.08% |
| 云赛智联 | 1,671.88 | 2.08% |
| 德才股份 | 1,661.46 | 2.06% |
| 中曼石油 | 1,650.65 | 2.05% |
| 深科技 | 1,629.94 | 2.02% |
| 商络电子 | 1,629.84 | 2.02% |
| 0.28% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.84% | 0.14% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.60% | 2.16% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.06% | 0.97% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 4.45% | 0.47% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.53% | 1.66% |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 3.50% | 新增 |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 3.24% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 2.80% | 新增 |
| 富满微 | 300671 | 电子 | 2.67% | 新增 |