页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-02-12 至 2026-09-21 · 147个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9342
+2.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
2026-02-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.22亿元
环比 37.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 48.30% | 2,932.19 |
| 制造业 | 21.37% | 1,297.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.95% | 846.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.80% | 595.17 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 61.09 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广聚能源 | 138.49 | -- |
| 陕天然气 | 163.76 | -- |
| 蓝焰控股 | 209.11 | -- |
| 海默科技 | 195.5 | -- |
| 潜能恒信 | 400.44 | -- |
| 佛燃能源 | 148.33 | -- |
| 石化机械 | 199.36 | -- |
| 东华能源 | 402.16 | -- |
| 泰山石油 | 194.73 | -- |
| 胜利股份 | 175.94 | -- |
| 杰瑞股份 | 3,375.9 | -- |
| 富瑞特装 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 0.19% | 11.64 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 2425/5562 |
| 近3月 | 4.84% | -8.14% | 8.46% | 782/5453 |
| 近6月 | -9.37% | -0.60% | 19.59% | 4436/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.58% | -3.81% | 25.78% | 4324/5637 |
| 今年以来 | -6.58% | -3.81% | 25.78% | 4280/5638 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.4% · 债券 0.2% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 15.17% | 新增 |
| 中国石油 |
| 313.44 |
| -- |
| 天壕能源 | 225.79 | -- |
| 中泰股份 | 370.71 | -- |
| 厚普股份 | 225.67 | -- |
| 百川能源 | 145.43 | -- |
| 广汇能源 | 1,357.08 | -- |
| 中国石化 | 4,233.36 | -- |
| 中油工程 | 373.3 | -- |
| 大众公用 | 594.07 | -- |
| 中远海能 | 1,461.95 | -- |
| 海油工程 | 761.41 | -- |
| ST洲际 | 1,437.64 | -- |
| 上海石化 | 324.59 | -- |
| 招商轮船 | 1,606.5 | -- |
| 中海油服 | 527.3 | -- |
| 恒通股份 | 134.17 | -- |
| 贵州燃气 | 136.72 | -- |
| 中国海油 | 4,796.49 | -- |
| 深圳燃气 | 247.85 | -- |
| 招商南油 | 770.59 | -- |
| 如通股份 | 161.66 | -- |
| 水发燃气 | 126.69 | -- |
| 新奥股份 | 799.14 | -- |
| 兰石重装 | 353.95 | -- |
| 海油发展 | 481.65 | -- |
| 石化油服 | 549.21 | -- |
| 中曼石油 | 760.35 | -- |
| 九丰能源 | 838.99 | -- |
| 洪田股份 | 219.58 | -- |
| 中国石油 | 4,977.67 | -- |
| 新天然气 | 442.52 | -- |
| 洪通燃气 | 304.42 | -- |
| 蓝天燃气 | 127.37 | -- |
| 迪威尔 | 294.1 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 富瑞特装 | 210.79 | -- |
| 杰瑞股份 | 2,624.35 | -- |
| 中远海能 | 1,166.81 | -- |
| 海默科技 | 142.44 | -- |
| 陕天然气 | 122.68 | -- |
| 胜利股份 | 123.6 | -- |
| 石化机械 | 128.73 | -- |
| 蓝焰控股 | 153.34 | -- |
| 天壕能源 | 160.91 | -- |
| 中国石化 | 2,688.22 | -- |
| 东华能源 | 355.88 | -- |
| 潜能恒信 | 268.13 | -- |
| 中泰股份 | 245.8 | -- |
| 泰山石油 | 121.53 | -- |
| 厚普股份 | 151.4 | -- |
| 中油工程 | 252.91 | -- |
| 广汇能源 | 1,094.27 | -- |
| 九丰能源 | 569.48 | -- |
| 中国海油 | 3,591.73 | -- |
| 兰石重装 | 250.59 | -- |
| 招商轮船 | 1,369.66 | -- |
| 上海石化 | 224.65 | -- |
| 大众公用 | 403.24 | -- |
| 中曼石油 | 465.06 | -- |
| 新奥股份 | 610.25 | -- |
| 石化油服 | 326.84 | -- |
| ST洲际 | 953.89 | -- |
| 中海油服 | 349.86 | -- |
| 深圳燃气 | 197.53 | -- |
| 新天然气 | 342 | -- |
| 海油工程 | 523.75 | -- |
| 招商南油 | 591.63 | -- |
| 恒通股份 | 123.7 | -- |
| 洪田股份 | 195.22 | -- |
| 洪通燃气 | 243.83 | -- |
| 海油发展 | 329.82 | -- |
| 中国石油 | 3,664.62 | -- |
| 迪威尔 | 194.51 | -- |
| 601857 |
| 石油石化 |
| 12.53% |
| 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 10.96% | 新增 |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 10.78% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.93% | 新增 |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.52% | 新增 |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.39% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.35% | 新增 |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.27% | 新增 |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.09% | 新增 |