页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-03-13 至 2026-09-21 · 85个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
79.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 60.4% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2403
-0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
2026-03-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
15.26亿元
环比 61.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.83% | 255,802.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 冰轮环境 | 10,296.51 | -- |
| 恒逸石化 | 10,844.42 | -- |
| 东岳集团 | 6,889.99 | -- |
| 深圳华强 | 6,014.72 | -- |
| 国城矿业 | 11,380.51 | -- |
| 新和成 | 10,788.09 | -- |
| 中集集团 | 10,797.12 | -- |
| 上峰材料 | 7,545.44 | -- |
| 航天电器 | 18,236.24 | -- |
| 湖南黄金 | 6,322.12 | -- |
| 杰瑞股份 | 12,229.89 | -- |
| 科华数据 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.48% | -1.72% | -- | 3328/5565 |
| 近3月 | -6.74% | -8.14% | 34.19% | 2380/5459 |
| 近6月 | 23.55% | -0.60% | 34.19% | 594/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.03% | -2.77% | 34.19% | 2467/5643 |
| 今年以来 | 24.03% | -2.77% | 34.19% | 828/5644 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.9% · 债券 3.6% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 9.26% | 新增 |
| 联讯仪器 |
| 9,047.41 |
| -- |
| 北方华创 | 19,009.16 | -- |
| 中恒电气 | 7,232.36 | -- |
| 雅克科技 | 5,412.8 | -- |
| 九安医疗 | 28,625.94 | -- |
| 精测电子 | 11,959.41 | -- |
| 信维通信 | 6,614.28 | -- |
| 新莱应材 | 14,040.55 | -- |
| 康方生物 | 7,209.54 | -- |
| 中际旭创 | 13,223.56 | -- |
| 三环集团 | 13,571.37 | -- |
| 胜宏科技 | 9,076.61 | -- |
| 深南电路 | 5,640.22 | -- |
| 快手-W | 12,847.05 | -- |
| 科达利 | 8,798.41 | -- |
| 立讯精密 | 20,927.32 | -- |
| 雅化集团 | 6,522.93 | -- |
| 华策影视 | 9,422.27 | -- |
| 完美世界 | 5,589.22 | -- |
| 亨通光电 | 9,720.51 | -- |
| 长川科技 | 10,496.09 | -- |
| 圣邦股份 | 13,417.61 | -- |
| 协创数据 | 13,010.65 | -- |
| 西藏珠峰 | 10,155.49 | -- |
| 宁德时代 | 12,799.77 | -- |
| 洪都航空 | 8,730.87 | -- |
| 恒力石化 | 7,882.05 | -- |
| 万华化学 | 7,919.41 | -- |
| 中天科技 | 7,819.46 | -- |
| 东方电气 | 9,821.56 | -- |
| 长飞光纤 | 12,649.77 | -- |
| 品高股份 | 11,779.54 | -- |
| 中科曙光 | 16,472.18 | -- |
| 德才股份 | 5,771.28 | -- |
| 柏诚股份 | 8,249.68 | -- |
| 华峰测控 | 10,004.54 | -- |
| 聚辰股份 | 7,851.09 | -- |
| 兆易创新 | 11,778.57 | -- |
| 上海港湾 | 7,955.72 | -- |
| 传音控股 | 9,077.06 | -- |
| 工业富联 | 10,956.55 | -- |
| 海光信息 | 6,978.72 | -- |
| 中微公司 | 10,744.02 | -- |
| 盛美上海 | 10,588.81 | -- |
| 安孚科技 | 8,398.6 | -- |
| 微导纳米 | 8,560.85 | -- |
| 华虹宏力 | 7,316.57 | -- |
| 日联科技 | 11,600.95 | -- |
| 正帆科技 | 6,767.4 | -- |
| 联讯仪器 | 14,870.68 | -- |
| 强一股份 | 8,687.09 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 12,013.32 | -- |
| 中集集团 | 9,389.25 | -- |
| 上峰材料 | 7,240.03 | -- |
| 科达利 | 8,048.21 | -- |
| 快手-W | 13,366.01 | -- |
| 新和成 | 10,009.65 | -- |
| 北方华创 | 14,281.35 | -- |
| 雅化集团 | 6,566.51 | -- |
| 东岳集团 | 6,202.92 | -- |
| 立讯精密 | 22,169.63 | -- |
| 恒逸石化 | 10,098.27 | -- |
| 九安医疗 | 28,230.69 | -- |
| 湖南黄金 | 6,024.96 | -- |
| 航天电器 | 10,258.62 | -- |
| 科华数据 | 9,302.85 | -- |
| 康方生物 | 5,476.21 | -- |
| 华策影视 | 9,790.47 | -- |
| 西藏珠峰 | 10,081.02 | -- |
| 胜宏科技 | 8,787.9 | -- |
| 中际旭创 | 18,540.94 | -- |
| 协创数据 | 12,835.83 | -- |
| 宁德时代 | 12,524.27 | -- |
| 万华化学 | 7,553.31 | -- |
| 恒力石化 | 7,412.59 | -- |
| 精测电子 | 6,682.28 | -- |
| 圣邦股份 | 12,808.29 | -- |
| 洪都航空 | 8,198.52 | -- |
| 新莱应材 | 14,577.34 | -- |
| 中科曙光 | 15,790.74 | -- |
| 东方电气 | 8,818.77 | -- |
| 兆易创新 | 9,573.54 | -- |
| 中天科技 | 7,897.61 | -- |
| 工业富联 | 10,151.74 | -- |
| 柏诚股份 | 8,002.68 | -- |
| 上海港湾 | 5,494.09 | -- |
| 长飞光纤 | 12,139.4 | -- |
| 亨通光电 | 10,896.18 | -- |
| 中微公司 | 13,107.65 | -- |
| 海光信息 | 7,288.35 | -- |
| 微导纳米 | 9,239.02 | -- |
| 联讯仪器 | 8,068.8 | -- |
| 华虹宏力 | 7,861.74 | -- |
| 强一股份 | 6,201.83 | -- |
| 品高股份 | 9,070.21 | -- |
| 688808 |
| -- |
| 7.71% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 7.33% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 6.44% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.18% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.58% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 5.00% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.96% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.79% | 新增 |