页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-04-14 至 2026-09-21 · 100个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9130
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
2026-04-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.21亿元
环比 -27.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.70% | 2,193.52 |
| 采矿业 | 10.32% | 307.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.39% | 71.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92% | 57.04 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰化学 | 187.36 | -- |
| 国城矿业 | 214.67 | -- |
| 冰轮环境 | 147.68 | -- |
| 中集集团 | 74.74 | -- |
| 藏格矿业 | 62.83 | -- |
| 盐湖股份 | 101.43 | -- |
| 新乡化纤 | 157.55 | -- |
| 海亮股份 | 175.97 | -- |
| 江海股份 | 73.92 | -- |
| 雅克科技 | 127.9 | -- |
| 天山铝业 | 233.14 | -- |
| 浙富控股 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.49% | -1.72% | -- | 4978/5562 |
| 近3月 | -11.93% | -8.14% | 18.89% | 3403/5453 |
| 近6月 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.70% | -3.44% | 18.89% | 4438/5637 |
| 今年以来 | -8.70% | -3.44% | 18.89% | 4514/5638 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 88.3% · 债券 0.1% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 6.24% | 新增 |
| 东睦股份 |
| 83.07 |
| -- |
| 云图控股 | 108.62 | -- |
| 飞凯材料 | 170.72 | -- |
| 中矿资源 | 215.19 | -- |
| 骏鼎达 | 121.09 | -- |
| 新强联 | 97.75 | -- |
| 森麒麟 | 87.73 | -- |
| 中国海洋石油 | 191.19 | -- |
| 蓝晓科技 | 218.49 | -- |
| 华宏科技 | 84.53 | -- |
| 利安隆 | 119.02 | -- |
| 新莱福 | 114.53 | -- |
| 新宙邦 | 174.19 | -- |
| 瑞丰新材 | 78.41 | -- |
| 朗坤科技 | 60.81 | -- |
| 中国有色矿业 | 160.43 | -- |
| 东睦股份 | 236.73 | -- |
| 新疆天业 | 112.51 | -- |
| 华鲁恒升 | 212.88 | -- |
| 桐昆股份 | 147.59 | -- |
| 三友化工 | 148.81 | -- |
| 生益科技 | 64.44 | -- |
| 万华化学 | 265.91 | -- |
| 巨化股份 | 127.44 | -- |
| 元利科技 | 252.38 | -- |
| 赤峰黄金 | 132.73 | -- |
| 中孚实业 | 60.04 | -- |
| 兴发集团 | 72.47 | -- |
| 江南新材 | 118.02 | -- |
| 华锡有色 | 66.26 | -- |
| 紫金矿业 | 257.2 | -- |
| 扬农化工 | 208.6 | -- |
| 海鸥股份 | 95.42 | -- |
| 华友钴业 | 144.3 | -- |
| 圣泉集团 | 137.93 | -- |
| 密尔克卫 | 73.74 | -- |
| 金诚信 | 117.97 | -- |
| 壹石通 | 87.08 | -- |
| 键邦股份 | 187.37 | -- |
| 长阳科技 | 74.04 | -- |
| 奥福科技 | 77.62 | -- |
| 广大特材 | 94.97 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中集集团 | 76.5 | -- |
| 盐湖股份 | 100.93 | -- |
| 国城矿业 | 96.24 | -- |
| 冰轮环境 | 116.09 | -- |
| 新乡化纤 | 131.77 | -- |
| 浙富控股 | 94.63 | -- |
| 天山铝业 | 170.73 | -- |
| 中国海洋石油 | 160.69 | -- |
| 华宏科技 | 73.87 | -- |
| 江海股份 | 80.95 | -- |
| 森麒麟 | 81.26 | -- |
| 海亮股份 | 147.69 | -- |
| 飞凯材料 | 163.82 | -- |
| 东方钽业 | 59.79 | -- |
| 雅克科技 | 70.29 | -- |
| 云图控股 | 99.33 | -- |
| 中矿资源 | 176.63 | -- |
| 中国有色矿业 | 129.23 | -- |
| 新强联 | 83.48 | -- |
| 蓝晓科技 | 179.2 | -- |
| 瑞丰新材 | 67.86 | -- |
| 骏鼎达 | 89.89 | -- |
| 新莱福 | 135.12 | -- |
| 东睦股份 | 126.48 | -- |
| 新疆天业 | 87.88 | -- |
| 华锡有色 | 67.03 | -- |
| 万华化学 | 83.57 | -- |
| 扬农化工 | 209.07 | -- |
| 紫金矿业 | 102.92 | -- |
| 华鲁恒升 | 155.68 | -- |
| 赤峰黄金 | 100.06 | -- |
| 三友化工 | 143.46 | -- |
| 华友钴业 | 137.86 | -- |
| 元利科技 | 155.26 | -- |
| 奥福科技 | 79.51 | -- |
| 圣泉集团 | 86.14 | -- |
| 广大特材 | 80.79 | -- |
| 键邦股份 | 145.35 | -- |
| 壹石通 | 91.13 | -- |
| 长阳科技 | 77.96 | -- |
| 有研粉材 | 71.9 | -- |
| 600114 |
| 机械设备 |
| 5.07% |
| 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.07% | 新增 |
| 江南新材 | 603124 | 有色金属 | 4.40% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.37% | 新增 |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 4.30% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.22% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.10% | 新增 |
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 3.70% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 3.40% | 新增 |