页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
2.7136
+1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证红利)
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
21.93亿元
环比 -11.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.44% | 55,332.16 |
| 金融业 | 23.29% | 54,982.05 |
| 采矿业 | 22.59% | 53,349.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.79% | 25,480.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.45% | 8,144.69 |
| 建筑业 | 2.60% | 6,134.4 |
| 租赁和商务服务业 | 2.59% | 6,116.07 |
| 批发和零售业 | 2.18% | 5,140.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77% | 4,180.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.86% | 2,041.53 |
| 房地产业 | 0.77% | 1,811.55 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中谷物流 | 1,110.44 | 0.42% |
| 重庆银行 | 878.5 | 0.33% |
| 中国石油 | 536.54 | 0.20% |
| 中国神华 | 456.59 | 0.17% |
| 中远海控 | 373.89 | 0.14% |
| 广汇能源 | 289.9 | 0.11% |
| 兖矿能源 | 258.08 | 0.10% |
| 农业银行 | 266.56 | 0.10% |
| 鄂尔多斯 | 226.67 | 0.09% |
| 山煤国际 | 235.52 | 0.09% |
| 邮储银行 | 225.53 | 0.09% |
| 潞安环能 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 4.56%
满1年
72.0%
平均收益 9.30%
满2年
79.0%
平均收益 18.92%
满3年
88.0%
平均收益 32.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.65% | -1.72% | -- | 652/4367 |
| 近3月 | 5.56% | -8.14% | 5.78% | 635/4208 |
| 近6月 | -1.22% | -0.60% | 12.55% | 1988/3965 |
| 近1年 | 4.36% | 0.84% | 13.84% | 1513/3583 |
| 近3年 | 17.27% | 23.61% | 14.12% | 1209/1828 |
| 近5年 | 19.17% | -6.52% | 15.33% | 345/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 197.33% | 44.29% | 46.00% | 93/4468 |
| 今年以来 | 3.38% | -1.95% | 13.84% | 1417/4468 |
| 2025 | 2.63% | 17.66% | 7.74% | 3282/3860 |
| 2024 | 16.31% | 14.69% | 14.12% | 930/2661 |
| 2023 | 4.27% | -11.38% | 9.83% | 235/2118 |
| 2022 | -2.27% | -21.63% | 11.94% | 174/1722 |
| 2021 | 17.16% | -5.20% | 14.39% | 233/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.68% |
| 246.68 |
| 0.09% |
| 陕西煤业 | 210.56 | 0.08% |
| 山西焦煤 | 199.84 | 0.08% |
| 交通银行 | 224.36 | 0.08% |
| 工商银行 | 222.03 | 0.08% |
| 平煤股份 | 210.82 | 0.08% |
| 西部矿业 | 189.57 | 0.07% |
| 淮北矿业 | 193.99 | 0.07% |
| 中国银行 | 192.41 | 0.07% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 1,100.96 | 0.42% |
| 重庆银行 | 821.62 | 0.31% |
| 嘉化能源 | 642.9 | 0.24% |
| 中远海控 | 593.94 | 0.22% |
| 广汇能源 | 406.07 | 0.15% |
| 潞安环能 | 360.16 | 0.14% |
| 兖矿能源 | 348.27 | 0.13% |
| 山煤国际 | 347.34 | 0.13% |
| 鄂尔多斯 | 348.46 | 0.13% |
| 山西焦煤 | 306.96 | 0.12% |
| 中谷物流 | 321.73 | 0.12% |
| 平煤股份 | 317.44 | 0.12% |
| 淮北矿业 | 278.65 | 0.11% |
| 西部矿业 | 304.6 | 0.11% |
| 陕西煤业 | 300.84 | 0.11% |
| 上峰材料 | 266.37 | 0.10% |
| 藏格矿业 | 270.31 | 0.10% |
| 建发股份 | 252.51 | 0.10% |
| 雅戈尔 | 256.36 | 0.10% |
| 华阳股份 | 275.52 | 0.10% |
| 8.93% |
| 27.21% |
| 14.18% |
| 705/873 |
| 2019 | 19.54% | 36.06% | 15.07% | 474/715 |
| 2018 | -13.79% | -25.31% | 23.89% | 98/523 |
| 2017 | 26.26% | 21.77% | 6.12% | 56/421 |
| 2016 | -4.49% | -11.28% | 23.00% | 94/347 |
| 2015 | 25.29% | 5.58% | 45.72% | 69/311 |
| 2014 | 51.59% | 51.65% | 7.94% | 61/193 |
| 2013 | -7.54% | -7.64% | 22.65% | 110/162 |
| 2012 | 7.20% | 7.56% | 19.07% | 46/131 |
| 2011 | -22.05% | -25.02% | 28.83% | 46/101 |
| 2010 | 1.60% | -12.51% | -- | 14/67 |
| 持平 |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 2.14% | 新增 |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 1.88% | 0.34% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.83% | 0.30% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.82% | 0.08% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 1.79% | 0.33% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 1.64% | 0.18% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.50% | 0.10% |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 1.42% | 新增 |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭 | 1.38% | 持平 |