页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3105
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
11.76亿元
环比 32.50%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26江苏银行CD077 | 112614077 | 7.13% | 9,879.63 |
| 26农业银行CD107 | 112603107 | 3.60% | 4,990.28 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 3.60% | 4,990.49 |
| 26渤海银行CD088 | 112621088 | 3.59% | 4,982.73 |
| 26渤海银行CD223 | 112621223 | 3.59% | 4,984.58 |
| 26恒丰银行CD053 | 112619053 | 3.59% | 4,971.12 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 3.58% | 4,962.48 |
| 26湖南银行CD060 | 112697032 | 3.58% | 4,966.32 |
| 26东莞农村商业银行CD044 | 112697540 | 3.58% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 354/960 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.00% | 297/958 |
| 近6月 | 0.63% | -1.30% | 0.00% | 221/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.12% | 0.00% | 212/941 |
| 近3年 | 5.12% | 22.73% | 0.00% | 129/829 |
| 近5年 | 9.56% | -7.17% | 0.00% | 121/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.50% | 450.78% | 0.00% | 6/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -2.64% | 0.00% | 202/960 |
| 2025 | 1.54% | 17.66% | 0.00% | 109/947 |
| 2024 | 1.98% | 14.69% | 0.00% | 86/911 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | 0.00% | 263/866 |
| 2022 | 2.05% | -21.63% | 0.00% | 102/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 94/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,964.37 |
| 26南京银行CD158 | 112697026 | 3.58% | 4,966.43 |
| 2.54% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 10/680 |
| 2019 | 2.50% | 36.06% | 0.00% | 379/659 |
| 2018 | 3.66% | -25.31% | 0.00% | 290/640 |
| 2017 | 3.76% | 21.77% | 0.00% | 338/638 |
| 2016 | 2.70% | -11.28% | 0.00% | 139/518 |
| 2015 | 3.45% | 5.58% | 0.00% | 215/373 |
| 2014 | 4.69% | 51.65% | 0.00% | 83/293 |
| 2013 | 3.89% | -7.64% | 0.00% | 69/150 |
| 2012 | 4.01% | 7.56% | 0.00% | 48/102 |
| 2011 | 3.75% | -25.02% | 0.00% | 34/77 |
| 2010 | 2.05% | -12.51% | 0.00% | 16/67 |
| 2009 | 1.56% | 96.71% | 0.00% | 20/59 |
| 2008 | 3.98% | -65.95% | 0.00% | 10/49 |
| 2007 | 3.46% | 161.56% | 0.00% | 16/49 |
| 2006 | 2.21% | 121.03% | 0.00% | 1/47 |
| 2005 | 1.28% | -7.65% | -- | 19/30 |