页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2026-04-15 至 2026-09-22 · 106个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 当前估值分位偏低(历史数据,不代表未来不会继续走低),是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9999
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(证券公司)
95.6
温度 6.4/100 · PE分位 0.3% · PB分位 12.5%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2026-04-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.30亿元
环比 -66.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 金融业 | 99.15% | 12,872.66 |
| 制造业 | 0.03% | 4.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东北证券 | 296.15 | -- |
| 国海证券 | 423.79 | -- |
| 国元证券 | 483.35 | -- |
| 申万宏源 | 1,057.33 | -- |
| 广发证券 | 1,551.29 | -- |
| 国信证券 | 834.91 | -- |
| 山西证券 | 302.56 | -- |
| 长江证券 | 598.29 | -- |
| 西部证券 | 468.33 | -- |
| 长城证券 | 346.13 | -- |
| 第一创业 | 795.95 | -- |
| 华西证券 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.61% | -- | 1239/4386 |
| 近3月 | -5.01% | -10.18% | 11.29% | 1098/4208 |
| 近6月 | -- | -3.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.01% | -3.00% | 11.29% | 3163/4479 |
| 今年以来 | -0.01% | -3.00% | 11.29% | 2296/4479 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 14.46% | 6.51% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 13.25% | 5.44% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 |
| 322.78 |
| -- |
| 华安证券 | 464.72 | -- |
| 华创云信 | 369.13 | -- |
| 国投资本 | 462.08 | -- |
| 国金证券 | 601.56 | -- |
| 东方财富 | 6,232.17 | -- |
| 中信证券 | 6,953.48 | -- |
| 湘财股份 | 280.6 | -- |
| 西南证券 | 450.49 | -- |
| 东方证券 | 829.03 | -- |
| 中泰证券 | 518.14 | -- |
| 招商证券 | 1,562.75 | -- |
| 中信建投 | 826.25 | -- |
| 信达证券 | 468.82 | -- |
| 财通证券 | 727.04 | -- |
| 兴业证券 | 1,110.2 | -- |
| 太平洋 | 691.35 | -- |
| 东兴证券 | 660 | -- |
| 红塔证券 | 295.37 | -- |
| 国泰海通 | 5,075.53 | -- |
| 天风证券 | 709.2 | -- |
| 中原证券 | 302.18 | -- |
| 国联民生 | 545.87 | -- |
| 南京证券 | 431.86 | -- |
| 东吴证券 | 885.58 | -- |
| 浙商证券 | 710.36 | -- |
| 中银证券 | 582.29 | -- |
| 华泰证券 | 2,995.34 | -- |
| 中金公司 | 1,042.99 | -- |
| 方正证券 | 770.7 | -- |
| 光大证券 | 778.17 | -- |
| 中国银河 | 745.85 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华安证券 | 399.23 | -- |
| 国投资本 | 341.13 | -- |
| 国金证券 | 464.08 | -- |
| 中信证券 | 5,376.97 | -- |
| 西南证券 | 337.36 | -- |
| 东方财富 | 902.46 | -- |
| 华创云信 | 268.9 | -- |
| 中泰证券 | 380.81 | -- |
| 招商证券 | 1,248.19 | -- |
| 东方证券 | 504.6 | -- |
| 中信建投 | 677.7 | -- |
| 太平洋 | 501.83 | -- |
| 国泰海通 | 3,752.27 | -- |
| 财通证券 | 546.42 | -- |
| 东兴证券 | 500.61 | -- |
| 天风证券 | 515.78 | -- |
| 信达证券 | 357.48 | -- |
| 兴业证券 | 842.84 | -- |
| 中国银河 | 562.05 | -- |
| 浙商证券 | 541.82 | -- |
| 东吴证券 | 658.17 | -- |
| 国联民生 | 351.1 | -- |
| 中银证券 | 447.03 | -- |
| 华泰证券 | 2,303.44 | -- |
| 光大证券 | 572.7 | -- |
| 方正证券 | 580.89 | -- |
| 南京证券 | 316.32 | -- |
| 中金公司 | 787.37 | -- |
| 10.61% |
| 4.75% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 6.22% | 2.79% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 4.04% | 2.25% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.46% | 1.64% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 2.55% | 新增 |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 2.18% | 0.95% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 2.15% | 0.87% |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 2.04% | 0.73% |