页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-04-17 至 2026-09-21 · 104个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9885
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2026-04-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.53亿元
环比 -85.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.81% | 4,325.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.04% | 742.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 1.01 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 917.01 | -- |
| 华工科技 | 1,435.07 | -- |
| 紫光股份 | 782.17 | -- |
| 科大讯飞 | 1,444.75 | -- |
| 国轩高科 | 585.4 | -- |
| 北方华创 | 1,749.28 | -- |
| 光迅科技 | 959.64 | -- |
| 大族激光 | 1,073.99 | -- |
| 华天科技 | 427.98 | -- |
| 新大陆 | 182.33 | -- |
| 歌尔股份 | 750.44 | -- |
| 通富微电 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.25% | -1.72% | -- | 3113/4367 |
| 近3月 | -15.32% | -8.14% | 22.57% | 3280/4208 |
| 近6月 | -- | -4.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.15% | -4.00% | 22.57% | 3166/4468 |
| 今年以来 | -1.15% | -4.00% | 22.57% | 2340/4468 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.9% · 债券 --% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.09% | 4.52% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.36% | 4.61% |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 |
| 725.69 |
| -- |
| 水晶光电 | 600.32 | -- |
| 大华股份 | 477.46 | -- |
| 四维图新 | 271.33 | -- |
| 紫光国微 | 593.99 | -- |
| 广联达 | 250.22 | -- |
| 高德红外 | 311.4 | -- |
| 长盈精密 | 391.75 | -- |
| 中科创达 | 283.46 | -- |
| 海格通信 | 429.61 | -- |
| 网宿科技 | 555.88 | -- |
| 汇川技术 | 1,491.22 | -- |
| 海康威视 | 1,523.88 | -- |
| 深信服 | 410.16 | -- |
| 全志科技 | 285.28 | -- |
| 德赛西威 | 400.83 | -- |
| 欣旺达 | 537.15 | -- |
| 亿纬锂能 | 1,115.37 | -- |
| 光环新网 | 321.84 | -- |
| 比亚迪 | 1,914.18 | -- |
| 君正股份 | 512.18 | -- |
| 中国软件 | 294.6 | -- |
| 国电南瑞 | 1,403.16 | -- |
| 均胜电子 | 352.38 | -- |
| 用友网络 | 336.65 | -- |
| 华大九天 | 316.24 | -- |
| 宁德时代 | 1,842.87 | -- |
| 士兰微 | 439.18 | -- |
| 烽火通信 | 635.57 | -- |
| 亨通光电 | 1,824.96 | -- |
| *ST闻泰 | 313.38 | -- |
| 晶晨股份 | 733.31 | -- |
| 工业富联 | 1,809.54 | -- |
| 宝信软件 | 268.49 | -- |
| 豪威集团 | 1,108.84 | -- |
| 瑞芯微 | 671.73 | -- |
| 三六零 | 520.38 | -- |
| 剑桥科技 | 116.39 | -- |
| 兆易创新 | 2,453.89 | -- |
| 中控技术 | 571.1 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 78.03 | -- |
| 华工科技 | 136.09 | -- |
| 国电南瑞 | 1,210.74 | -- |
| 用友网络 | 289.33 | -- |
| 烽火通信 | 571.06 | -- |
| 君正股份 | 61.23 | -- |
| 均胜电子 | 320.24 | -- |
| 士兰微 | 429.81 | -- |
| *ST闻泰 | 238.02 | -- |
| 宁德时代 | 166.03 | -- |
| 亨通光电 | 1,881.36 | -- |
| 中国软件 | 269.65 | -- |
| 宝信软件 | 241.1 | -- |
| 三六零 | 469.55 | -- |
| 工业富联 | 1,653.26 | -- |
| 兆易创新 | 2,771.87 | -- |
| 中控技术 | 597.23 | -- |
| 豪威集团 | 1,056.04 | -- |
| 晶晨股份 | 742.45 | -- |
| 瑞芯微 | 635.52 | -- |
| 4.99% |
| 3.41% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.78% | 3.18% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 4.29% | 2.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.08% | 2.03% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.71% | 1.82% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 3.45% | 1.85% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.44% | 1.76% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 3.38% | 新增 |