页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-03-13 至 2026-09-21 · 128个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
28.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 当前估值分位偏低(历史数据,不代表未来不会继续走低),是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大且当前估值分位偏低(均为历史数据)。这类情况下有人会选择分批加大投入,但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少,取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.7985
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(新能源车)
73.4
温度 28.6/100 · PE分位 19.3% · PB分位 37.8%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
2026-03-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.51亿元
环比 -87.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.91% | 5,034.77 |
| 金融业 | 0.56% | 28.6 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛新锂能 | 637.05 | -- |
| 西藏矿业 | 242.38 | -- |
| 三花智控 | 2,160.82 | -- |
| 长安汽车 | 1,126.36 | -- |
| 中国宝安 | 348.4 | -- |
| 格林美 | 899.47 | -- |
| 尚太科技 | 324.44 | -- |
| 国轩高科 | 861.78 | -- |
| 银轮股份 | 805.98 | -- |
| 多氟多 | 709.17 | -- |
| 天齐锂业 | 1,119.47 | -- |
| 亿纬锂能 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.70% | -1.72% | -- | 4297/4386 |
| 近3月 | -22.65% | -8.14% | 25.41% | 4122/4208 |
| 近6月 | -18.52% | -0.60% | 33.10% | 3680/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.15% | -2.77% | 33.10% | 4015/4479 |
| 今年以来 | -20.15% | -2.77% | 33.10% | 4110/4479 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.65% | 5.22% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 8.53% | 3.95% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 |
| 1,841.44 |
| -- |
| 当升科技 | 494.95 | -- |
| 天赐材料 | 1,343.07 | -- |
| 中矿资源 | 1,205.09 | -- |
| 新宙邦 | 714.8 | -- |
| 汇川技术 | 2,929.32 | -- |
| 天华新能 | 649.66 | -- |
| 科达利 | 650.46 | -- |
| 雅化集团 | 581.59 | -- |
| 恩捷股份 | 864.97 | -- |
| 中科电气 | 313.55 | -- |
| 赣锋锂业 | 1,703.77 | -- |
| 特锐德 | 496.55 | -- |
| 道氏技术 | 466.91 | -- |
| 比亚迪 | 4,337.27 | -- |
| 富临精工 | 420.88 | -- |
| 先导智能 | 1,242.99 | -- |
| 德福科技 | 338.48 | -- |
| 法拉电子 | 590.87 | -- |
| 星源材质 | 429.75 | -- |
| 中伟新材 | 495.89 | -- |
| 赢合科技 | 207.88 | -- |
| 均胜电子 | 629.12 | -- |
| 寒锐钴业 | 202.86 | -- |
| 湖南裕能 | 763.85 | -- |
| 震裕科技 | 688.51 | -- |
| 宏发股份 | 907.29 | -- |
| 宁德时代 | 4,193.92 | -- |
| 孚能科技 | 277.3 | -- |
| 华友钴业 | 2,411.96 | -- |
| 五矿新能 | 334.68 | -- |
| 威迈斯 | 294.23 | -- |
| 杭可科技 | 269.8 | -- |
| 璞泰来 | 831.87 | -- |
| 贝特瑞 | 297.61 | -- |
| 容百科技 | 455.84 | -- |
| 天奈科技 | 418.74 | -- |
| 厦钨新能 | 335.87 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国轩高科 | 64.64 | -- |
| 中伟新材 | 73.93 | -- |
| 宁德时代 | 735.88 | -- |
| 湖南裕能 | 91.09 | -- |
| 三花智控 | 48.55 | -- |
| 天齐锂业 | 52.21 | -- |
| 亿纬锂能 | 66.27 | -- |
| 法拉电子 | 614.38 | -- |
| 均胜电子 | 591.21 | -- |
| 容百科技 | 423.35 | -- |
| 厦钨新能 | 298.74 | -- |
| 孚能科技 | 245.79 | -- |
| 璞泰来 | 815.68 | -- |
| 天奈科技 | 371.22 | -- |
| 宏发股份 | 792.62 | -- |
| 杭可科技 | 259.37 | -- |
| 威迈斯 | 283.24 | -- |
| 华友钴业 | 2,218.68 | -- |
| 五矿新能 | 292.62 | -- |
| 贝特瑞 | 273.83 | -- |
| 6.24% |
| 3.25% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.93% | 3.03% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.88% | 2.59% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.69% | 1.97% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.65% | 1.56% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.65% | 2.21% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.16% | 1.96% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 2.98% | 新增 |