页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国联安基金 · 收益日期:2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3118
1.10%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.60亿元
环比 -2.63%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 1.54% | 50,815.15 |
| 25交通银行CD260 | 112506260 | 1.21% | 39,914.86 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 0.91% | 29,934.6 |
| 25徽商银行CD213 | 112585293 | 0.91% | 29,935.51 |
| 26建设银行CD128 | 112605128 | 0.90% | 29,824.76 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 0.90% | 29,795.36 |
| 26北京农商银行CD036 | 112695928 | 0.90% | 29,722.53 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 0.90% | 29,794.77 |
| 26厦门银行CD014 | 112693531 | 0.90% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 424/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 406/958 |
| 近6月 | 0.59% | -1.30% | 0.00% | 353/958 |
| 近1年 | 1.25% | 0.12% | 0.00% | 322/941 |
| 近3年 | 4.96% | 22.73% | 0.00% | 208/829 |
| 近5年 | 9.18% | -7.17% | 0.00% | 208/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.83% | 53.38% | 0.00% | 67/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -2.64% | 0.00% | 347/960 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.00% | 269/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 188/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 218/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 289/773 |
| 2021 | 2.32% | -5.20% | 0.00% | 238/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,664.34 |
| 24建行债01A | 212480001 | 0.83% | 27,367.43 |
| 2.08% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 340/680 |
| 2019 | 2.55% | 36.06% | 0.00% | 329/659 |
| 2018 | 3.57% | -25.31% | 0.00% | 352/640 |
| 2017 | 3.72% | 21.77% | 0.00% | 352/638 |
| 2016 | 2.80% | -11.28% | 0.00% | 85/518 |
| 2015 | 3.47% | 5.58% | 0.00% | 213/373 |
| 2014 | 4.18% | 51.65% | 0.00% | 142/293 |
| 2013 | 3.99% | -7.64% | 0.00% | 56/150 |
| 2012 | 4.02% | 7.56% | 0.00% | 45/102 |
| 2011 | 2.69% | -25.02% | -- | 67/77 |