页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
58.2
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.7
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
1.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.2% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0353
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
60.97亿元
环比 246.02%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 61,744.98 | 26.98% |
| 盛科通信 | 47,013.87 | 20.54% |
| 仕佳光子 | 43,713 | 19.10% |
| 长芯博创 | 37,510.21 | 16.39% |
| 太辰光 | 32,298.34 | 14.11% |
| 云南锗业 | 32,166.74 | 14.05% |
| 光库科技 | 30,699.12 | 13.41% |
| 联瑞新材 | 30,502.12 | 13.33% |
| 联讯仪器 | 28,615.76 | 12.50% |
| 中材科技 | 28,191.65 | 12.32% |
| 长光华芯 | 27,220.47 | 11.89% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 福22转债 | 113661 | 0.09% | 552.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 1% | 52.5% | 0.72 | 46.2% |
| 近3年 | 69% | 1% | 44.5% | 0.82 | 46.2% |
| 近5年 | 51% | 2% | 38.1% | 0.09 | 67.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 2.26%
满1年
42.0%
平均收益 6.56%
满2年
36.0%
平均收益 14.94%
满3年
42.0%
平均收益 -1.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.16% | -1.72% | -- | 84/5562 |
| 近3月 | -15.78% | -8.14% | 46.17% | 3997/5453 |
| 近6月 | 56.32% | -0.60% | 46.17% | 96/5220 |
| 近1年 | 39.42% | 0.84% | 46.17% | 524/4814 |
| 近3年 | 163.37% | 23.61% | 46.17% | 202/3735 |
| 近5年 | 27.75% | -6.52% | 67.01% | 446/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.92% | -1.04% | 76.68% | 4098/5637 |
| 今年以来 | 32.75% | -1.95% | 46.17% | 574/5638 |
| 2025 | 58.77% | 17.66% | 28.01% | 575/5118 |
| 2024 | 17.12% | 14.69% | 35.93% | 444/4533 |
| 2023 | -27.19% | -11.38% | 40.94% | 3905/4165 |
| 2022 | -24.93% | -21.63% | 35.02% | 2597/3470 |
| 2021 | -27.15% | -5.20% | -- | 2601/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.2% · 债券 0.1% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.99% |
| 蓝思科技 |
| 27,167.83 |
| 11.87% |
| 建滔积层板 | 27,045.75 | 11.82% |
| 欧科亿 | 24,395.72 | 10.66% |
| 德科立 | 24,379.81 | 10.65% |
| 天通股份 | 23,801.04 | 10.40% |
| 联特科技 | 21,853.07 | 9.55% |
| 拓普集团 | 21,158.5 | 9.24% |
| 澜起科技 | 21,108.09 | 9.22% |
| 腾景科技 | 21,023.23 | 9.19% |
| 永鼎股份 | 20,163.93 | 8.81% |
| 沃尔德 | 20,052.54 | 8.76% |
| 英唐智控 | 19,784.79 | 8.64% |
| 新易盛 | 19,318.96 | 8.44% |
| 斯莱克 | 19,281.41 | 8.42% |
| 源杰科技 | 18,588.14 | 8.12% |
| 顺络电子 | 17,807.83 | 7.78% |
| 胜宏科技 | 17,564.23 | 7.67% |
| 万通发展 | 16,940.35 | 7.40% |
| 麦格米特 | 16,633.56 | 7.27% |
| 开普云 | 16,151.61 | 7.06% |
| 光迅科技 | 15,968.17 | 6.98% |
| 罗博特科 | 15,872.74 | 6.93% |
| 长飞光纤光缆 | 14,946.98 | 6.53% |
| 科瑞技术 | 14,654.77 | 6.40% |
| 寒武纪 | 13,984.74 | 6.11% |
| 安孚科技 | 13,941.72 | 6.09% |
| 东山精密 | 13,774.3 | 6.02% |
| 德福科技 | 13,727.64 | 6.00% |
| 拓荆科技 | 13,061.84 | 5.71% |
| 剑桥科技 | 12,619.98 | 5.51% |
| 洁美科技 | 11,343.2 | 4.96% |
| 亨通光电 | 11,093.74 | 4.85% |
| 炬光科技 | 10,849.74 | 4.74% |
| 延江股份 | 10,487 | 4.58% |
| 四方达 | 10,065.55 | 4.40% |
| 华盛昌 | 9,961.75 | 4.35% |
| 杰普特 | 9,666.55 | 4.22% |
| 方邦股份 | 9,537.95 | 4.17% |
| 佰维存储 | 9,431.51 | 4.12% |
| 铜冠铜箔 | 9,335.52 | 4.08% |
| 华工科技 | 8,926.09 | 3.90% |
| 中芯国际 | 8,847.23 | 3.87% |
| 宇晶股份 | 8,837.26 | 3.86% |
| 致尚科技 | 8,751.61 | 3.82% |
| 华正新材 | 8,724.41 | 3.81% |
| 精测电子 | 8,703.8 | 3.80% |
| 合锻智能 | 8,656.51 | 3.78% |
| 禾望电气 | 8,604.8 | 3.76% |
| 中恒电气 | 8,403.98 | 3.67% |
| 网宿科技 | 8,328.83 | 3.64% |
| 江海股份 | 8,088.62 | 3.53% |
| 优迅股份 | 8,012.79 | 3.50% |
| 东阳光 | 7,986.38 | 3.49% |
| 金山云 | 7,771.41 | 3.40% |
| 菲利华 | 7,321.81 | 3.20% |
| 蘅东光 | 7,232.63 | 3.16% |
| 风华高科 | 7,109.2 | 3.11% |
| 中坚科技 | 7,070.65 | 3.09% |
| 唯特偶 | 6,986.38 | 3.05% |
| 菲沃泰 | 6,862.06 | 3.00% |
| 中富电路 | 6,842.63 | 2.99% |
| 中际旭创 | 6,650.21 | 2.91% |
| 海光信息 | 6,593.97 | 2.88% |
| 兆易创新 | 6,380.17 | 2.79% |
| 燕东微 | 6,336.5 | 2.77% |
| 火炬电子 | 6,300.12 | 2.75% |
| 劲拓股份 | 6,281.33 | 2.74% |
| 工业富联 | 6,251.79 | 2.73% |
| 翔楼新材 | 6,178.86 | 2.70% |
| 君正股份 | 6,041.29 | 2.64% |
| 赛微电子 | 6,036.31 | 2.64% |
| 卓胜微 | 5,973.44 | 2.61% |
| 日联科技 | 5,936.1 | 2.59% |
| 安科瑞 | 5,906.46 | 2.58% |
| 盛美上海 | 5,888.96 | 2.57% |
| 中鼎股份 | 5,787.09 | 2.53% |
| 科森科技 | 5,672.47 | 2.48% |
| 震裕科技 | 5,654.56 | 2.47% |
| 华虹宏力 | 5,653.37 | 2.47% |
| 晶丰明源 | 5,651.18 | 2.47% |
| 智动力 | 5,430.47 | 2.37% |
| 浙江荣泰 | 5,333.26 | 2.33% |
| 华灿光电 | 5,102.17 | 2.23% |
| 硕贝德 | 5,034.82 | 2.20% |
| 光环新网 | 4,996.62 | 2.18% |
| 品高股份 | 4,982.38 | 2.18% |
| 德明利 | 4,791.73 | 2.09% |
| 淳中科技 | 4,780.01 | 2.09% |
| 五洋自控 | 4,736.06 | 2.07% |
| 申菱环境 | 4,708.57 | 2.06% |
| 臻宝科技 | 4,720.67 | 2.06% |
| 香农芯创 | 4,691.89 | 2.05% |
| 新雷能 | 4,650.63 | 2.03% |
| 润泽科技 | 4,586.41 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 75,399.42 | 32.94% |
| 新易盛 | 37,731.98 | 16.49% |
| 光库科技 | 37,705.62 | 16.47% |
| 仕佳光子 | 37,322.58 | 16.31% |
| 盛科通信 | 35,488.02 | 15.50% |
| 胜宏科技 | 32,890.3 | 14.37% |
| 长芯博创 | 32,213.48 | 14.07% |
| 联瑞新材 | 31,338.65 | 13.69% |
| 欧科亿 | 31,231.96 | 13.65% |
| 寒武纪 | 30,235.73 | 13.21% |
| 腾景科技 | 28,247.69 | 12.34% |
| 长飞光纤光缆 | 27,911.23 | 12.19% |
| 东山精密 | 27,175.34 | 11.87% |
| 德福科技 | 23,507.4 | 10.27% |
| 长光华芯 | 23,164.24 | 10.12% |
| 中际旭创 | 22,815.08 | 9.97% |
| 中材科技 | 22,579.22 | 9.86% |
| 麦格米特 | 21,597.21 | 9.44% |
| 天通股份 | 20,864.53 | 9.12% |
| 蓝思科技 | 20,728.98 | 9.06% |
| 英唐智控 | 20,489.86 | 8.95% |
| 拓普集团 | 19,922.5 | 8.70% |
| 澜起科技 | 19,886.31 | 8.69% |
| 云南锗业 | 19,329.8 | 8.45% |
| 铜冠铜箔 | 18,100.58 | 7.91% |
| 沃尔德 | 17,480.2 | 7.64% |
| 永鼎股份 | 16,634.15 | 7.27% |
| 万通发展 | 16,257.49 | 7.10% |
| 顺络电子 | 15,390.73 | 6.72% |
| 德科立 | 15,244.9 | 6.66% |
| 太辰光 | 15,178.37 | 6.63% |
| 安孚科技 | 14,299.95 | 6.25% |
| 洁美科技 | 14,080.33 | 6.15% |
| 联讯仪器 | 13,784.91 | 6.02% |
| 拓荆科技 | 13,337.58 | 5.83% |
| 开普云 | 12,311.41 | 5.38% |
| 罗博特科 | 11,441.66 | 5.00% |
| 光迅科技 | 10,828.03 | 4.73% |
| 杰普特 | 10,553.68 | 4.61% |
| 方邦股份 | 10,196.8 | 4.46% |
| 网宿科技 | 10,183.85 | 4.45% |
| 建滔积层板 | 9,640.6 | 4.21% |
| 四方达 | 9,572.18 | 4.18% |
| 宇晶股份 | 9,419.59 | 4.12% |
| 佰维存储 | 9,106.7 | 3.98% |
| 延江股份 | 9,040.19 | 3.95% |
| 联特科技 | 8,710.22 | 3.81% |
| 中恒电气 | 8,498.45 | 3.71% |
| 源杰科技 | 8,364.8 | 3.65% |
| 中芯国际 | 8,275.82 | 3.62% |
| 精测电子 | 8,060.26 | 3.52% |
| 致尚科技 | 8,040.4 | 3.51% |
| 东阳光 | 7,941.15 | 3.47% |
| 优迅股份 | 7,883.93 | 3.44% |
| 蘅东光 | 7,565.59 | 3.31% |
| 禾望电气 | 7,372.12 | 3.22% |
| 中富电路 | 7,294.83 | 3.19% |
| 中坚科技 | 7,012.74 | 3.06% |
| 晶丰明源 | 6,992.62 | 3.06% |
| 金山云 | 6,889.79 | 3.01% |
| 菲沃泰 | 6,554.22 | 2.86% |
| 菲利华 | 6,447.05 | 2.82% |
| 炬光科技 | 6,328.2 | 2.76% |
| 润泽科技 | 6,174.18 | 2.70% |
| 盛美上海 | 6,149.57 | 2.69% |
| 华虹宏力 | 5,972.57 | 2.61% |
| 工业富联 | 5,920.83 | 2.59% |
| 燕东微 | 5,918.93 | 2.59% |
| 安科瑞 | 5,837.72 | 2.55% |
| 海光信息 | 5,813.4 | 2.54% |
| 中鼎股份 | 5,757 | 2.52% |
| 兆易创新 | 5,678.76 | 2.48% |
| 卓胜微 | 5,612.71 | 2.45% |
| 日联科技 | 5,505.46 | 2.41% |
| 斯莱克 | 5,432.28 | 2.37% |
| 赛微电子 | 5,330.89 | 2.33% |
| 震裕科技 | 5,327.15 | 2.33% |
| 科森科技 | 5,254.54 | 2.30% |
| 德明利 | 5,233.92 | 2.29% |
| 三祥新材 | 5,163.82 | 2.26% |
| 智动力 | 4,789.73 | 2.09% |
| 淳中科技 | 4,731.39 | 2.07% |
| 光环新网 | 4,707.47 | 2.06% |
| 5.33% |
| 27.21% |
| -- |
| 1309/1492 |
| 3.17% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.83% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.73% | 0.35% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 3.92% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.63% | 5.02% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 3.59% | 4.19% |
| 斯莱克 | 300382 | 机械设备 | 3.50% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 3.20% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 3.07% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.05% | 4.60% |