页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-02-11 至 2026-09-21 · 141个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9429
-0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
2026-02-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.67亿元
环比 -39.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.21% | 16,354.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62% | 103.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 82.53 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川能动力 | 830 | -- |
| 深圳能源 | 457.79 | -- |
| 皖能电力 | 425.48 | -- |
| 湖北能源 | 443.82 | -- |
| 宝新能源 | 470.44 | -- |
| 晋控电力 | 345.36 | -- |
| 甘肃能源 | 338.19 | -- |
| 电投绿能 | 841.02 | -- |
| 协鑫能科 | 660.09 | -- |
| 太阳能 | 705.13 | -- |
| 陕西能源 | 363.91 | -- |
| 中国广核 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.66% | -1.72% | -- | 353/4367 |
| 近3月 | -4.69% | -8.14% | 7.88% | 1694/4208 |
| 近6月 | -9.13% | -0.60% | 19.69% | 2712/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.71% | -3.70% | 19.69% | 3430/4468 |
| 今年以来 | -5.71% | -3.70% | 19.69% | 2920/4468 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.68% | 8.85% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 8.09% | 6.52% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 |
| 1,446.1 |
| -- |
| 华能国际 | 941.13 | -- |
| 浙能电力 | 626.98 | -- |
| 华能蒙电 | 479.93 | -- |
| 华能水电 | 531.63 | -- |
| 申能股份 | 497.55 | -- |
| 上海电力 | 921.08 | -- |
| 涪陵电力 | 375.6 | -- |
| 永泰能源 | 1,172.97 | -- |
| 华电国际 | 593.96 | -- |
| 京能电力 | 338.82 | -- |
| 川投能源 | 837.45 | -- |
| 国电电力 | 1,294.11 | -- |
| 金开新能 | 377.24 | -- |
| 国投电力 | 957.11 | -- |
| 三峡能源 | 1,757.7 | -- |
| 节能风电 | 383.21 | -- |
| 长江电力 | 2,658.55 | -- |
| 大唐发电 | 448.71 | -- |
| 南网储能 | 415.29 | -- |
| 晶科科技 | 387.74 | -- |
| 中国核电 | 2,098.5 | -- |
| 华电新能 | 547.18 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川能动力 | 514.16 | -- |
| 绿发电力 | 208.4 | -- |
| 粤电力A | 154.73 | -- |
| 太阳能 | 444.65 | -- |
| 甘肃能源 | 215.82 | -- |
| 建投能源 | 196.86 | -- |
| 深圳能源 | 284.68 | -- |
| 宝新能源 | 304.73 | -- |
| 皖能电力 | 256.45 | -- |
| 晋控电力 | 203.51 | -- |
| 电投绿能 | 506.33 | -- |
| 湖北能源 | 267.24 | -- |
| 中国广核 | 903.81 | -- |
| 赣能股份 | 141.05 | -- |
| 林洋能源 | 138.12 | -- |
| 长源电力 | 170.75 | -- |
| 黔源电力 | 205.4 | -- |
| 陕西能源 | 224 | -- |
| 协鑫能科 | 471.73 | -- |
| 江苏国信 | 164.19 | -- |
| 5.77% |
| 4.44% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.54% | 3.40% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.82% | 2.93% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.64% | 2.93% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.47% | 2.76% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.35% | 2.66% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.01% | 2.38% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.87% | 新增 |