页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-02-04 至 2026-09-21 · 146个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2311
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
2026-02-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.85亿元
环比 -75.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.50% | 7,486.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.62% | 729.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83% | 154.39 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 323.26 | -- |
| 京东方A | 600.43 | -- |
| 通富微电 | 477.72 | -- |
| TCL科技 | 431.55 | -- |
| 华工科技 | 648.78 | -- |
| 福晶科技 | 686.59 | -- |
| 光迅科技 | 1,119.85 | -- |
| 信立泰 | 487.65 | -- |
| 北方华创 | 487.6 | -- |
| 立讯精密 | 885.56 | -- |
| 深南电路 | 1,413.84 | -- |
| 北化股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.53% | -1.72% | -- | 362/4386 |
| 近3月 | -14.76% | -8.14% | 29.39% | 3279/4208 |
| 近6月 | 30.33% | -0.60% | 29.39% | 166/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.11% | -3.39% | 29.39% | 1877/4479 |
| 今年以来 | 23.11% | -3.39% | 29.39% | 365/4479 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.61% | 6.43% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.79% | 3.64% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 |
| 913.01 |
| -- |
| 奥海科技 | 667.46 | -- |
| 中瓷电子 | 182.57 | -- |
| 海康威视 | 909.92 | -- |
| 巨人网络 | 1,112.9 | -- |
| 科大讯飞 | 678.02 | -- |
| 恺英网络 | 797.96 | -- |
| 高德红外 | 1,278.21 | -- |
| 沪电股份 | 722.78 | -- |
| 同花顺 | 1,156.53 | -- |
| 中际旭创 | 2,640.05 | -- |
| 天孚通信 | 1,430.18 | -- |
| 蓝思科技 | 603.22 | -- |
| 长川科技 | 1,496.44 | -- |
| 胜宏科技 | 1,486.1 | -- |
| 迈瑞医疗 | 389.11 | -- |
| 深信服 | 710.04 | -- |
| 安克创新 | 179.83 | -- |
| 江波龙 | 1,475.5 | -- |
| 新易盛 | 1,730.36 | -- |
| 中科曙光 | 429.36 | -- |
| 星宸科技 | 173.57 | -- |
| 移远通信 | 619.96 | -- |
| 恒瑞医药 | 1,057.16 | -- |
| 绿联科技 | 1,042.04 | -- |
| 生益科技 | 737.43 | -- |
| 药明康德 | 978.7 | -- |
| 亨通光电 | 454.69 | -- |
| 工业富联 | 994.75 | -- |
| 吉比特 | 1,416.94 | -- |
| 炬芯科技 | 809.5 | -- |
| 兆易创新 | 1,157.48 | -- |
| 澜起科技 | 1,290.94 | -- |
| 中微公司 | 685.73 | -- |
| 拓荆科技 | 375.09 | -- |
| 虹软科技 | 625.42 | -- |
| 豪威集团 | 364.24 | -- |
| 睿创微纳 | 1,020.82 | -- |
| 海光信息 | 2,174.15 | -- |
| 金山办公 | 507.93 | -- |
| 思特威 | 591.54 | -- |
| 源杰科技 | 566.55 | -- |
| 仕佳光子 | 706.79 | -- |
| 百济神州 | 682.72 | -- |
| 聚辰股份 | 953.57 | -- |
| 中芯国际 | 740.3 | -- |
| 寒武纪 | 897.4 | -- |
| 联影医疗 | 374.43 | -- |
| 芯原股份 | 412.41 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 269.33 | -- |
| TCL科技 | 405.24 | -- |
| 光迅科技 | 1,545.68 | -- |
| 高德红外 | 937.85 | -- |
| 通富微电 | 521.82 | -- |
| 沪电股份 | 751.43 | -- |
| 立讯精密 | 802.09 | -- |
| 京东方A | 564.16 | -- |
| 北方华创 | 371.89 | -- |
| 华工科技 | 782.73 | -- |
| 福晶科技 | 936.1 | -- |
| 科大讯飞 | 601.76 | -- |
| 北化股份 | 1,023.41 | -- |
| 信立泰 | 509.19 | -- |
| 海康威视 | 748.17 | -- |
| 恺英网络 | 660.08 | -- |
| 深南电路 | 1,361.91 | -- |
| 巨人网络 | 823.84 | -- |
| 深信服 | 625.21 | -- |
| 蓝思科技 | 567.19 | -- |
| 天孚通信 | 1,350.98 | -- |
| 同花顺 | 1,125.59 | -- |
| 奥海科技 | 752.06 | -- |
| 中际旭创 | 2,900.9 | -- |
| 胜宏科技 | 1,406.05 | -- |
| 中微公司 | 559.91 | -- |
| 移远通信 | 480.73 | -- |
| 虹软科技 | 493.75 | -- |
| 金山办公 | 425.39 | -- |
| 迈瑞医疗 | 344.92 | -- |
| 江波龙 | 1,551.17 | -- |
| 长川科技 | 1,562.11 | -- |
| 拓荆科技 | 379.78 | -- |
| 思特威 | 440.7 | -- |
| 澜起科技 | 211.23 | -- |
| 海光信息 | 440.6 | -- |
| 药明康德 | 211.24 | -- |
| 绿联科技 | 964.27 | -- |
| 豪威集团 | 291.95 | -- |
| 新易盛 | 1,920.35 | -- |
| 百济神州 | 582.5 | -- |
| 寒武纪 | 1,004.36 | -- |
| 联影医疗 | 351.33 | -- |
| 源杰科技 | 842.35 | -- |
| 仕佳光子 | 344.87 | -- |
| 芯原股份 | 370.78 | -- |
| 3.28% |
| 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.00% | 2.81% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.87% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.87% | 2.69% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.86% | 2.70% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.64% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.57% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.48% | 新增 |