页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东吴基金 · 收益日期:2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2724
1.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
12.81亿元
环比 -11.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26光大银行CD031 | 112617031 | 2.64% | 19,930.88 |
| 26民生银行CD121 | 112615121 | 1.98% | 14,898.75 |
| 21国开08 | 210208 | 1.50% | 11,277.54 |
| 24进出22 | 240322 | 1.34% | 10,073.76 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 1.32% | 9,962.78 |
| 25浙商银行CD148 | 112513148 | 1.32% | 9,973.97 |
| 26华夏银行CD035 | 112618035 | 1.32% | 9,981.79 |
| 25江苏银行CD200 | 112514200 | 1.32% | 9,964.96 |
| 25长沙银行CD302 | 112587353 | 1.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 499/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 513/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 492/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.38% | 0.00% | 461/941 |
| 近3年 | 4.55% | 21.41% | 0.00% | 380/829 |
| 近5年 | 8.08% | -5.85% | 0.00% | 487/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.20% | 58.82% | 0.00% | 75/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 495/960 |
| 2025 | 1.38% | 17.66% | 0.00% | 363/947 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | 0.00% | 481/911 |
| 2023 | 1.78% | -11.38% | 0.00% | 632/866 |
| 2022 | 1.60% | -21.63% | 0.00% | 594/773 |
| 2021 | 1.95% | -5.20% | 0.00% | 591/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,959.42 |
| 25工商银行CD254 | 112502254 | 1.32% | 9,965.1 |
| 1.82% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 573/680 |
| 2019 | 2.34% | 36.06% | 0.00% | 510/659 |
| 2018 | 3.12% | -25.31% | 0.00% | 583/640 |
| 2017 | 3.69% | 21.77% | 0.00% | 376/638 |
| 2016 | 2.50% | -11.28% | 0.00% | 261/518 |
| 2015 | 3.53% | 5.58% | 0.00% | 195/373 |
| 2014 | 3.81% | 51.65% | 0.00% | 160/293 |
| 2013 | 3.12% | -7.64% | 0.00% | 113/150 |
| 2012 | 3.22% | 7.56% | 0.00% | 70/102 |
| 2011 | 3.24% | -25.02% | 0.00% | 54/77 |
| 2010 | 0.91% | -12.51% | -- | 62/67 |