页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:--
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.93% | 10,783.57 |
| 采矿业 | 7.80% | 1,618.93 |
| 金融业 | 3.18% | 660.33 |
| 房地产业 | 1.73% | 359.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84% | 174.33 |
| 批发和零售业 | 0.30% | 63.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 39.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 26.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.10% | 21.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | 19.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.09% | 19.19 |
| 建筑业 | 0.09% | 18.77 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,269.9 | 5.72% |
| 兆易创新 | 1,237.25 | 5.57% |
| 长盈精密 | 1,101.01 | 4.96% |
| 工业富联 | 1,062.32 | 4.79% |
| 招商银行 | 1,058.5 | 4.77% |
| 创世纪 | 1,051.78 | 4.74% |
| 中信银行 | 1,036.05 | 4.67% |
| 兴业银行 | 1,035.59 | 4.67% |
| 平安银行 | 1,034.46 | 4.66% |
| 潍柴动力 | 859.37 | 3.87% |
| 农业银行 | 853.89 | 3.85% |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 5.63% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4.89% |
| 工业富联 | 601138 | 4.71% |
| 南大光电 |
| 兆驰股份 |
| 849.11 |
| 3.83% |
| 东山精密 | 830.61 | 3.74% |
| 深南电路 | 659.76 | 2.97% |
| 威孚高科 | 655.33 | 2.95% |
| 东微半导 | 651.88 | 2.94% |
| 南京银行 | 647.65 | 2.92% |
| 渤海租赁 | 645.55 | 2.91% |
| 金钼股份 | 636.52 | 2.87% |
| 京东方A | 635.71 | 2.86% |
| 渝农商行 | 632.72 | 2.85% |
| 南方航空 | 628.86 | 2.83% |
| 海光信息 | 621.69 | 2.80% |
| 北方华创 | 616.97 | 2.78% |
| 盛科通信 | 584.01 | 2.63% |
| 山东黄金 | 579.86 | 2.61% |
| 万通发展 | 540.92 | 2.44% |
| 联芸科技 | 527.03 | 2.37% |
| 新易盛 | 491.57 | 2.21% |
| 立讯精密 | 475.2 | 2.14% |
| 精测电子 | 450.94 | 2.03% |
| 三七互娱 | 448.29 | 2.02% |
| 江淮汽车 | 444.41 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长盈精密 | 2,356.52 | 10.62% |
| 兆易创新 | 1,828.98 | 8.24% |
| 东山精密 | 1,559.51 | 7.03% |
| 中际旭创 | 1,512.18 | 6.81% |
| 紫金矿业 | 1,475.07 | 6.65% |
| 华泰证券 | 1,321.69 | 5.96% |
| 江淮汽车 | 1,208.9 | 5.45% |
| 中联重科 | 1,133.72 | 5.11% |
| 潍柴动力 | 1,076.17 | 4.85% |
| 山东黄金 | 1,001.35 | 4.51% |
| 招商银行 | 971.65 | 4.38% |
| 中信银行 | 942.36 | 4.25% |
| 平安银行 | 938.7 | 4.23% |
| 新易盛 | 934.69 | 4.21% |
| 兴业银行 | 917.1 | 4.13% |
| 兆驰股份 | 884.83 | 3.99% |
| 杰瑞股份 | 807.93 | 3.64% |
| 中信证券 | 801.59 | 3.61% |
| 农业银行 | 801.62 | 3.61% |
| 盛科通信 | 791.38 | 3.57% |
| 联芸科技 | 775.05 | 3.49% |
| 北方华创 | 762.16 | 3.43% |
| 渤海租赁 | 716.37 | 3.23% |
| 京东方A | 695.03 | 3.13% |
| 东微半导 | 670.33 | 3.02% |
| 南京银行 | 624.49 | 2.81% |
| 工业富联 | 594.03 | 2.68% |
| 威孚高科 | 533.75 | 2.40% |
| 海光信息 | 520.32 | 2.34% |
| 金富科技 | 511.87 | 2.31% |
| 中国海油 | 509.29 | 2.29% |
| 申菱环境 | 500.54 | 2.26% |
| 三七互娱 | 485.49 | 2.19% |
| 天通股份 | 486.86 | 2.19% |
| 南方航空 | 475.75 | 2.14% |
| 华盛昌 | 469.16 | 2.11% |
| 埃科光电 | 468.48 | 2.11% |
| 中国中铁 | 465.15 | 2.10% |
| 精智达 | 463.1 | 2.09% |
| 深南电路 | 461.86 | 2.08% |
| 中原内配 | 460.15 | 2.07% |
| 中国东航 | 458.99 | 2.07% |
| 天承科技 | 458.26 | 2.06% |
| 中科曙光 | 455.09 | 2.05% |
| 成都银行 | 452.38 | 2.04% |
| 300346 |
| 3.20% |
| 创世纪 | 300083 | 3.10% |
| 华虹宏力 | 688347 | 3.06% |
| 乔锋智能 | 301603 | 3.05% |
| 金钼股份 | 601958 | 2.78% |
| 渝农商行 | 601077 | 2.73% |
| 兆易创新 | 603986 | 2.67% |