页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:银河基金管理有限公司 · 累计任职时间:16年又272天
现任基金资产总规模
21.07亿元
在管基金最佳任期回报
134.69%
任职起始日期
2009-12-28
罗博先生:中国国籍,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025724 | 银河中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.13 | 2025-12-03 ~ 至今 | 2.00% |
| 025723 | 银河中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.75 | 2025-12-03 ~ 至今 | 2.34% |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.22 | 2024-12-30 ~ 至今 | 31.17% |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.38 | 2024-12-30 ~ 至今 | 32.07% |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-07-28 ~ 至今 | 51.74% |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.09 | 2021-07-26 ~ 至今 | 32.40% |
| 013026 | 银河量化价值混合C | 混合型-偏股 | 0.09 | 2021-07-26 ~ 2023-04-28 | -3.92% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 0.20 | 2021-06-07 ~ 至今 | 45.14% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 0.09 | 2021-06-07 ~ 2023-04-28 | -15.12% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.52 | 2021-06-07 ~ 至今 | 9.92% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.67 | 2021-06-07 ~ 至今 | 12.89% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2021-02-24 ~ 至今 | 42.63% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-02-24 ~ 2024-05-16 | 11.73% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-02-24 ~ 2024-05-16 | 11.19% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 0.05 | 2017-09-16 ~ 2018-12-26 | 0.52% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2017-09-16 ~ 2018-12-26 | 0.79% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-12-31 ~ 2023-10-28 | 61.45% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 0.06 | 2016-12-31 ~ 2023-10-28 | 55.93% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-12-31 ~ 2023-10-28 | 6.36% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 3.27 | 2014-03-14 ~ 2023-11-29 | 165.80% |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 指数型-股票 | 0.12 | 2013-03-29 ~ 2018-08-31 | 35.25% |
| 150122 | 银河沪深300成长分级B | 指数型-股票 | 0.12 | 2013-03-29 ~ 2018-08-31 | 18.10% |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 指数型-股票 | 0.12 | 2013-03-29 ~ 2018-08-31 | 24.97% |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 15.01 | 2009-12-28 ~ 至今 | 134.69% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河中证800指数增强C 025724 · 指数型-股票 | -9.82% | 5.35% | - | - | 1.90% |
| 银河中证800指数增强A 025723 · 指数型-股票 | -9.73% | 5.57% | - | - | 2.20% |
| 银河中证A500指数增强C 022707 · 指数型-股票 | -9.02% | 4.52% | 7.49% | - | 5.01% |
| 银河中证A500指数增强A 022706 · 指数型-股票 | -8.93% | 4.74% | 7.93% | - | 5.31% |
| 银河量化优选混合C 018872 · 混合型-偏股 | -7.33% | 6.66% | 8.97% | 77.42% | 6.80% |
013074 · 指数型-股票
| 6.95% |
| 0.38% |
| 4.83% |
| 26.46% |
| -1.71% |
| 银河量化优选混合A 004250 · 混合型-偏股 | -7.18% | 7.00% | 9.64% | 79.63% | 7.27% |
| 银河沪深300指数增强C 007276 · 指数型-股票 | -5.83% | 5.48% | 6.06% | 52.78% | 3.28% |
| 银河沪深300指数增强A 007275 · 指数型-股票 | -5.72% | 5.75% | 6.60% | 54.33% | 3.66% |
| 银河量化稳进混合 005126 · 混合型-偏股 | -1.61% | 20.36% | 14.69% | 100.62% | 19.61% |
| 银河沪深300价值指数A 519671 · 指数型-股票 | 7.02% | 0.50% | 4.91% | 26.67% | -1.60% |