页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又275天
现任基金资产总规模
686.84亿元
在管基金最佳任期回报
114.75%
任职起始日期
2017-09-14
邹立虎先生:中国国籍,硕士研究生,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月至2021年8月担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。曾任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月12日起担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日起担任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。2025年4月12日担任景顺长城国企价值混合型证券投资基金基金经理。2025年4月26日起担任景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028923 | 景顺长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | -- | 2026-08-28 ~ 至今 | - |
| 028922 | 景顺长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | -- | 2026-08-28 ~ 至今 | - |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 混合型-灵活 | 3.54 | 2025-04-26 ~ 至今 | 22.70% |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型-偏股 | 2.54 | 2025-04-26 ~ 至今 | 42.24% |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 混合型-偏股 | 24.02 | 2025-04-26 ~ 至今 | 43.03% |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 2.06 | 2025-04-12 ~ 至今 | 45.67% |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型-偏股 | 1.42 | 2025-04-12 ~ 至今 | 44.40% |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型-偏股 | 2.24 | 2024-05-30 ~ 至今 | 40.41% |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型-混合二级 | 0.69 | 2023-12-26 ~ 至今 | 4.01% |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型-混合二级 | 1.92 | 2023-12-26 ~ 至今 | 5.15% |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型-偏股 | 33.47 | 2023-08-29 ~ 至今 | 112.29% |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型-偏股 | 22.72 | 2023-08-29 ~ 至今 | 114.74% |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 混合型-偏股 | 4.22 | 2022-03-25 ~ 至今 | 78.00% |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 129.35 | 2022-03-12 ~ 至今 | 32.16% |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 13.62 | 2022-03-12 ~ 至今 | 29.78% |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2.85 | 2022-03-12 ~ 至今 | 30.59% |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 49.01 | 2022-03-12 ~ 至今 | 32.87% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 327.09 | 2022-01-29 ~ 至今 | 27.48% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 66.08 | 2022-01-29 ~ 至今 | 25.18% |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.91 | 2021-11-16 ~ 2026-06-13 | 51.13% |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.16 | 2021-11-16 ~ 2026-06-13 | 48.34% |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品 | 79.44 | 2017-09-14 ~ 2021-08-07 | -8.08% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城价值优选混合C 028923 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 景顺长城价值优选混合A 028922 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 景顺长城价值驱动一年持有混合 008715 · 混合型-灵活 | -2.77% | -6.30% | 4.31% | 27.50% | -5.77% |
| 景顺长城能源基建混合C 017090 · 混合型-偏股 | 2.48% | 0.45% | 24.96% | 46.92% | 8.29% |
| 景顺长城能源基建混合A 260112 · 混合型-偏股 | 2.57% | 0.65% | 25.44% | 48.08% | 8.57% |
018294 · 混合型-偏股
| 4.17% |
| -3.75% |
| 17.81% |
| 48.71% |
| 1.81% |
| 景顺长城国企价值混合C 018295 · 混合型-偏股 | 4.01% | -4.04% | 17.11% | 47.59% | 1.36% |
| 景顺长城支柱产业混合C 021512 · 混合型-偏股 | 0.88% | 1.82% | 23.02% | 65.34% | 5.93% |
| 景顺长城景盛双益债券C 019381 · 债券型-混合二级 | -2.01% | -3.09% | -1.31% | 3.93% | -2.79% |
| 景顺长城景盛双益债券A 019380 · 债券型-混合二级 | -1.91% | -2.90% | -0.91% | 4.75% | -2.51% |
| 景顺长城周期优选混合C 018505 · 混合型-偏股 | 6.60% | 2.31% | 32.75% | 90.93% | 12.97% |
| 景顺长城周期优选混合A 018504 · 混合型-偏股 | 6.70% | 2.52% | 33.25% | 92.54% | 13.28% |
| 景顺长城支柱产业混合A 260117 · 混合型-偏股 | 0.99% | 2.04% | 23.55% | 66.71% | 6.26% |
| 景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011 · 债券型-混合二级 | 1.55% | 1.57% | 6.61% | 19.26% | 2.94% |
| 景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012 · 债券型-混合二级 | 1.46% | 1.36% | 6.20% | 18.31% | 2.65% |
| 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 014768 · 混合型-偏债 | 0.77% | -0.99% | 4.24% | 17.23% | 0.77% |
| 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 014767 · 混合型-偏债 | 0.86% | -0.80% | 4.64% | 18.09% | 1.05% |
| 景顺长城景盛双息收益债券A 002065 · 债券型-混合二级 | 1.75% | 1.51% | 5.96% | 16.99% | 2.56% |
| 景顺长城景盛双息收益债券C 002066 · 债券型-混合二级 | 1.57% | 1.32% | 5.49% | 16.04% | 2.24% |