页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华安基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又279天
现任基金资产总规模
146.02亿元
在管基金最佳任期回报
16.41%
任职起始日期
2013-08-07
邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,曾任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日起任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日至2021年6月4日任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日至2021年6月4日担任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日至2021年6月4日担任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理。;自2017年3月7日至2021年6月4日任“银华添润定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2018年7月25日至2021年6月4日担任“银华岁盈定期开放债券型证券投资基金”基金经理。2020年3月20日至2021年6月4日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月17日担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月4日至2025年10月27日任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的经理。2026年4月起,同时担任华安沣泽6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027218 | 华安鸿煜6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 10.96 | 2026-05-29 ~ 至今 | 0.18% |
| 027217 | 华安鸿煜6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 19.00 | 2026-05-29 ~ 至今 | 0.24% |
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.50 | 2026-04-08 ~ 至今 | -0.63% |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.08 | 2026-04-08 ~ 至今 | -0.50% |
| 024387 | 华安沣信债券E | 债券型-混合二级 | 3.84 | 2025-05-29 ~ 至今 | 4.04% |
| 012231 | 华安沣信债券A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安鸿煜6个月持有债券C 027218 · 债券型-混合二级 | 0.17% | - | - | - | - |
| 华安鸿煜6个月持有债券A 027217 · 债券型-混合二级 | 0.22% | - | - | - | - |
| 华安沣泽6个月持有混合C 026902 · 混合型-偏债 | -0.91% | - | - | - | - |
| 华安沣泽6个月持有混合A 026901 · 混合型-偏债 | -0.84% | - | - | - | - |
| 华安沣信债券E 024387 · 债券型-混合二级 | 0.18% | -0.14% | 0.13% | - | -0.31% |
| 华安沣信债券A |
| 债券型-混合二级 |
| 10.53 |
| 2023-07-18 ~ 至今 |
| 13.11% |
| 012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 8.15 | 2023-07-18 ~ 至今 | 11.68% |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 38.12 | 2023-01-04 ~ 2025-10-27 | 7.52% |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 71.28 | 2022-10-17 ~ 至今 | 16.90% |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 19.68 | 2022-10-17 ~ 至今 | 15.31% |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.28 | 2020-12-17 ~ 2021-06-04 | 1.13% |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.39 | 2020-12-17 ~ 2021-06-04 | 0.94% |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 4.96 | 2020-12-10 ~ 2021-06-04 | 1.96% |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.77 | 2020-03-20 ~ 2021-06-04 | 6.19% |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.27 | 2020-03-20 ~ 2021-06-04 | 5.68% |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 0.41 | 2019-01-04 ~ 2021-06-04 | 7.59% |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 债券型-长债 | 0.29 | 2018-07-25 ~ 2021-06-04 | 12.22% |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.26 | 2018-07-11 ~ 2018-11-15 | 2.70% |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.38 | 2018-07-11 ~ 2018-11-15 | 2.56% |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2.07 | 2017-03-07 ~ 2021-06-04 | 19.72% |
| 003497 | 银华添泽定开债 | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-11-11 ~ 2021-06-04 | 18.80% |
| 960042 | 银华信用季季红债券H | 债券型-混合一级 | -- | 2016-11-02 ~ 2021-06-04 | 5.20% |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 33.44 | 2016-03-22 ~ 2021-06-04 | 19.33% |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型-信用债 | 12.03 | 2014-10-08 ~ 2021-06-04 | 39.85% |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 债券型-长债 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2017-06-02 | 51.58% |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 债券型-长债 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2017-06-02 | 11.81% |
| 000288 | 银华永利债券C | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2018-06-28 | 25.98% |
| 000287 | 银华永利债券A | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2018-06-28 | 27.91% |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型-信用债 | 12.03 | 2013-10-17 ~ 2014-02-07 | -4.05% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 14.22 | 2013-09-18 ~ 2021-06-04 | 51.40% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 10.82 | 2013-08-07 ~ 2021-06-04 | 59.45% |
012231 · 债券型-混合二级
| 0.27% |
| 0.05% |
| 0.53% |
| 13.51% |
| -0.03% |
| 华安沣信债券C 012232 · 债券型-混合二级 | 0.17% | -0.15% | 0.13% | 12.60% | -0.32% |
| 华安乾煜债券发起式A 013650 · 债券型-混合二级 | 0.20% | -0.27% | 0.08% | 14.47% | -0.41% |
| 华安乾煜债券发起式C 016728 · 债券型-混合二级 | 0.11% | -0.44% | -0.26% | 13.68% | -0.66% |