页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国联基金管理有限公司 · 累计任职时间:12年又86天
现任基金资产总规模
74.71亿元
在管基金最佳任期回报
39.42%
任职起始日期
2013-12-03
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资一部总经理。现任国联景惠混合型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年09月起至2026年9月)(2018年10月至2019年12月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年2月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2020年02月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2020年02月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年03月起至今)(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 0.22 | 2025-11-19 ~ 至今 | 2.26% |
| 013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 0.30 | 2025-11-19 ~ 至今 | 2.59% |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2.15 | 2024-06-17 ~ 2026-02-27 | 2.05% |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 39.00 | 2024-06-17 ~ 2026-02-27 | 2.57% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联景惠混合C 013191 · 混合型-偏债 | 1.16% | 2.22% | 3.12% | 8.07% | 2.32% |
| 国联景惠混合A 013190 · 混合型-偏债 | 1.26% | 2.42% | 3.54% | 8.92% | 2.62% |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 · 债券型-混合一级 | 0.39% | 1.06% | 1.87% | 2.58% | 1.66% |
| 国联聚通定期开放债券 007175 · 债券型-长债 | 0.84% | 1.75% | 2.88% | 5.13% | 2.39% |
| 国联睿祥纯债A 003071 · 债券型-长债 | 0.66% | 1.61% | 2.99% | 4.37% | 2.44% |
| 指数型-固收 |
| 1.85 |
| 2024-03-01 ~ 2026-02-27 |
| 2.89% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 57.40 | 2024-03-01 ~ 2026-02-27 | 3.53% |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2024-01-08 ~ 至今 | 6.33% |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 债券型-混合一级 | 0.01 | 2023-11-24 ~ 2026-09-16 | 6.66% |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2023-09-22 ~ 2026-09-16 | 11.52% |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 19.74 | 2023-09-22 ~ 2026-09-16 | 7.75% |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 9.11 | 2019-11-22 ~ 至今 | 29.86% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 32.37 | 2019-08-21 ~ 2023-07-13 | 12.05% |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-中短债 | 5.96 | 2019-08-20 ~ 2023-07-13 | 13.26% |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-中短债 | 0.41 | 2019-08-20 ~ 2023-07-13 | 12.50% |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 15.03 | 2018-12-28 ~ 2024-01-17 | 23.87% |
| 006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 27.73 | 2018-12-27 ~ 2020-03-05 | 4.77% |
| 006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-12-27 ~ 2020-03-05 | 5.88% |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-10-26 ~ 2019-12-18 | 3.42% |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 19.74 | 2018-10-26 ~ 2019-12-18 | 3.63% |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 20.94 | 2018-10-17 ~ 2019-12-18 | 4.06% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 57.40 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 4.74% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.85 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 4.37% |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 0.00 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 3.01% |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 2.70% |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 0.00 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 3.36% |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 3.03% |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 29.37 | 2018-06-19 ~ 至今 | 39.42% |
| 003060 | 中融睿丰定开债A | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 0.31% |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 8.28 | 2018-06-19 ~ 至今 | 36.62% |
| 003061 | 中融睿丰定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 0.29% |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 13.70 | 2018-06-19 ~ 2022-04-11 | 16.25% |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 0.98 | 2018-06-19 ~ 2022-04-11 | 15.16% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 6.09 | 2018-06-19 ~ 至今 | 35.44% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 0.02 | 2018-06-19 ~ 至今 | 32.73% |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 21.32 | 2018-06-19 ~ 至今 | 32.55% |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 至今 | 29.70% |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -13.70% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.26 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -10.03% |
| 001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.18 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -9.45% |
| 001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 0.74 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -9.68% |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -2.60% |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.07 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -0.72% |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.07 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -1.45% |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 0.10 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -1.18% |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 0.10 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | -0.57% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 0.52 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 1.71% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 1.72% |
| 004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 0.74% |
| 004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 0.50% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.26 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1.51% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.12 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 7.01% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.58 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 4.67% |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2015-02-12 ~ 2017-02-22 | 1.15% |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 0.10 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 24.80% |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 0.10 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 23.30% |
| 国联睿祥纯债C 003072 · 债券型-长债 |
| 0.58% |
| 1.46% |
| 2.67% |
| 3.73% |
| 2.22% |
| 国联恒信纯债A 003926 · 债券型-长债 | 0.66% | 1.57% | 2.54% | 4.20% | 2.19% |
| 国联恒信纯债C 003927 · 债券型-长债 | 0.57% | 1.41% | 2.23% | 3.57% | 1.96% |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 · 债券型-混合一级 | 0.49% | 1.23% | 2.22% | 3.25% | 1.90% |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 · 债券型-混合一级 | 0.41% | 1.08% | 1.91% | 2.62% | 1.68% |