页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:创金合信基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又151天
现任基金资产总规模
131.18亿元
在管基金最佳任期回报
5.08%
任职起始日期
2015-12-11
成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金。曾任景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管、基金经理。现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年10月26日任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。2025年3月22日起任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。2026年4月10日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 0.00 |
| 2025-01-22 ~ 至今 |
| 1.99% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 31.17 | 2025-01-22 ~ 至今 | 2.31% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-利率债 | 15.59 | 2024-10-26 ~ 至今 | 4.84% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-利率债 | 0.00 | 2024-10-26 ~ 至今 | 4.45% |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-09-24 ~ 至今 | 2.94% |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 10.03 | 2024-09-24 ~ 至今 | 3.45% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 0.70 | 2024-08-21 ~ 至今 | 3.81% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 30.41 | 2024-08-21 ~ 至今 | 3.86% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 0.02 | 2024-07-26 ~ 至今 | 4.88% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 30.43 | 2024-07-26 ~ 至今 | 5.09% |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-利率债 | 129.83 | 2021-01-18 ~ 2022-03-11 | 4.61% |
| 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-09-29 ~ 2021-04-29 | 9.96% |
| 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-09-29 ~ 2021-04-29 | 18.13% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-06-18 ~ 2022-03-05 | 6.76% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-06-18 ~ 2022-03-05 | 5.33% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 122.11 | 2020-04-29 ~ 2021-12-08 | 5.33% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 82.34 | 2019-12-24 ~ 2022-03-05 | 6.27% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 0.67 | 2019-08-20 ~ 2021-02-05 | 3.11% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 52.81 | 2019-08-20 ~ 2021-02-05 | 3.55% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-06-11 ~ 2022-03-05 | 14.89% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 12.36 | 2017-12-26 ~ 2022-03-05 | 18.76% |
| 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型-偏债 | 0.24 | 2017-09-27 ~ 2019-01-24 | 0.55% |
| 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2017-05-23 ~ 2017-11-14 | -2.43% |
| 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2017-05-23 ~ 2017-11-14 | -2.52% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-利率债 | 122.74 | 2017-01-25 ~ 2022-03-11 | 19.60% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-利率债 | 29.16 | 2017-01-13 ~ 2022-03-11 | 35.63% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-利率债 | 0.80 | 2017-01-13 ~ 2022-03-11 | 32.94% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 0.84 | 2016-12-28 ~ 2018-05-29 | 8.68% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 0.22 | 2016-12-28 ~ 2018-05-29 | 9.44% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-11-08 ~ 2018-09-21 | 15.95% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-11-08 ~ 2018-09-21 | 8.51% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 4.22 | 2015-12-11 ~ 2019-01-24 | 11.01% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 3.17 | 2015-12-11 ~ 2019-01-24 | 10.18% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-12-11 ~ 2021-02-20 | 21.56% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-12-11 ~ 2021-02-20 | 16.35% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型-普通货币 | 0.14 | 2015-12-11 ~ 2017-12-27 | 4.54% |
| 创金合信尊泓债券C 012939 · 债券型-长债 |
| 0.64% |
| 1.47% |
| 2.20% |
| 2.70% |
| 1.95% |
| 创金合信尊泓债券A 012938 · 债券型-长债 | 0.70% | 1.58% | 2.40% | 3.12% | 2.10% |
| 创金合信利辉利率债债券A 018844 · 债券型-利率债 | 0.67% | 1.60% | 2.55% | 4.57% | 2.30% |
| 创金合信利辉利率债债券C 018845 · 债券型-利率债 | 0.62% | 1.50% | 2.33% | 4.18% | 2.15% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 · 债券型-长债 | 0.31% | 0.79% | 1.50% | 2.97% | 1.16% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 · 债券型-长债 | 0.39% | 0.96% | 1.82% | 3.48% | 1.39% |
| 创金合信尊享纯债债券C 018622 · 债券型-长债 | 0.62% | 1.48% | 2.43% | 3.37% | 2.12% |
| 创金合信尊享纯债债券A 002336 · 债券型-长债 | 0.61% | 1.51% | 2.46% | 3.42% | 2.15% |
| 创金合信中债1-3年国开债C 008126 · 指数型-固收 | 0.44% | 1.25% | 2.00% | 4.09% | 1.69% |
| 创金合信中债1-3年国开债A 008125 · 指数型-固收 | 0.47% | 1.29% | 2.12% | 4.32% | 1.75% |