页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又44天
现任基金资产总规模
71.60亿元
在管基金最佳任期回报
41.93%
任职起始日期
2016-01-27
程卓先生:中国国籍,硕士学历。2008年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日-2024年9月27日)的基金经理。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年8月2日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2024年7月23日—至今)的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕顺纯债债券C 024178 · 债券型-长债 | 1.16% | 1.55% | 2.92% | - | 2.22% |
| 博时稳健恒利债券C 021854 · 债券型-混合二级 | -1.68% | 0.95% | -0.40% | - | 1.05% |
| 博时稳健恒利债券A 021853 · 债券型-混合二级 | -1.61% | 1.13% | -0.06% | - | 1.28% |
| 博时富盈一年定开债发起式 017514 · 债券型-长债 | 1.54% | 2.14% | 2.81% | 3.39% | 2.46% |
| 博时臻选纯债债券C 013656 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.31% | 2.25% | 3.95% | 1.88% |
| 0.00 |
| 2024-05-24 ~ 2024-09-20 |
| 1.28% |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 20.15 | 2023-08-02 ~ 至今 | 8.12% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2022-03-31 ~ 2024-06-27 | 8.18% |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-09-17 ~ 至今 | 14.76% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-06-04 ~ 2024-09-20 | 19.61% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-06-04 ~ 2024-09-20 | 20.10% |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 债券型-长债 | 0.69 | 2019-08-19 ~ 至今 | 28.00% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.16 | 2019-06-04 ~ 2021-02-05 | 5.67% |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 20.20 | 2019-03-11 ~ 2021-02-05 | 6.85% |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 债券型-长债 | 13.21 | 2019-03-11 ~ 至今 | 37.81% |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型-长债 | 5.20 | 2019-03-04 ~ 至今 | 16.58% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 0.08 | 2019-02-25 ~ 2022-03-16 | 11.78% |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 债券型-长债 | 32.68 | 2018-12-19 ~ 2021-02-05 | 7.42% |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 债券型-长债 | 0.82 | 2018-05-28 ~ 2024-09-27 | 22.51% |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.69 | 2018-05-28 ~ 2024-09-27 | 19.33% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2018-04-23 ~ 2021-02-05 | 11.03% |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.02 | 2018-04-23 ~ 2022-09-09 | 23.12% |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.03 | 2018-04-23 ~ 2022-09-09 | 26.32% |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2.88 | 2018-04-02 ~ 2018-04-10 | 0.00% |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.46 | 2018-04-02 ~ 2018-04-10 | 0.00% |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 债券型-信用债 | 0.06 | 2018-03-15 ~ 2023-11-18 | 23.56% |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.08 | 2018-03-15 ~ 2025-06-25 | 34.08% |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 债券型-长债 | 0.08 | 2018-03-15 ~ 2025-06-25 | 40.24% |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 债券型-长债 | 7.63 | 2018-03-15 ~ 至今 | 42.00% |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 债券型-利率债 | 22.97 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 6.69% |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | 债券型-长债 | 0.35 | 2018-03-15 ~ 2021-02-05 | 12.40% |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A | 债券型-长债 | 21.99 | 2018-03-15 ~ 2024-09-20 | 27.16% |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.73 | 2018-03-15 ~ 至今 | 26.37% |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 债券型-长债 | 0.04 | 2018-03-15 ~ 至今 | 29.99% |
| 003566 | 博时臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 20.43 | 2018-03-15 ~ 至今 | 33.57% |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 债券型-中短债 | 12.11 | 2018-03-15 ~ 2023-07-26 | 18.51% |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 5.04 | 2018-03-15 ~ 2024-08-13 | 26.78% |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型-长债 | 10.36 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 3.40% |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型-长债 | 0.03 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 4.52% |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 0.24 | 2016-03-29 ~ 2017-08-30 | 0.39% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-混合二级 | 0.20 | 2016-03-29 ~ 2017-08-30 | -1.38% |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 债券型-混合二级 | 32.84 | 2016-02-20 ~ 2017-08-30 | 1.95% |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 8.84 | 2016-01-27 ~ 2017-08-30 | 2.28% |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2.11 | 2016-01-27 ~ 2017-08-30 | 1.85% |
| 博时裕顺纯债债券A 002811 · 债券型-长债 |
| 1.15% |
| 1.55% |
| 2.92% |
| 5.70% |
| 2.23% |
| 博时裕盈3个月定开债 001546 · 债券型-长债 | 0.81% | 1.77% | 2.81% | 5.24% | 2.27% |
| 博时富诚纯债债券 003866 · 债券型-长债 | 0.87% | 1.65% | 2.28% | 3.83% | 1.86% |
| 博时景兴纯债债券 002775 · 债券型-长债 | 0.83% | 1.59% | 2.38% | 3.90% | 1.99% |
| 博时安祺6个月定开债C 003240 · 债券型-长债 | 0.47% | 0.61% | 1.62% | 2.58% | 1.43% |
| 博时安祺6个月定开债A 003239 · 债券型-长债 | 0.49% | 0.65% | 1.68% | 3.12% | 1.47% |
| 博时臻选纯债债券A 003566 · 债券型-长债 | 0.64% | 1.40% | 2.44% | 4.34% | 2.02% |