页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又158天
现任基金资产总规模
2285.85亿元
在管基金最佳任期回报
28.60%
任职起始日期
2016-04-20
陈威霖女士:硕士研究生,曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.79 | 2024-03-14 ~ 至今 | 7.47% |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 0.95 | 2024-03-14 ~ 至今 | 6.95% |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 21.10 | 2024-01-17 ~ 至今 | 5.76% |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 0.56 | 2022-11-16 ~ 至今 | 9.80% |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 3.66 | 2022-11-16 ~ 至今 | 8.91% |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 货币型-普通货币 | 287.82 | 2022-10-21 ~ 至今 | 6.17% |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 69.17 | 2022-06-06 ~ 至今 | 8.82% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-06-11 ~ 2020-05-11 | 10.90% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 14.34 | 2018-05-30 ~ 至今 | 18.10% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 1256.64 | 2018-05-30 ~ 至今 | 16.45% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 12.36 | 2017-12-26 ~ 2020-05-11 | 13.82% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 4.22 | 2016-04-20 ~ 至今 | 28.60% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 3.17 | 2016-04-20 ~ 至今 | 25.41% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 6.39 | 2016-04-20 ~ 至今 | 27.86% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 616.02 | 2016-04-20 ~ 至今 | 24.71% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城60天持有期债券A 020716 · 债券型-中短债 | 0.64% | 1.42% | 3.08% | 5.52% | 2.33% |
| 景顺长城60天持有期债券C 020717 · 债券型-中短债 | 0.59% | 1.33% | 2.90% | 5.11% | 2.20% |
| 景顺长城睿丰短债债券F 020589 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.67% | 1.47% | 3.44% | 1.07% |
| 景顺长城睿丰短债A 016933 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.69% | 1.51% | 3.52% | 1.09% |
| 景顺长城睿丰短债C 016934 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.57% | 1.26% | 3.07% | 0.93% |
| 景顺长城景丰货币E 016473 · 货币型-普通货币 |
| 0.25% |
| 0.50% |
| 1.05% |
| 2.45% |
| 0.75% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 015862 · 指数型-固收 | 0.28% | 0.56% | 1.27% | 3.06% | 0.89% |
| 景顺长城景益货币B 000381 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.57% | 1.20% | 2.70% | 0.85% |
| 景顺长城景益货币A 000380 · 货币型-普通货币 | 0.21% | 0.45% | 0.96% | 2.21% | 0.67% |
| 景顺长城景丰货币B 000707 · 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.62% | 1.29% | 2.94% | 0.93% |
| 景顺长城景丰货币A 000701 · 货币型-普通货币 | 0.24% | 0.50% | 1.05% | 2.45% | 0.75% |
| 景顺货币B 260202 · 货币型-普通货币 | 0.30% | 0.63% | 1.31% | 2.92% | 0.93% |
| 景顺货币A 260102 · 货币型-普通货币 | 0.24% | 0.51% | 1.06% | 2.43% | 0.75% |