页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:平安基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又259天
现任基金资产总规模
104.59亿元
在管基金最佳任期回报
26.16%
任职起始日期
2018-01-08
张恒先生:中国国籍,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金、平安利率债债券型证券投资基金、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年1月22日起任平安添享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027339 | 平安添恒债券C | 债券型-混合二级 | 5.76 | 2026-05-25 ~ 至今 | -0.89% |
| 027338 | 平安添恒债券A | 债券型-混合二级 | 18.50 | 2026-05-25 ~ 至今 | -0.83% |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2.81 | 2026-01-22 ~ 至今 | -0.13% |
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.86 | 2026-01-22 ~ 至今 | -0.40% |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.64 | 2025-11-04 ~ 至今 | 1.59% |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2.22 | 2025-11-04 ~ 至今 | 1.77% |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 指数型-固收 | 2.65 | 2025-08-26 ~ 至今 | 4.79% |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | 混合型-偏债 | 0.10 | 2025-03-06 ~ 至今 | 6.19% |
| 022977 | 平安利率债E | 债券型-长债 | 0.01 | 2025-01-10 ~ 至今 | 3.40% |
| 022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 0.01 | 2024-10-23 ~ 2025-08-21 | 1.85% |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 0.16 | 2024-08-29 ~ 至今 | 9.27% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.66 | 2024-08-09 ~ 2025-08-21 | 1.35% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 31.81 | 2024-08-09 ~ 2025-08-21 | 1.53% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.17 | 2024-08-09 ~ 2025-08-21 | 1.25% |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 21.31 | 2024-01-30 ~ 2026-03-30 | 4.93% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 0.37 | 2024-01-30 ~ 2026-03-03 | 8.11% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.27 | 2024-01-30 ~ 2026-03-03 | 6.81% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 0.60 | 2024-01-30 ~ 2026-03-03 | 6.28% |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-06-28 ~ 2026-03-30 | 6.39% |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 债券型-长债 | 21.89 | 2023-06-28 ~ 2026-03-30 | 7.28% |
| 018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 0.41 | 2023-04-20 ~ 至今 | 15.23% |
| 018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 12.46 | 2023-04-20 ~ 至今 | 16.09% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 10.16 | 2023-04-10 ~ 2024-07-25 | 7.68% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 20.33 | 2022-08-11 ~ 2023-10-19 | 3.27% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2.99 | 2021-12-29 ~ 至今 | 16.45% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 3.38 | 2021-12-29 ~ 至今 | 15.08% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 7.71 | 2021-11-10 ~ 2025-01-20 | -17.46% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 7.42 | 2021-11-10 ~ 2025-01-20 | -15.86% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 9.87 | 2021-09-06 ~ 2022-09-21 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-混合一级 | 8.73 | 2021-06-07 ~ 至今 | 20.93% |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-混合一级 | 0.57 | 2021-06-07 ~ 至今 | 18.57% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 14.67 | 2021-06-01 ~ 至今 | 10.58% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 3.82 | 2021-06-01 ~ 至今 | 11.53% |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 3.01 | 2021-03-17 ~ 至今 | 14.96% |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.59 | 2021-03-17 ~ 至今 | 16.57% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 3.70 | 2021-01-05 ~ 2022-02-25 | 4.79% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.35 | 2021-01-05 ~ 2022-02-25 | 4.37% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 12.34 | 2020-12-10 ~ 至今 | 21.16% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 0.11 | 2020-12-10 ~ 至今 | 21.07% |
| 010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2020-08-13 ~ 2020-09-04 | 0.16% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.00 | 2020-08-03 ~ 2021-08-26 | 4.58% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 5.46 | 2020-08-03 ~ 2021-08-26 | 5.28% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 34.09 | 2020-08-03 ~ 2021-08-26 | 5.57% |
| 009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2020-04-22 ~ 2020-09-04 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 18.52 | 2019-12-18 ~ 2021-08-16 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 7.79 | 2019-06-21 ~ 至今 | 26.16% |
| 006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 9.92 | 2019-05-29 ~ 2020-09-04 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 0.11 | 2019-05-10 ~ 2020-09-04 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-中短债 | 0.00 | 2019-03-05 ~ 2021-11-10 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-中短债 | 0.10 | 2019-03-05 ~ 2021-11-10 | 8.35% |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-中短债 | 0.75 | 2019-03-05 ~ 2021-11-10 | 7.62% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 0.60 | 2019-02-25 ~ 2021-03-15 | 3.53% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.27 | 2019-02-25 ~ 2021-03-15 | 3.56% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2019-02-19 ~ 2020-05-25 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 债券型-长债 | 19.35 | 2019-01-31 ~ 2020-03-09 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 38.15 | 2019-01-22 ~ 2020-03-09 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 债券型-长债 | 10.02 | 2018-10-17 ~ 2020-03-09 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 23.19 | 2018-08-02 ~ 2019-09-12 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 15.20 | 2018-06-04 ~ 2021-12-29 | 14.46% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.05 | 2018-02-08 ~ 2019-03-13 | 9.73% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.39 | 2018-02-08 ~ 2020-05-25 | 2.77% |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.71 | 2018-02-08 ~ 2019-03-13 | 14.32% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 7.67 | 2018-02-02 ~ 2022-11-18 | 23.74% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 0.55 | 2018-01-08 ~ 2020-01-17 | 10.12% |
| 003716 | 平安大华惠益纯债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2018-01-08 ~ 2018-07-26 | 3.95% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.66 | 2018-01-08 ~ 2019-01-23 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 31.81 | 2018-01-08 ~ 2019-01-23 | -3.32% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安添恒债券C 027339 · 债券型-混合二级 | -1.09% | - | - | - | - |
| 平安添恒债券A 027338 · 债券型-混合二级 | -1.04% | - | - | - | - |
| 平安添享6个月持有债券A 024956 · 债券型-混合二级 | -1.15% | 0.06% | - | - | - |
| 平安添享6个月持有债券C 024957 · 债券型-混合二级 | -1.26% | -0.15% | - | - | - |
| 平安瑞利6个月持有混合C 022551 · 混合型-偏债 | -1.09% | 0.21% | 1.02% | - | 1.37% |
| 平安瑞利6个月持有混合A |
022550 · 混合型-偏债
| -1.04% |
| 0.31% |
| 1.22% |
| - |
| 1.53% |
| 平安中债1-5年政策性金融债F 025347 · 指数型-固收 | 0.63% | 3.38% | 4.63% | - | 4.02% |
| 平安鑫瑞混合F 023606 · 混合型-偏债 | -0.48% | 0.72% | 2.79% | - | 1.98% |
| 平安利率债E 022977 · 债券型-长债 | 0.54% | 1.39% | 2.19% | - | 1.82% |
| 平安鑫瑞混合E 022076 · 混合型-偏债 | -0.53% | 0.61% | 2.56% | 9.27% | 1.84% |
| 平安利率债C 018254 · 债券型-长债 | 0.48% | 1.29% | 1.99% | 7.77% | 1.68% |
| 平安利率债A 018253 · 债券型-长债 | 0.56% | 1.44% | 2.30% | 8.38% | 1.90% |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 · 债券型-长债 | 0.59% | 1.42% | 2.83% | 4.58% | 2.20% |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 · 债券型-长债 | 0.51% | 1.27% | 2.58% | 4.06% | 2.00% |
| 平安惠盈纯债A 002795 · 债券型-混合一级 | 0.47% | 1.28% | 2.92% | 4.87% | 2.09% |
| 平安惠盈纯债C 009403 · 债券型-混合一级 | 0.40% | 1.13% | 2.61% | 4.14% | 1.86% |
| 平安鑫瑞混合C 011762 · 混合型-偏债 | -0.41% | 0.86% | 3.07% | 10.32% | 2.19% |
| 平安鑫瑞混合A 011761 · 混合型-偏债 | -0.41% | 0.87% | 3.08% | 10.34% | 2.20% |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 · 债券型-混合一级 | 0.40% | 0.95% | 2.53% | 3.83% | 2.04% |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 · 债券型-混合一级 | 0.47% | 1.08% | 2.80% | 4.35% | 2.22% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 · 指数型-固收 | 0.56% | 1.36% | 2.65% | 4.40% | 2.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 · 指数型-固收 | 0.53% | 1.31% | 2.54% | 4.18% | 1.95% |
| 平安惠添纯债债券 006997 · 债券型-长债 | 0.49% | 1.27% | 2.53% | 4.17% | 1.86% |