页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又168天
现任基金资产总规模
168.16亿元
在管基金最佳任期回报
33.36%
任职起始日期
2018-04-09
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月18日-2021年2月25日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年8月17日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日-2022年1月24日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日-2022年1月24日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年1月24日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2022年11月28日至2024年4月3日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年3月30日至2024年4月23日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年7月14日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年7月14日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日-至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2026年3月24日)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月19日-至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019年10月31日-至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日-至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日-至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2024年5月7日-至今)的基金经理。2025年5月16日至2026年7月3日担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时安盈债券C 000085 · 债券型-中短债 | 0.24% | 0.49% | 1.21% | 2.73% | 0.78% |
| 博时安盈债券E 019067 · 债券型-中短债 | 0.31% | 0.64% | 1.50% | 3.30% | 0.97% |
| 博时安盈债券A 000084 · 债券型-中短债 | 0.32% | 0.65% | 1.52% | 3.35% | 0.99% |
| 博时富信纯债债券C 019977 · 债券型-长债 | 0.49% | 1.11% | 2.23% | 4.65% | 1.71% |
| 博时稳悦63个月定开债 008674 · 债券型-长债 | 0.33% | 0.90% | 1.65% | 3.88% | 1.27% |
| 4.52 |
| 2024-05-07 ~ 至今 |
| 4.02% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 19.40 | 2024-05-07 ~ 至今 | 4.06% |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-03-20 ~ 2026-03-24 | 9.87% |
| 020216 | 博时富泽金融债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-12-05 ~ 2024-04-03 | 1.93% |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-11-27 ~ 2026-07-29 | 8.98% |
| 019977 | 博时富信纯债债券C | 债券型-长债 | 7.45 | 2023-11-09 ~ 至今 | 8.55% |
| 017783 | 博时恒享债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2023-03-30 ~ 2024-04-23 | -0.85% |
| 017782 | 博时恒享债券A | 债券型-混合二级 | 0.32 | 2023-03-30 ~ 2024-04-23 | -0.64% |
| 016914 | 博时富泽金融债A | 债券型-长债 | 20.13 | 2022-11-28 ~ 2024-04-03 | 5.10% |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 债券型-长债 | 62.24 | 2021-02-25 ~ 至今 | 17.71% |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 债券型-长债 | 0.96 | 2020-07-07 ~ 2022-07-14 | 5.62% |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型-长债 | 0.60 | 2020-07-07 ~ 2022-01-24 | 7.66% |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 0.44 | 2020-05-13 ~ 2022-01-24 | 6.30% |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型-利率债 | 23.64 | 2020-05-13 ~ 2021-08-17 | 2.08% |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 债券型-长债 | 0.98 | 2020-03-18 ~ 至今 | 19.68% |
| 008411 | 博时富信纯债债券A | 债券型-长债 | 16.97 | 2020-03-05 ~ 至今 | 22.29% |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 债券型-长债 | 0.00 | 2019-10-31 ~ 2026-07-29 | 26.14% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 0.08 | 2019-08-19 ~ 2022-03-16 | 9.55% |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 37.23 | 2019-08-19 ~ 至今 | 28.33% |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 32.94 | 2019-08-16 ~ 2021-08-17 | 7.76% |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 债券型-长债 | 20.08 | 2019-07-18 ~ 2021-02-25 | 5.89% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2019-03-11 ~ 2022-01-24 | 9.59% |
| 002198 | 博时裕达纯债债券A | 债券型-长债 | 0.64 | 2019-03-11 ~ 2022-01-24 | 11.00% |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 债券型-长债 | 2.88 | 2019-03-11 ~ 2022-01-24 | 9.89% |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 15.32 | 2019-03-04 ~ 2026-03-24 | 26.64% |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 债券型-长债 | 10.08 | 2019-03-04 ~ 2022-01-24 | 9.71% |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 债券型-长债 | 12.30 | 2019-03-04 ~ 2021-10-27 | 11.71% |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | 债券型-利率债 | 5.16 | 2019-03-04 ~ 2021-02-25 | 6.31% |
| 003023 | 博时景发纯债债券A | 债券型-长债 | 0.02 | 2019-02-25 ~ 2022-07-14 | 10.68% |
| 006929 | 博时富融纯债债券A | 债券型-长债 | 10.09 | 2019-01-29 ~ 2022-01-24 | 12.48% |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.00 | 2019-01-16 ~ 2020-05-08 | 7.13% |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 债券型-长债 | 9.23 | 2018-10-29 ~ 至今 | 33.42% |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型-长债 | 9.97 | 2018-08-09 ~ 2022-01-24 | 13.21% |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 3.10 | 2018-04-09 ~ 2022-01-24 | 14.83% |
| 博时富祥纯债债券C 009168 · 债券型-长债 |
| 0.60% |
| 1.21% |
| 2.20% |
| 3.84% |
| 1.78% |
| 博时富信纯债债券A 008411 · 债券型-长债 | 0.51% | 1.16% | 2.35% | 4.93% | 1.80% |
| 博时富兴纯债3个月定开债发起式 005820 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.34% | 2.37% | 4.75% | 1.91% |
| 博时富祥纯债债券A 003258 · 债券型-长债 | 0.65% | 1.30% | 2.40% | 4.24% | 1.92% |