页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:汇添富基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:7年又160天
现任基金资产总规模
102.09亿元
在管基金最佳任期回报
17.56%
任职起始日期
2018-09-05
李伟先生:中国国籍,学历:上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,期货投资分析资格,CFA,FRM。从业经历:2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。曾任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理、广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年5月12日任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月2日至2020年9月9日任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月21日至2022年7月11日任职)。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至2026年05月28日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至2024年11月19日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2.25 | 2025-07-23 ~ 至今 | 1.47% |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.60 | 2025-07-23 ~ 至今 | 1.71% |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-中短债 | 2.44 | 2024-11-19 ~ 至今 | 4.85% |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.01 | 2024-11-19 ~ 至今 | 4.45% |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 指数型-固收 | 30.33 | 2024-08-16 ~ 至今 | 8.47% |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳惠6个月持有债券C 024583 · 债券型-混合一级 | 0.18% | 0.61% | 1.33% | - | 1.08% |
| 汇添富稳惠6个月持有债券A 024582 · 债券型-混合一级 | 0.23% | 0.72% | 1.54% | - | 1.22% |
| 汇添富丰穗60天持有债券A 021801 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.88% | 2.29% | - | 1.36% |
| 汇添富丰穗60天持有债券C 021802 · 债券型-中短债 | 0.30% | 0.77% | 2.08% | - | 1.21% |
| 汇添富中债7-10年国开债D 022025 · 指数型-固收 | 0.78% | 2.51% | 4.27% | 7.22% | 3.80% |
| 指数型-固收 |
| 1.45 |
| 2024-01-19 ~ 至今 |
| 13.94% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-利率债 | 1.00 | 2023-06-20 ~ 2024-11-19 | 4.35% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-利率债 | 17.03 | 2023-06-20 ~ 2024-11-19 | 5.06% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 12.14 | 2023-06-14 ~ 至今 | 17.31% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 17.55 | 2023-06-14 ~ 至今 | 17.59% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 25.05 | 2023-03-02 ~ 2024-11-19 | 6.34% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 0.21 | 2023-03-02 ~ 2024-11-19 | 6.19% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 0.01 | 2023-02-20 ~ 至今 | 10.26% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 19.36 | 2023-02-20 ~ 至今 | 11.25% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 15.08 | 2023-02-20 ~ 2026-05-28 | 9.80% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-02-20 ~ 2026-05-28 | 0.00% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-利率债 | 13.95 | 2023-02-20 ~ 至今 | 11.68% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 20.62 | 2021-03-16 ~ 2022-07-11 | 4.66% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 0.20 | 2021-03-16 ~ 2022-07-11 | 4.50% |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-06-24 ~ 2021-10-15 | 3.68% |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 0.00 | 2020-06-24 ~ 2021-10-15 | 3.90% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2.12 | 2020-04-29 ~ 2022-07-11 | 6.24% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 0.06 | 2020-04-29 ~ 2022-07-11 | 8.25% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 1.33 | 2019-11-20 ~ 2022-07-11 | 8.13% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 30.36 | 2019-11-20 ~ 2022-07-11 | 8.55% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 21.05 | 2019-10-29 ~ 2021-01-27 | 2.49% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 债券型-长债 | 15.42 | 2019-08-02 ~ 2020-09-09 | 3.07% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 30.56 | 2019-01-29 ~ 2020-05-12 | 6.66% |
| 006550 | 广发景润纯债 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-12-05 ~ 2020-05-12 | 5.79% |
| 006019 | 广发景智纯债 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-11-21 ~ 2020-05-12 | 7.47% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 3.07 | 2018-11-21 ~ 2022-07-11 | 11.82% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 31.72 | 2018-11-21 ~ 2022-07-11 | 12.27% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 38.83 | 2018-10-16 ~ 2020-05-12 | 11.28% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.17 | 2018-09-05 ~ 2022-07-11 | 13.50% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 61.22 | 2018-09-05 ~ 2022-07-11 | 13.84% |
| 汇添富中债7-10年国开债E 020591 · 指数型-固收 |
| 0.75% |
| 2.47% |
| 4.14% |
| 7.02% |
| 3.74% |
| 汇添富中债7-10年国开债C 008055 · 指数型-固收 | 0.75% | 2.46% | 4.17% | 7.03% | 3.74% |
| 汇添富中债7-10年国开债A 008054 · 指数型-固收 | 0.78% | 2.51% | 4.28% | 7.13% | 3.82% |
| 汇添富鑫悦纯债C 017153 · 债券型-长债 | 1.15% | 1.85% | 2.40% | 3.92% | 1.97% |
| 汇添富鑫悦纯债A 017152 · 债券型-长债 | 1.26% | 2.08% | 2.77% | 4.65% | 2.26% |
| 汇添富利率债 472007 · 债券型-利率债 | 0.47% | 1.19% | 1.95% | 4.07% | 1.48% |