页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长盛基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又117天
现任基金资产总规模
31.68亿元
在管基金最佳任期回报
101.52%
任职起始日期
2019-05-30
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任Pine River资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028440 | 长盛聚益债券A | 债券型-混合二级 | 5.97 | 2026-08-25 ~ 至今 | 0.03% |
| 028457 | 长盛聚益债券C | 债券型-混合二级 | 2.98 | 2026-08-25 ~ 至今 | 0.02% |
| 028336 | 长盛同庆中证800指数C | 指数型-股票 | -- | 2026-07-09 ~ 至今 | -5.79% |
| 027197 | 长盛聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.67 | 2026-06-09 ~ 至今 | 0.98% |
| 027198 | 长盛聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.17 | 2026-06-09 ~ 至今 | 0.92% |
| 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.18 | 2025-12-22 ~ 至今 | 7.26% |
| 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.14 | 2025-12-22 ~ 至今 | 7.59% |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 指数型-股票 | 0.83 | 2025-11-20 ~ 至今 | 43.77% |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 指数型-股票 | 1.01 | 2025-11-20 ~ 至今 | 43.53% |
| 024075 | 长盛中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.14 | 2025-11-11 ~ 至今 | -3.93% |
| 024076 | 长盛中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.39 | 2025-11-11 ~ 至今 | -4.27% |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 混合型-偏股 | 3.18 | 2025-08-12 ~ 至今 | 0.49% |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 混合型-偏股 | 2.51 | 2025-08-12 ~ 至今 | 0.05% |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.26 | 2024-12-24 ~ 至今 | 5.08% |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.20 | 2024-12-24 ~ 至今 | 5.45% |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.50 | 2024-10-29 ~ 至今 | -11.22% |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.21 | 2024-10-29 ~ 至今 | -10.72% |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.02 | 2024-06-18 ~ 至今 | 33.24% |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.67 | 2024-06-18 ~ 至今 | 27.12% |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.03 | 2021-11-02 ~ 2025-11-21 | 5.33% |
| 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 混合型-灵活 | 0.08 | 2021-11-02 ~ 2022-11-19 | 0.19% |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.13 | 2021-11-02 ~ 2025-11-21 | 6.16% |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.91 | 2021-09-23 ~ 2026-06-04 | -9.97% |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-12-11 ~ 至今 | 20.53% |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 混合型-灵活 | 0.21 | 2019-10-09 ~ 至今 | 101.52% |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.54 | 2019-10-09 ~ 至今 | 70.89% |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 指数型-股票 | 4.98 | 2019-10-09 ~ 2021-01-05 | 6.13% |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 指数型-股票 | 4.98 | 2019-10-09 ~ 2021-01-05 | 56.86% |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型-股票 | 2.35 | 2019-10-09 ~ 2026-07-02 | 30.37% |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.61 | 2019-10-09 ~ 至今 | 33.67% |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 指数型-股票 | 2.71 | 2019-10-09 ~ 至今 | 57.01% |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2019-05-30 ~ 至今 | 49.57% |
| 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 指数型-股票 | 1.27 | 2019-05-30 ~ 2020-11-30 | 2.44% |
| 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 指数型-股票 | 1.27 | 2019-05-30 ~ 2020-11-30 | 66.94% |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型-股票 | 0.27 | 2019-05-30 ~ 2023-09-26 | 9.39% |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.46 | 2019-05-30 ~ 至今 | 100.63% |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 指数型-股票 | 0.11 | 2019-05-30 ~ 2024-06-06 | 28.40% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长盛聚益债券A 028440 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 长盛聚益债券C 028457 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 长盛同庆中证800指数C 028336 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 长盛聚利债券A 027197 · 债券型-混合二级 | 0.96% | - | - | - | - |
| 长盛聚利债券C 027198 · 债券型-混合二级 | 0.91% | - | - | - | - |
| 长盛上证科创板综合指数增强C |
025577 · 指数型-股票
| -18.54% |
| 10.98% |
| - |
| - |
| 7.28% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A 025576 · 指数型-股票 | -18.45% | 11.22% | - | - | 7.60% |
| 长盛上证科创板芯片指数A 025342 · 指数型-股票 | -10.30% | 48.38% | - | - | 43.51% |
| 长盛上证科创板芯片指数C 025343 · 指数型-股票 | -10.34% | 48.24% | - | - | 43.32% |
| 长盛中证A500指数增强A 024075 · 指数型-股票 | -11.30% | -3.16% | - | - | -4.62% |
| 长盛中证A500指数增强C 024076 · 指数型-股票 | -11.39% | -3.36% | - | - | -4.90% |
| 长盛量化红利混合A 080005 · 混合型-偏股 | 3.85% | -1.64% | 4.18% | 13.09% | 0.74% |
| 长盛量化红利混合C 020155 · 混合型-偏股 | 3.74% | -1.84% | 3.76% | 12.19% | 0.45% |
| 长盛中证红利低波动100指数C 022343 · 指数型-股票 | 3.91% | -2.93% | 2.88% | - | 0.42% |
| 长盛中证红利低波动100指数A 022342 · 指数型-股票 | 3.96% | -2.84% | 3.09% | - | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C 021766 · 指数型-股票 | -13.98% | -17.24% | -30.10% | - | -23.71% |
| 长盛北证50成份指数增强A 021765 · 指数型-股票 | -13.92% | -17.12% | -29.89% | - | -23.55% |
| 长盛沪深300指数(LOF)C 021494 · 指数型-股票 | -9.98% | -1.49% | 4.12% | 44.07% | -1.74% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)C 021556 · 指数型-股票 | 1.54% | -0.84% | -11.45% | 30.56% | -11.10% |
| 长盛同鑫行业配置混合C 010991 · 混合型-灵活 | -6.88% | 1.90% | 5.04% | 51.28% | 1.55% |
| 长盛同鑫行业配置混合A 080007 · 混合型-灵活 | -6.64% | 2.37% | 5.94% | 53.77% | 2.15% |
| 长盛沪深300指数(LOF)A 160807 · 指数型-股票 | -9.94% | -1.40% | 4.32% | 44.63% | -1.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053 · 指数型-股票 | 1.59% | -0.74% | -11.27% | 31.06% | -10.97% |
| 长盛中证A100指数 519100 · 指数型-股票 | -7.38% | 0.48% | 4.91% | 50.50% | 0.06% |
| 长盛中小盘精选混合 080015 · 混合型-灵活 | -2.44% | 3.79% | 9.69% | 54.91% | 5.58% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF)A 160806 · 指数型-股票 | -6.51% | 4.85% | 10.20% | 60.48% | 6.30% |