页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏扬基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又26天
现任基金资产总规模
34.14亿元
在管基金最佳任期回报
22.77%
任职起始日期
2019-08-29
李沁女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,曾任中债资信评估有限公司信用分析师,北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部副总经理。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年1月17日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年1月17日期间)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日至2026年5月18日期间)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日期间)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年1月17日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2026年3月12日起任职)。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 0.19 |
| 2025-12-25 ~ 至今 |
| 1.35% |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.86 | 2025-12-25 ~ 至今 | 2.25% |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.44 | 2025-12-25 ~ 至今 | 1.95% |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-混合一级 | 3.29 | 2025-10-29 ~ 至今 | 2.62% |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-混合一级 | 11.18 | 2025-10-29 ~ 至今 | 2.98% |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.58 | 2024-01-17 ~ 至今 | 15.04% |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 6.62 | 2024-01-17 ~ 至今 | 15.93% |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2024-01-17 ~ 2025-12-25 | 13.20% |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.61 | 2024-01-17 ~ 2025-12-25 | 14.09% |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2024-01-17 ~ 2025-12-25 | 13.61% |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.90 | 2024-01-17 ~ 2025-12-25 | 14.45% |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2.34 | 2023-09-26 ~ 至今 | 8.71% |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.53 | 2023-09-26 ~ 至今 | 10.02% |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2023-09-11 ~ 2024-01-17 | 1.22% |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.11 | 2023-05-24 ~ 2025-12-25 | 8.41% |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.41 | 2023-05-24 ~ 2025-12-25 | 9.56% |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.44 | 2021-03-23 ~ 2026-07-16 | 14.32% |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.44 | 2021-03-23 ~ 2026-07-16 | 16.79% |
| 009266 | 鹏扬景合六个月混合A | 混合型-偏债 | 0.51 | 2020-11-04 ~ 2026-05-18 | 24.68% |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.98 | 2020-11-02 ~ 2021-03-02 | 3.79% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 4.36 | 2020-11-02 ~ 2021-03-02 | 3.92% |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 7.87 | 2020-11-02 ~ 2021-03-02 | 4.18% |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 26.48 | 2020-11-02 ~ 2021-03-02 | 4.32% |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.38 | 2020-06-24 ~ 2024-04-09 | 5.94% |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.38 | 2020-06-24 ~ 2024-04-09 | 7.56% |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.44 | 2020-04-21 ~ 2024-01-17 | 12.94% |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.86 | 2020-04-21 ~ 2024-01-17 | 14.64% |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.23 | 2020-02-19 ~ 2025-12-25 | 33.87% |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2020-02-19 ~ 2025-12-25 | 31.25% |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.47 | 2020-01-20 ~ 至今 | 22.77% |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.31 | 2020-01-20 ~ 至今 | 19.53% |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-混合一级 | 10.18 | 2019-09-12 ~ 2022-01-05 | 8.73% |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.91 | 2019-09-12 ~ 2022-01-05 | 7.71% |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 3.05 | 2019-08-29 ~ 2024-01-17 | 17.40% |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2019-08-29 ~ 2024-01-17 | 15.33% |
005665 · 混合型-偏债
| 0.84% |
| 0.69% |
| 2.21% |
| 9.61% |
| 1.39% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合A 009130 · 混合型-偏债 | 1.60% | 0.98% | 2.54% | 13.01% | 2.26% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合C 009131 · 混合型-偏债 | 1.50% | 0.78% | 2.14% | 12.11% | 1.96% |
| 鹏扬稳利债券C 009204 · 债券型-混合一级 | 0.06% | 0.93% | 2.98% | 5.69% | 2.43% |
| 鹏扬稳利债券A 009203 · 债券型-混合一级 | 0.15% | 1.14% | 3.40% | 6.54% | 2.73% |
| 鹏扬添利增强债券C 006833 · 债券型-混合二级 | -0.61% | 2.13% | 4.90% | 12.29% | 4.31% |
| 鹏扬添利增强债券A 006832 · 债券型-混合二级 | -0.54% | 2.27% | 5.22% | 12.94% | 4.53% |
| 鹏扬景添一年持有混合C 018055 · 混合型-偏债 | 0.56% | 1.40% | 2.67% | 5.69% | 2.51% |
| 鹏扬景添一年持有混合A 018054 · 混合型-偏债 | 0.66% | 1.61% | 3.09% | 6.55% | 2.80% |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券A 008501 · 债券型-混合二级 | 0.64% | 1.35% | 2.50% | 12.35% | 2.45% |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券C 008502 · 债券型-混合二级 | 0.53% | 1.14% | 2.08% | 11.44% | 2.15% |