页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又223天
现任基金资产总规模
3.88亿元
在管基金最佳任期回报
23.90%
任职起始日期
2019-11-08
林皓先生:中国国籍,工学硕士。2016年5月加入中科沃土基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理。2019年11月8日-2022年3月1日担任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金经理;2022年6月6日起任长城核心优势混合型证券投资基金经理。现任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年2月6日担任长城研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028229 | 长城安瑞混合发起A | 混合型-偏债 | 0.10 | 2026-09-03 ~ 至今 | 0.45% |
| 028230 | 长城安瑞混合发起C | 混合型-偏债 | 0.23 | 2026-09-03 ~ 至今 | 0.43% |
| 006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.30 | 2026-02-06 ~ 至今 | 6.06% |
| 014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 2026-02-06 ~ 至今 | 5.64% |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.30 | 2025-12-18 ~ 至今 | 23.90% |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2025-12-18 ~ 至今 | 23.34% |
| 018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-03-23 ~ 至今 | 7.75% |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.89 | 2022-06-06 ~ 至今 | -1.95% |
| 005856 | 众盈沃瑞混合发起C | 混合型-灵活 | 0.09 | 2019-11-08 ~ 2022-03-01 | 154.07% |
| 005855 | 众盈沃瑞混合发起A | 混合型-灵活 | 0.10 | 2019-11-08 ~ 2022-03-01 | 156.40% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城安瑞混合发起A 028229 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 长城安瑞混合发起C 028230 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 长城研究精选混合A 006769 · 混合型-偏股 | -13.26% | 0.06% | 27.62% | 92.49% | 16.80% |
| 长城研究精选混合C 014538 · 混合型-偏股 | -13.39% | -0.24% | 26.83% | 89.50% | 16.27% |
| 长城久源灵活配置混合A 002703 · 混合型-灵活 | -11.88% | 6.00% | 23.96% | 33.99% | 15.92% |
014381 · 混合型-灵活
| -12.00% |
| 5.68% |
| 23.24% |
| 32.40% |
| 15.43% |
| 长城核心优势混合C 018152 · 混合型-偏股 | -15.93% | -6.52% | -6.67% | 58.97% | -6.79% |
| 长城核心优势混合A 007047 · 混合型-偏股 | -15.80% | -6.21% | -6.07% | 60.96% | -6.35% |