页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
德邦基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3073
1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
29.59亿元
环比 142.53%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 3.98% | 39,931.03 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 3.97% | 39,867.37 |
| 25中国银行CD062 | 112504062 | 3.97% | 39,879.62 |
| 25交通银行CD291 | 112506291 | 2.98% | 29,899.74 |
| 25工商银行CD245 | 112502245 | 2.98% | 29,918.93 |
| 26工商银行CD109 | 112602109 | 2.96% | 29,685.27 |
| 25农发31 | 250431 | 2.92% | 29,363.88 |
| 23农发13 | 230413 | 2.03% | 20,419.5 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 304/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 330/958 |
| 近6月 | 0.69% | -1.30% | 0.00% | 7/958 |
| 近1年 | 1.42% | 0.12% | 0.00% | 4/941 |
| 近3年 | 5.18% | 22.73% | 0.00% | 102/829 |
| 近5年 | 8.93% | -7.17% | 0.00% | 255/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.88% | 81.10% | 0.00% | 120/960 |
| 今年以来 | 1.03% | -2.64% | 0.00% | 2/960 |
| 2025 | 1.55% | 17.66% | 0.00% | 95/947 |
| 2024 | 1.89% | 14.69% | 0.00% | 225/911 |
| 2023 | 1.93% | -11.38% | 0.00% | 444/866 |
| 2022 | 1.65% | -21.63% | 0.00% | 559/773 |
| 2021 | 2.13% | -5.20% | 0.00% | 468/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,961.57 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.99% | 19,956.75 |
| 2.13% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 291/680 |
| 2019 | 2.49% | 36.06% | 0.00% | 388/659 |
| 2018 | 3.49% | -25.31% | 0.00% | 415/640 |
| 2017 | 3.87% | 21.77% | 0.00% | 260/638 |
| 2016 | 2.64% | -11.28% | 0.00% | 178/518 |
| 2015 | 3.91% | 5.58% | 0.00% | 73/373 |
| 2014 | 5.14% | 51.65% | 0.00% | 16/293 |
| 2013 | 0.93% | -7.64% | -- | 133/150 |