页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:德邦基金管理有限公司 · 累计任职时间:13年又206天
现任基金资产总规模
219.12亿元
在管基金最佳任期回报
0.23%
任职起始日期
2006-04-13
汪晖先生:中国国籍,工学硕士、经济学硕士,1991年-1993年,就职于南京工业大学材料科学与工程系任助教;1993年-1994年,就职于南京新浦精细化工有限公司任经理助理;1994年-2002年,就职于华泰证券股份有限公司任研究员、投资经理;2002年-2003年,就职于华宝信托投资有限公司任信托基金经理;2003年-2004年,就职于华泰证券股份有限公司任高级投资经理;2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任华泰柏瑞稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起,任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月18日起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理,2009年12月起任投资部总监,2011年2月起任投资总监。现任德邦基金管理有限公司副总经理。曾任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年8月21日担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金基金经理。2026年9月18日起任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-利率债 | 3.51 | 2026-09-18 ~ 至今 | 0.25% |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-利率债 | 0.85 | 2026-09-18 ~ 至今 | 0.26% |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 14.27 | 2026-09-18 ~ 至今 | 0.08% |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 14.18 | 2026-09-18 ~ 至今 | 0.08% |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2.81 | 2026-09-18 ~ 至今 | 0.08% |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2026-08-21 ~ 至今 | 0.20% |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 83.10 | 2026-08-21 ~ 至今 | 0.23% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 29.59 | 2026-08-21 ~ 至今 | 0.10% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 70.82 | 2026-08-21 ~ 至今 | 0.08% |
| 018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 0.28 | 2023-07-04 ~ 2025-08-01 | -1.53% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 0.06 | 2022-08-19 ~ 2023-11-20 | -1.54% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 0.37 | 2022-08-19 ~ 2023-11-20 | -2.07% |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.33 | 2022-06-21 ~ 2023-07-28 | -15.28% |
| 770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 0.16 | 2020-04-28 ~ 2025-08-01 | 33.04% |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型-偏股 | 7.35 | 2014-01-06 ~ 2014-06-04 | -10.82% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 3.62 | 2010-06-22 ~ 2011-08-05 | -2.39% |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 8.02 | 2009-11-19 ~ 2014-08-08 | -12.31% |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型-偏股 | 7.35 | 2008-07-16 ~ 2013-02-22 | 47.39% |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 0.13 | 2007-12-03 ~ 2008-03-04 | 0.38% |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 8.02 | 2007-05-31 ~ 2008-06-05 | 6.48% |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.21 | 2006-04-13 ~ 2008-03-04 | 4.56% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 · 债券型-利率债 | 2.26% | 4.19% | 3.67% | 10.10% | 4.60% |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 · 债券型-利率债 | 2.20% | 4.07% | 3.44% | 9.44% | 4.42% |
| 德邦锐兴债券C 002705 · 债券型-长债 | 0.52% | 1.46% | 2.31% | 4.71% | 2.01% |
| 德邦锐兴债券A 002704 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.59% | 2.58% | 5.26% | 2.20% |
| 德邦锐兴债券E 016348 · 债券型-长债 | 0.52% | 1.47% | 2.32% | 4.77% | 2.02% |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 · 债券型-长债 |
| 0.63% |
| 1.30% |
| 2.28% |
| 4.61% |
| 1.69% |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 · 债券型-长债 | 0.70% | 1.44% | 2.57% | 5.20% | 1.89% |
| 德邦德利货币B 000301 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.69% | 1.42% | 3.06% | 1.03% |
| 德邦德利货币A 000300 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.57% | 1.18% | 2.56% | 0.85% |