页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0148
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
65.18亿元
环比 -0.94%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 16豫高管MTN002 | 101659057 | 3.13% | 20,673 |
| 23招证10 | 115790 | 3.10% | 20,507.24 |
| 25广D10 | 524418 | 1.84% | 12,171.15 |
| 21两江03 | 188706 | 1.72% | 11,357.16 |
| 23安信G3 | 115835 | 1.70% | 11,267.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 4% | 0.8% | 0.11 | 0.2% |
| 近3年 | 9% | 40% | 1.1% | 0.39 | 0.2% |
| 近5年 | 6% | 47% | 0.9% | -0.19 | 0.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -3.40% | -- | 3/462 |
| 近3月 | 0.35% | -8.79% | 0.19% | 277/460 |
| 近6月 | 0.75% | -3.46% | 0.19% | 312/457 |
| 近1年 | 1.59% | -0.32% | 0.19% | 291/458 |
| 近3年 | 5.83% | 20.92% | 0.23% | 282/362 |
| 近5年 | 6.84% | 12.33% | 0.23% | 208/220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.49% | 12.88% | 0.52% | 200/462 |
| 今年以来 | 1.15% | -2.65% | 0.19% | 308/462 |
| 2025 | 1.74% | 17.66% | 0.19% | 70/423 |
| 2024 | 2.03% | 14.69% | 0.23% | 344/393 |
| 2023 | 1.74% | -11.38% | 0.07% | 315/365 |
| 2021 | 0.67% | -5.20% | -- | 209/241 |
| 2020 | 0.52% | 27.21% | -- | 137/158 |
| 2019 |
十大持仓
| 0.01% |
| 36.06% |
| 0.01% |
| 112/113 |