页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:嘉实基金管理有限公司 · 累计任职时间:12年又43天
现任基金资产总规模
1842.56亿元
在管基金最佳任期回报
31.97%
任职起始日期
2014-08-13
张文玥女士:中国国籍,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2017年3月23日至2020年6月11日担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日担任嘉实货币市场基金基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年8月13日至2020年12月30日担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至2021年1月15日担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至2021年8月12日担任嘉实安心货币市场基金基金经理,2020年6月4日至2022年10月18日担任嘉实增益宝货币市场基金基金经理,2021年8月12日至2022年12月13日担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年7月14日担任嘉实快线货币市场基金基金经理,2016年12月22日担任嘉实现金宝货币市场基金基金经理,2019年3月9日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理,2019年8月21日担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2021年1月18日担任嘉实货币市场基金基金经理,2021年1月18日担任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理,2022年5月18日担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2024年12月31日起担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 9.62 | 2025-04-14 ~ 至今 | 2.67% |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 指数型-固收 | 35.05 | 2025-04-10 ~ 至今 | 2.57% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 0.07 | 2024-12-31 ~ 至今 | 2.37% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 16.10 | 2024-12-31 ~ 至今 | 2.55% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 29.11 | 2024-12-31 ~ 至今 | 2.67% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 · 指数型-固收 | 0.53% | 1.56% | 2.98% | - | 2.39% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D 021935 · 指数型-固收 | 0.45% | 1.22% | 2.29% | - | 1.75% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022 · 指数型-固收 | 0.41% | 1.18% | 2.18% | 3.72% | 1.67% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021 · 指数型-固收 | 0.44% | 1.23% | 2.29% | 3.92% | 1.75% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 · 指数型-固收 | 0.55% | 1.56% | 3.01% | 4.90% | 2.40% |
| 指数型-固收 |
| 0.18 |
| 2024-12-31 ~ 至今 |
| 2.50% |
| 020509 | 嘉实活期宝货币E | 货币型-普通货币 | 35.95 | 2024-01-11 ~ 至今 | 3.52% |
| 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 0.01 | 2023-12-28 ~ 至今 | 3.69% |
| 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 货币型-普通货币 | 3.15 | 2023-04-18 ~ 至今 | 5.65% |
| 009393 | 嘉实现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 0.80 | 2022-12-19 ~ 至今 | 5.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 0.72 | 2022-05-18 ~ 至今 | 5.92% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2022-05-18 ~ 至今 | 4.06% |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 0.00 | 2021-08-12 ~ 2022-12-13 | 0.00% |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 50.72 | 2021-08-12 ~ 2022-12-13 | 0.00% |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 116.62 | 2021-01-18 ~ 至今 | 9.69% |
| 001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 668.42 | 2021-01-18 ~ 至今 | 9.80% |
| 070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 85.01 | 2021-01-18 ~ 至今 | 9.80% |
| 070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 17.06 | 2021-01-18 ~ 至今 | 11.30% |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 货币型-普通货币 | 63.73 | 2020-06-04 ~ 2022-10-18 | 4.68% |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 货币型-浮动净值 | 185.78 | 2019-08-21 ~ 至今 | - |
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 103.20 | 2019-03-09 ~ 至今 | 14.68% |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 44.75 | 2017-03-23 ~ 2020-06-11 | - |
| 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型-理财 | 2.61 | 2017-03-23 ~ 2020-06-11 | 12.82% |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 13.45 | 2016-12-22 ~ 至今 | 23.40% |
| 001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 668.42 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | - |
| 070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 85.01 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 13.82% |
| 070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 17.06 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 15.02% |
| 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 货币型-普通货币 | 0.42 | 2016-01-28 ~ 2020-07-25 | 10.60% |
| 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 货币型-普通货币 | 0.42 | 2016-01-28 ~ 2020-07-25 | 13.58% |
| 511960 | 货币ETF嘉实 | 货币型-普通货币 | 0.29 | 2015-12-28 ~ 至今 | 26.48% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 货币型-普通货币 | 455.86 | 2015-07-14 ~ 至今 | 31.97% |
| 000918 | 嘉实快线货币B | 货币型 | 0.00 | 2015-07-14 ~ 2017-06-20 | 5.66% |
| 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 债券型-理财 | 0.00 | 2014-08-13 ~ 2020-12-01 | 2.44% |
| 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 债券型-理财 | 0.00 | 2014-08-13 ~ 2020-12-01 | - |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 债券型-中短债 | 65.18 | 2014-08-13 ~ 至今 | - |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 债券型-中短债 | 0.93 | 2014-08-13 ~ 至今 | - |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 0.72 | 2014-08-13 ~ 2021-08-12 | 20.92% |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 债券型-理财 | 39.51 | 2014-08-13 ~ 2020-12-19 | 24.62% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2014-08-13 ~ 2021-08-12 | 18.90% |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 债券型-理财 | 0.14 | 2014-08-13 ~ 2020-12-19 | 22.43% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 · 指数型-固收 |
| 0.53% |
| 1.52% |
| 2.90% |
| 4.63% |
| 2.33% |
| 嘉实活期宝货币E 020509 · 货币型-普通货币 | 0.22% | 0.46% | 0.97% | 2.30% | 0.68% |
| 嘉实薪金宝货币E 020473 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.03% | 2.39% | 0.73% |
| 嘉实薪金宝货币B 018205 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.57% | 1.18% | 2.70% | 0.84% |
| 嘉实现金宝货币E 009393 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.46% | 0.98% | 2.27% | 0.69% |
| 嘉实安心货币B 070029 · 货币型-普通货币 | 0.19% | 0.37% | 0.81% | 2.01% | 0.56% |
| 嘉实安心货币A 070028 · 货币型-普通货币 | 0.21% | 0.47% | 0.98% | 2.41% | 0.48% |
| 嘉实薪金宝货币A 000618 · 货币型-普通货币 | 0.22% | 0.46% | 0.98% | 2.29% | 0.69% |
| 嘉实货币E 001812 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.03% | 2.38% | 0.72% |
| 嘉实货币A 070008 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.03% | 2.38% | 0.72% |
| 嘉实货币B 070088 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.62% | 1.27% | 2.87% | 0.90% |
| 嘉实融享货币 007696 · 货币型-浮动净值 | 0.32% | 0.63% | 1.35% | 3.04% | 0.94% |
| 嘉实活期宝货币A 000464 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.47% | 1.00% | 2.36% | 0.71% |
| 嘉实现金宝货币A 003460 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.58% | 1.22% | 2.76% | 0.86% |
| 货币ETF嘉实 511960 · 货币型-普通货币 | 0.25% | 0.53% | 1.10% | 2.53% | 0.78% |
| 嘉实快线货币A 000917 · 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.65% | 1.35% | 3.02% | 0.96% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.75% | 1.59% | 3.58% | 1.15% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487 · 债券型-中短债 | 0.30% | 0.62% | 1.33% | 3.07% | 0.96% |