页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2020-12-24 至 2026-09-21 · 507个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0037
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
2020-12-24 至 2026-09-21 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.00亿元
环比 -13.95%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26江西交投SCP003 | 012680545 | 2.97% | 15,071.64 |
| 23招银金租债02 | 2322019 | 2.42% | 12,266.6 |
| 26越秀集团SCP005 | 012681530 | 1.97% | 9,999 |
| 26济南城建SCP003 | 012681423 | 1.97% | 10,000.7 |
| 23交银金租债01 | 252380005 | 1.61% | 8,173.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 88% | 0.1% | -1.93 | 0.0% |
| 近3年 | 5% | 0% | 2.0% | -0.90 | 2.2% |
| 近5年 | 3% | 3% | 2.0% | -0.84 | 2.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 457/462 |
| 近3月 | 0.18% | -8.14% | 0.00% | 445/460 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.01% | 415/457 |
| 近1年 | 1.23% | 0.84% | 0.01% | 419/458 |
| 近3年 | -0.82% | 15.75% | 2.17% | 362/362 |
| 近5年 | -0.82% | 15.75% | 2.17% | 220/220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.58% | -8.36% | 2.17% | 347/462 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.01% | 435/462 |
| 2025 | 0.66% | 17.66% | 2.17% | 412/423 |
| 2021 | 1.13% | -5.20% | -- | 190/241 |
| 2020 | 0.01% | 27.21% | 0.01% | 153/158 |
十大持仓