页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:嘉实基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又240天
现任基金资产总规模
2347.71亿元
在管基金最佳任期回报
32.46%
任职起始日期
2015-01-28
李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2024年3月19日至2024年10月20日担任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月3日担任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月28日担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金、嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 0.00 | 2026-01-28 ~ 至今 | 0.67% |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 50.72 | 2026-01-28 ~ 至今 | 0.75% |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 5.15 | 2026-01-28 ~ 至今 | 1.53% |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 0.85 | 2025-09-03 ~ 至今 | 3.48% |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实6个月理财债券A 003879 · 债券型-中短债 | 0.18% | 0.58% | 1.23% | - | 0.72% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356 · 债券型-中短债 | 0.21% | 0.64% | 1.37% | 2.91% | 0.81% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819 · 混合型-偏债 | -0.57% | 2.39% | 3.76% | 7.23% | 2.89% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 · 债券型-中短债 | 1.19% | 2.36% | 3.43% | - | 3.00% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 · 债券型-中短债 | 1.13% | 2.25% | 3.18% | - | 2.81% |
| 0.33 |
| 2025-09-03 ~ 至今 |
| 3.22% |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 指数型-固收 | 3.64 | 2025-04-14 ~ 至今 | 2.54% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 0.01 | 2024-12-31 ~ 至今 | 2.14% |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 32.92 | 2024-12-31 ~ 至今 | 2.37% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 7.76 | 2024-07-05 ~ 至今 | 8.61% |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-中短债 | 5.94 | 2024-03-19 ~ 至今 | 7.47% |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-中短债 | 3.27 | 2024-03-19 ~ 至今 | 6.90% |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 3.07 | 2022-12-21 ~ 至今 | 9.28% |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2.64 | 2022-12-21 ~ 至今 | 8.42% |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 0.00 | 2022-12-13 ~ 2025-06-27 | -2.17% |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 50.72 | 2022-12-13 ~ 2025-06-27 | 5.46% |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 50.61 | 2022-06-17 ~ 至今 | 10.45% |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 3.28 | 2022-06-17 ~ 至今 | 11.45% |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 8.79 | 2022-03-15 ~ 至今 | 11.21% |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 17.94 | 2022-03-15 ~ 至今 | 10.17% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 0.22 | 2021-09-24 ~ 2022-10-11 | 3.71% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 0.66 | 2021-09-24 ~ 2022-10-11 | 3.99% |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 12.32 | 2021-08-25 ~ 至今 | 13.43% |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 40.71 | 2021-08-25 ~ 至今 | 12.28% |
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 103.20 | 2021-07-24 ~ 2022-08-03 | 2.13% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 62.95 | 2021-06-24 ~ 2022-03-29 | 2.01% |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 126.29 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 2.48% |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 4.35 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 1.61% |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 29.35 | 2019-01-24 ~ 2022-03-29 | 11.41% |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 3.18 | 2019-01-24 ~ 2022-03-29 | 10.24% |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 44.75 | 2017-05-25 ~ 2020-06-11 | - |
| 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型-理财 | 2.61 | 2017-05-25 ~ 2020-06-11 | 12.05% |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 货币型-普通货币 | 63.73 | 2017-05-25 ~ 2020-06-04 | 9.81% |
| 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 货币型-普通货币 | 0.42 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 7.43% |
| 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 货币型-普通货币 | 0.42 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 9.46% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 48.55 | 2017-05-24 ~ 2022-03-29 | 17.65% |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 1225.31 | 2017-04-13 ~ 至今 | 23.23% |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 13.45 | 2016-12-22 ~ 2020-06-04 | 10.01% |
| 002917 | 嘉实活钱包货币E | 货币型-普通货币 | 5.17 | 2016-06-30 ~ 至今 | 26.20% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 货币型-普通货币 | 455.86 | 2016-04-21 ~ 2020-05-29 | 14.33% |
| 000918 | 嘉实快线货币B | 货币型 | 0.00 | 2016-04-21 ~ 2017-06-20 | 3.66% |
| 511960 | 货币ETF嘉实 | 货币型-普通货币 | 0.29 | 2016-04-21 ~ 2020-05-29 | 12.88% |
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 103.20 | 2016-01-28 ~ 2020-05-29 | 14.63% |
| 001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 668.42 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | - |
| 070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 85.01 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 13.82% |
| 070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 17.06 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 15.02% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2020-06-04 | 13.21% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 0.72 | 2015-05-14 ~ 2020-06-04 | 14.59% |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 债券型-理财 | 0.14 | 2015-05-14 ~ 2018-11-02 | 9.31% |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 债券型-理财 | 39.51 | 2015-05-14 ~ 2018-11-02 | 10.42% |
| 000581 | 嘉实活钱包货币A | 货币型-普通货币 | 867.25 | 2015-01-28 ~ 至今 | 32.46% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 · 指数型-固收 |
| 0.44% |
| 1.26% |
| 2.56% |
| - |
| 1.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 · 指数型-固收 | 0.42% | 1.21% | 2.25% | 3.72% | 1.81% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 · 指数型-固收 | 0.45% | 1.26% | 2.41% | 4.00% | 1.85% |
| 嘉实稳盛债券 002749 · 债券型-混合二级 | -0.09% | -0.50% | 0.48% | 5.84% | 0.01% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.81% | 1.65% | 4.62% | 1.21% |
| 嘉实稳宁纯债债券C 019595 · 债券型-中短债 | 0.30% | 0.71% | 1.43% | 4.18% | 1.07% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443 · 债券型-中短债 | 0.34% | 0.78% | 1.59% | 3.45% | 1.20% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.67% | 1.37% | 3.01% | 1.04% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405 · 债券型-中短债 | 0.21% | 0.59% | 1.39% | 2.91% | 0.98% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404 · 债券型-中短债 | 0.27% | 0.71% | 1.61% | 3.38% | 1.14% |
| 嘉实短债债券A 013737 · 债券型-中短债 | 0.38% | 0.79% | 1.63% | 3.36% | 1.20% |
| 嘉实短债债券C 013738 · 债券型-中短债 | 0.32% | 0.69% | 1.41% | 2.91% | 1.05% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.80% | 1.73% | 3.54% | 1.34% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958 · 债券型-中短债 | 0.29% | 0.69% | 1.52% | 3.11% | 1.18% |
| 嘉实现金添利货币 004501 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.02% | 2.32% | 0.72% |
| 嘉实活钱包货币E 002917 · 货币型-普通货币 | 0.24% | 0.50% | 1.04% | 2.35% | 0.74% |
| 嘉实活钱包货币A 000581 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.02% | 2.31% | 0.72% |