页面加载中…
页面加载中…
正在加载策略数据…
策略商城 · 场内ETF研究
汇总按 Calmar 比率排名的ETF策略与组合,并支持按年化收益、夏普比率、最大回撤、运行天数自定义筛选。仅供参考,不代表本站账户持仓,也不构成任何投资建议。
历史事实记录数据日期未标注更新于2026/9/21 15:01:47更新频率:日计算方法:年化和回撤取同一净值区间;仅满一年且数据有效者参与统计榜
部分来源数据或净值核验暂不可用,当前展示最近一次保存的统计;请结合详情中的数据日期与证据缺口阅读。
仅统计满一年、净值计算已核实且数据有效的候选,按同区间 Calmar 排序。
| # | 名称 | 方法依据 | Calmar | 年化 | 来源近1年 | 回撤 | 来源平台关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮动 轮动 | 轮动 | 14.81 | 107.0% | 64.8% | 7.2% | 3 |
| 2 | 轮动 轮动 | 轮动 | 14.48 | 209.9% | 103.0% | 14.5% | 2 |
| 3 | 轮动 轮动 | 轮动 | 13.61 | 14.0% | 4.2% | 1.0% | -1 |
| 4 | 轮动 轮动 | 轮动 | 10.58 | 38.7% | 4.1% | 3.7% | 11 |
| 5 | 轮动 轮动 | 轮动 | 10.20 | 185.2% | 95.7% | 18.2% | 20 |
| 6 | ETF策略 ETF策略 | ETF策略 | 10.13 | 127.7% | 172.7% | 12.6% | 7 |
| 7 | 轮动 轮动 | 轮动 | 10.10 | 10.7% | 1.0% | 1.1% | 2 |
| 8 | 轮动 轮动 | 轮动 | 9.55 | 144.9% | 181.4% | 15.2% | 2 |
| 9 | 海外/宽基择时·轮动 海外/宽基轮动 | 海外/宽基择时·轮动 | 8.42 | 21.9% | 1.0% | 2.6% | 20 |
| 10 | ETF策略 ETF策略 | ETF策略 | 8.36 | 188.0% | 195.1% | 22.5% | 1 |
“来源平台关注”是tick.ai平台自己的关注人数统计,与本站“站内关注”(详情页可见)是两个不同的数字,不能相加或混用。
仅统计满一年、净值计算已核实且数据有效的候选,按同区间 Calmar 排序。
| # | 名称 | 方法依据 | Calmar | 年化 | 来源近1年 | 回撤 | 来源平台关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 4.63 | 24.1% | -- | 5.2% | 204 |
| 2 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 3.96 | 46.8% | -- | 11.8% | 576 |
| 3 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 3.89 | 6.5% | -- | 1.7% | 4 |
| 4 | 海外轮动 海外ETF组合 | 海外轮动 | 3.50 | 23.4% | -- | 6.7% | 153 |
| 5 | 轮动 ETF组合 | 轮动 | 3.44 | 38.3% | -- | 11.1% | 12 |
| 6 | 轮动 ETF组合 | 轮动 | 3.33 | 48.8% | -- | 14.6% | 129 |
| 7 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 3.07 | 53.5% | -- | 17.4% | 119 |
| 8 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 2.90 | 50.7% | -- | 17.5% | 28 |
| 9 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 2.89 | 10.4% | -- | 3.6% | 0 |
| 10 | ETF组合 ETF组合 | ETF组合 | 2.86 | 27.8% | -- | 9.7% | 3 |
“来源平台关注”是tick.ai平台自己的关注人数统计,与本站“站内关注”(详情页可见)是两个不同的数字,不能相加或混用。
按来源披露的年化收益、夏普比率、最大回撤和运行天数查询ETF策略或组合,再对本次采样排序。
以上策略/组合统计数据可能存在延迟、缺失或与实际情况不完全一致,不代表本站账户持仓, 不构成任何投资建议,据此操作风险自负。 本站不提供任何交易、下单或资金服务。