页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富国基金管理有限公司 · 累计任职时间:15年又137天
现任基金资产总规模
79.02亿元
在管基金最佳任期回报
205.42%
任职起始日期
2011-05-13
徐幼华女士:中国国籍,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月12日至2025年8月8日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月30日至2024年7月12日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理、2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 5.20 | 2025-01-23 ~ 至今 | 35.89% |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 5.43 | 2025-01-23 ~ 至今 | 36.34% |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 指数型-股票 | 1.76 | 2024-12-13 ~ 至今 | 8.34% |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 0.51 | 2024-12-13 ~ 2025-08-08 | 8.43% |
| 563280 | A50增强ETF富国 | 指数型-股票 | 0.10 | 2024-04-01 ~ 至今 | 39.27% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证A500指数增强C 022677 · 指数型-股票 | -5.98% | 6.47% | 15.07% | - | 7.84% |
| 富国中证A500指数增强A 022676 · 指数型-股票 | -5.93% | 6.57% | 15.30% | - | 7.99% |
| 富国中证红利指数增强Y 022903 · 指数型-股票 | 2.85% | -2.69% | 3.63% | - | 1.23% |
| A50增强ETF富国 563280 · 指数型-股票 | -8.36% | 4.25% | 3.20% | 47.90% | 0.46% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 014170 · 指数型-股票 | -7.94% | 4.71% | 11.17% | 58.29% | 5.92% |
| 指数型-股票 |
| 0.98 |
| 2023-09-22 ~ 至今 |
| 42.67% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 1.46 | 2021-12-07 ~ 2024-07-12 | -6.57% |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 2021-12-02 ~ 至今 | -11.87% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.73 | 2021-08-19 ~ 2025-08-08 | -3.31% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.74 | 2021-08-19 ~ 至今 | 29.84% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 6.40 | 2020-03-10 ~ 至今 | 57.56% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2.10 | 2018-12-25 ~ 至今 | 167.77% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 0.09 | 2018-07-19 ~ 至今 | 70.98% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 6.85 | 2018-05-31 ~ 至今 | 170.35% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 1.01 | 2018-05-30 ~ 2024-07-12 | -10.54% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 1.49 | 2017-04-27 ~ 2020-01-10 | 32.42% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 0.34 | 2017-03-13 ~ 2020-01-10 | -23.73% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2.66 | 2016-11-11 ~ 2020-01-10 | 29.50% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.89 | 2015-06-25 ~ 2017-11-29 | -42.21% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 4.42 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | 17.09% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 4.42 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | -75.90% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 3.69 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | -23.65% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 19.18 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | 11.84% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 19.18 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | -87.92% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 7.21 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | -44.71% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 37.76 | 2011-10-12 ~ 2025-08-08 | 205.40% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 47.35 | 2011-05-13 ~ 至今 | 205.42% |
| 富国大盘价值量化精选混合C 014181 · 混合型-偏股 |
| 3.57% |
| -0.28% |
| 3.19% |
| 19.30% |
| -1.27% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 · 指数型-股票 | -11.54% | 0.24% | 9.49% | 76.90% | 3.68% |
| 富国中证红利指数增强C 008682 · 指数型-股票 | 2.58% | -3.14% | 2.69% | 19.85% | 0.56% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 006034 · 指数型-股票 | -7.89% | 4.81% | 11.39% | 58.92% | 6.07% |
| 富国大盘价值量化精选混合A 006022 · 混合型-偏股 | 3.62% | -0.18% | 3.40% | 19.79% | -1.12% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 · 指数型-股票 | -11.49% | 0.34% | 9.71% | 77.62% | 3.83% |
| 富国中证红利指数增强A 100032 · 指数型-股票 | 2.65% | -3.11% | 2.95% | 20.38% | 0.64% |