页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:摩根基金管理(中国)有限公司 · 累计任职时间:15年又75天
现任基金资产总规模
245.64亿元
在管基金最佳任期回报
993.05%
任职起始日期
2011-07-13
杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,现担任副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月至2019年4月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 6.20 | 2022-05-13 ~ 至今 | 84.11% |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.53 | 2022-01-25 ~ 至今 | 38.40% |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 5.20 | 2022-01-25 ~ 至今 | 43.67% |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 41.25 | 2021-12-24 ~ 至今 | 46.94% |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 22.30 | 2021-01-11 ~ 至今 | 35.61% |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 43.47 | 2019-03-29 ~ 至今 | 282.16% |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H | 混合型-偏股 | 2.84 | 2015-07-24 ~ 至今 | 993.05% |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 16.59 | 2014-12-19 ~ 2019-04-26 | 1.59% |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 2.50 | 2013-05-15 ~ 2014-12-19 | -1.70% |
| 370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 8.32 | 2013-03-06 ~ 2015-09-29 | 31.90% |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 123.85 | 2011-07-13 ~ 至今 | 992.29% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中国优势混合C 015709 · 混合型-灵活 | -20.47% | 11.47% | 23.94% | 153.26% | 13.26% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 · 混合型-偏股 | -20.68% | 6.59% | 3.69% | 131.17% | 3.64% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 · 混合型-偏股 | -20.52% | 7.02% | 4.54% | 134.95% | 4.24% |
| 摩根新兴动力混合C 014642 · 混合型-偏股 | -20.66% | 12.84% | 27.66% | 169.95% | 15.44% |
| 摩根远见两年持有期混合 010610 · 混合型-偏股 | -21.07% | 5.59% | 3.42% | 130.04% | 2.35% |
| 摩根中国优势混合A 375010 · 混合型-灵活 |
| -20.35% |
| 11.81% |
| 24.69% |
| 156.32% |
| 13.75% |
| 摩根新兴动力混合H 960007 · 混合型-偏股 | -20.55% | 13.11% | 28.28% | 172.62% | 15.85% |
| 摩根新兴动力混合A 377240 · 混合型-偏股 | -20.55% | 13.12% | 28.29% | 172.75% | 15.86% |