页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:大成基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又63天
现任基金资产总规模
171.48亿元
在管基金最佳任期回报
65.64%
任职起始日期
2013-04-08
徐雄晖先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日至2025年4月14日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月28日至2026年4月15日任大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月16日起任大成荣享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2026年9月16日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027545 | 大成聚享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 4.01 | 2026-09-21 ~ 至今 | - |
| 027546 | 大成聚享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 9.69 | 2026-09-21 ~ 至今 | - |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 12.69 | 2026-09-16 ~ 至今 | 2.38% |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 18.71 | 2026-09-16 ~ 至今 | 2.39% |
| 025995 | 大成荣享混合A | 混合型-偏债 | 0.19 | 2025-12-16 ~ 至今 | 4.86% |
| 025996 | 大成荣享混合C | 混合型-偏债 | 2.54 | 2025-12-16 ~ 至今 | 4.54% |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 债券型-混合二级 | 0.48 | 2025-03-28 ~ 2026-04-15 | -1.24% |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2025-03-28 ~ 2026-04-15 | -1.55% |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 24.12 | 2024-03-20 ~ 至今 | 14.53% |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 75.71 | 2024-03-20 ~ 至今 | 15.70% |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.15 | 2023-09-05 ~ 至今 | 64.43% |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2023-03-09 ~ 至今 | 16.11% |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.05 | 2023-02-24 ~ 2025-04-14 | 5.42% |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.21 | 2023-02-24 ~ 2025-04-14 | 6.32% |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.40 | 2022-12-04 ~ 至今 | 65.64% |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.69 | 2022-12-04 ~ 至今 | 19.23% |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 6.47 | 2021-09-17 ~ 至今 | 24.02% |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 3.56 | 2021-09-17 ~ 至今 | 27.15% |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.32 | 2021-07-14 ~ 2025-11-18 | 20.86% |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2021-07-14 ~ 2025-11-18 | 17.74% |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 7.57 | 2021-06-16 ~ 至今 | 26.57% |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 4.93 | 2021-06-16 ~ 至今 | 29.28% |
| 168401 | 红土精选混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 3.53 | 2016-12-30 ~ 2017-10-11 | 1.97% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 25.28 | 2014-05-29 ~ 2015-05-22 | 115.73% |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.13 | 2013-04-08 ~ 2015-05-22 | 135.76% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成聚享6个月持有期混合A 027545 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 大成聚享6个月持有期混合C 027546 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 大成产业趋势混合C 010827 · 混合型-偏股 | 9.95% | -12.02% | 16.03% | 79.04% | 3.05% |
| 大成产业趋势混合A 010826 · 混合型-偏股 | 10.19% | -11.66% | 17.06% | 82.18% | 3.71% |
| 大成荣享混合A 025995 · 混合型-偏债 | 1.70% | 2.78% | - | - | 4.65% |
025996 · 混合型-偏债
| 1.59% |
| 2.58% |
| - |
| - |
| 4.34% |
| 大成元吉增利债券C 010928 · 债券型-混合二级 | 1.15% | 2.05% | 5.84% | 13.71% | 4.53% |
| 大成元吉增利债券A 010927 · 债券型-混合二级 | 1.26% | 2.27% | 6.28% | 14.65% | 4.84% |
| 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 · 混合型-灵活 | 6.02% | 8.94% | 29.02% | 63.36% | 22.32% |
| 大成景润灵活配置混合C 008589 · 混合型-灵活 | -8.44% | -6.86% | 1.76% | 14.75% | -0.84% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 · 混合型-灵活 | 6.12% | 9.13% | 29.60% | 65.02% | 22.76% |
| 大成景润灵活配置混合A 001364 · 混合型-灵活 | -8.41% | -6.81% | 1.86% | 14.98% | -0.77% |
| 大成民稳增长混合C 008847 · 混合型-偏债 | 2.51% | 3.93% | 9.37% | 19.04% | 7.61% |
| 大成民稳增长混合A 008846 · 混合型-偏债 | 2.64% | 4.20% | 9.92% | 20.21% | 7.99% |
| 大成汇享一年持有混合C 009797 · 混合型-偏债 | 2.07% | 3.09% | 6.73% | 14.90% | 5.38% |
| 大成汇享一年持有混合A 009796 · 混合型-偏债 | 2.18% | 3.30% | 7.17% | 15.83% | 5.69% |