页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏华基金管理有限公司 · 累计任职时间:13年又237天
现任基金资产总规模
70.85亿元
在管基金最佳任期回报
102.02%
任职起始日期
2013-01-31
李君女士:中国国籍,经济学硕士。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理,2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年05月至2024年09月24日担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理,2016年06月至2018年08月担任鹏华兴定期开放混合基金基金经理,2016年06月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理,2017年05月至2019年12月担任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年09月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2018年03月21日至2024年1月9日担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2018年06月至2018年08月担任鹏华兴康混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华兴利混合基金基金经理,2019年08月至2021年4月16日担任鹏华丰登债券基金基金经理。2023年08月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2023年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理。具备基金从业资格。2015年11月至2022年12月17日担任鹏华弘安混合基金基金经理。2023年12月27日至2025年04月30日担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2026年07月04日起担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.10 | 2026-07-04 ~ 至今 | -0.07% |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2026-07-04 ~ 至今 | -0.01% |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.51 | 2023-12-27 ~ 2025-04-30 | 4.19% |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2023-12-27 ~ 2025-04-30 | 5.04% |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.50 | 2023-12-27 ~ 2025-04-30 | 5.04% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华稳健恒利债券C 015803 · 债券型-混合二级 | -0.64% | -2.53% | -0.08% | 1.47% | -1.90% |
| 鹏华稳健恒利债券A 015802 · 债券型-混合二级 | -0.57% | -2.39% | 0.22% | 2.07% | -1.69% |
| 鹏华安享一年持有期混合A 010725 · 混合型-偏债 | -0.78% | 4.76% | 6.93% | 20.17% | 5.53% |
| 鹏华安享一年持有期混合C 010726 · 混合型-偏债 | -0.89% | 4.54% | 6.50% | 19.21% | 5.22% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合C 011053 · 混合型-偏债 | -0.54% | 4.33% | 6.31% | 21.86% | 5.28% |
| 混合型-偏债 |
| 0.56 |
| 2023-08-05 ~ 至今 |
| 17.42% |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.50 | 2023-08-05 ~ 至今 | 15.96% |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.03 | 2023-08-05 ~ 2025-04-19 | 5.92% |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.08 | 2023-08-05 ~ 2025-04-19 | 5.38% |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.05 | 2021-02-04 ~ 至今 | 27.62% |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.49 | 2021-02-04 ~ 至今 | 30.53% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 30.26 | 2019-08-14 ~ 2021-04-16 | 4.56% |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 3.06 | 2019-06-10 ~ 2024-05-17 | 47.81% |
| 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2018-06-12 ~ 2018-08-14 | -2.00% |
| 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2018-05-31 ~ 2018-10-18 | 0.00% |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 0.44 | 2018-03-21 ~ 2024-01-09 | 71.67% |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2018-03-21 ~ 2024-01-09 | 66.77% |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2017-09-06 ~ 2018-05-17 | 4.72% |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2017-09-06 ~ 2018-05-17 | 4.74% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 85.30 | 2017-05-18 ~ 2019-12-24 | 8.79% |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 0.00 | 2017-02-22 ~ 2018-08-14 | 4.66% |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-09-13 ~ 2017-11-17 | 10.24% |
| 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 0.00 | 2016-08-25 ~ 2018-10-18 | 1.45% |
| 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2016-06-28 ~ 2018-08-18 | 1.18% |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-06-13 ~ 2018-08-22 | 3.47% |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | 混合型-偏债 | 0.07 | 2016-05-11 ~ 2021-12-10 | 52.66% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 5.81 | 2015-11-24 ~ 2022-12-17 | 46.55% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 4.11 | 2015-11-24 ~ 2022-12-17 | 49.79% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 0.35 | 2015-05-25 ~ 2017-02-04 | 51.22% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 0.10 | 2015-05-25 ~ 2017-02-04 | 6.84% |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 3.09 | 2015-05-22 ~ 2017-02-04 | -2.58% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.19 | 2015-05-22 ~ 2017-02-04 | 7.28% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 21.58 | 2015-05-22 ~ 至今 | 102.24% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 0.74 | 2015-05-22 ~ 2017-02-04 | 7.39% |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 0.07 | 2015-05-22 ~ 2024-09-24 | 60.39% |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 47.55 | 2015-05-22 ~ 至今 | 95.01% |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2015-05-22 ~ 2024-09-24 | 55.38% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2285.63 | 2014-02-26 ~ 2015-05-22 | 5.90% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 1.09 | 2013-01-31 ~ 2014-05-27 | 6.06% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 0.92 | 2013-01-31 ~ 2014-05-27 | 5.72% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合A 011052 · 混合型-偏债 |
| -0.43% |
| 4.54% |
| 6.74% |
| 22.84% |
| 5.58% |
| 鹏华弘利混合A 001122 · 混合型-灵活 | -0.13% | 5.03% | 8.01% | 25.51% | 6.02% |
| 鹏华弘利混合C 001123 · 混合型-灵活 | -0.21% | 4.87% | 7.69% | 24.76% | 5.80% |