页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:中银基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又268天
现任基金资产总规模
436.57亿元
在管基金最佳任期回报
79.06%
任职起始日期
2014-12-31
陈玮先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),董事(D),应用数学硕士。具备基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月29日任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理。2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至2025年11月12日任中银稳汇短债基金基金经理,2020年10月15日至2022年5月30日担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年2月至今任中银淳利基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2025年3月10日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年9月16日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 121.91 | 2026-09-16 ~ 至今 | 0.12% |
| 006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 115.85 | 2026-09-16 ~ 至今 | 0.13% |
| 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 13.78 | 2026-01-28 ~ 至今 | -1.03% |
| 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 10.07 | 2026-01-28 ~ 至今 | -1.22% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 30.46 | 2025-03-10 ~ 至今 | 3.42% |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 14.53 | 2025-02-20 ~ 至今 | 2.96% |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 9.47 | 2025-02-20 ~ 至今 | 2.31% |
| 015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 0.51 | 2024-01-29 ~ 2025-10-24 | 4.76% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.30 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 4.91% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 0.50 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 5.04% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 8.42 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 5.14% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 105.48 | 2023-05-25 ~ 2024-01-29 | 3.55% |
| 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.07 | 2023-01-04 ~ 2024-11-22 | 3.42% |
| 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.21 | 2023-01-04 ~ 2024-11-22 | 4.21% |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2.31 | 2022-03-03 ~ 至今 | 13.89% |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.24 | 2022-03-03 ~ 至今 | 11.83% |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 5.92 | 2022-01-21 ~ 至今 | 12.96% |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 16.28 | 2022-01-21 ~ 至今 | 14.02% |
| 012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 2.85 | 2021-06-24 ~ 至今 | 9.12% |
| 012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.99 | 2021-06-24 ~ 至今 | 6.81% |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.18 | 2021-02-25 ~ 至今 | 22.04% |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 12.46 | 2021-02-25 ~ 至今 | 24.09% |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 5.25 | 2020-10-15 ~ 2022-05-30 | 7.26% |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.46 | 2020-10-15 ~ 2022-05-30 | 6.68% |
| 007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.02 | 2019-09-27 ~ 至今 | 24.00% |
| 007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 9.75 | 2019-09-27 ~ 至今 | 27.53% |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 23.40 | 2019-03-15 ~ 至今 | 28.16% |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 10.64 | 2018-04-12 ~ 至今 | 36.09% |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 债券型-长债 | 0.15 | 2015-06-19 ~ 2021-02-24 | 30.57% |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 债券型-长债 | 6.87 | 2015-06-19 ~ 2017-07-20 | 9.73% |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | 债券型-长债 | 6.87 | 2015-06-19 ~ 2017-07-20 | 7.13% |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.04 | 2015-05-29 ~ 2018-02-23 | 11.10% |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 33.46 | 2014-12-31 ~ 至今 | 79.06% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 20.27 | 2014-12-31 ~ 2024-01-29 | 44.96% |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 18.41 | 2014-12-31 ~ 2024-01-29 | 41.26% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银国有企业债A 001235 · 债券型-混合一级 | 0.34% | 1.57% | 3.91% | 12.11% | 2.61% |
| 中银国有企业债C 006331 · 债券型-混合一级 | 0.26% | 1.42% | 3.60% | 11.46% | 2.39% |
| 中银招享6个月持有混合A 026497 · 混合型-偏债 | -0.13% | 0.42% | - | - | - |
| 中银招享6个月持有混合C 026498 · 混合型-偏债 | -0.21% | 0.26% | - | - | - |
| 中银丰进定期开放债券 005072 · 债券型-长债 | 0.49% | 1.19% | 2.26% | 4.16% | 1.76% |
023275 · 债券型-混合二级
| -0.64% |
| -0.44% |
| -0.44% |
| - |
| -0.79% |
| 中银淳利三个月持有债券C 023276 · 债券型-混合二级 | -0.75% | -0.64% | -0.83% | - | -1.07% |
| 中银民利一年持有期债券A 014399 · 债券型-混合二级 | -0.03% | 0.23% | 0.85% | 9.23% | -0.05% |
| 中银民利一年持有期债券C 014400 · 债券型-混合二级 | -0.13% | 0.03% | 0.44% | 8.35% | -0.35% |
| 中银恒悦180天持有债券C 014398 · 债券型-混合二级 | -0.37% | 0.01% | 0.34% | 4.69% | -0.26% |
| 中银恒悦180天持有债券A 014397 · 债券型-混合二级 | -0.31% | 0.11% | 0.55% | 5.11% | -0.11% |
| 中银通利债券A 012204 · 债券型-混合二级 | -1.73% | -2.17% | -3.19% | 7.81% | -3.51% |
| 中银通利债券C 012205 · 债券型-混合二级 | -1.84% | -2.37% | -3.59% | 6.90% | -3.79% |
| 中银恒优12个月持有期债券C 008233 · 债券型-混合一级 | 0.16% | 0.73% | 1.92% | 6.78% | 1.40% |
| 中银恒优12个月持有期债券A 008232 · 债券型-混合一级 | 0.25% | 0.88% | 2.22% | 7.41% | 1.62% |
| 中银招利债券C 007753 · 债券型-混合二级 | -1.06% | -0.98% | -0.25% | 5.46% | -1.44% |
| 中银招利债券A 007752 · 债券型-混合二级 | -0.94% | -0.77% | 0.16% | 6.32% | -1.15% |
| 中银添利债券发起E 007100 · 债券型-混合二级 | -0.11% | 0.27% | 1.52% | 5.89% | 0.31% |
| 中银添利债券发起C 005852 · 债券型-混合二级 | -0.10% | 0.29% | 1.58% | 5.99% | 0.35% |
| 中银添利债券发起A 380009 · 债券型-混合二级 | -0.06% | 0.37% | 1.74% | 6.31% | 0.45% |