页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:5年又354天
现任基金资产总规模
88.69亿元
在管基金最佳任期回报
5.88%
任职起始日期
2017-02-16
颜灵珊女士:中国国籍,硕士研究生,中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月,曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员;中信建投基金基金经理助理,基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司担任投资经理兼任基金经理。曾任中加优享纯债债券型证券投资基金、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、中加丰润纯债债券型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2023年12月11日担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023加入博时基金管理有限公司,2024年8月13日担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年5月27日担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任博时裕乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日起担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年2月6日起担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月2日担任博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 0.31 | 2026-04-02 ~ 至今 | 2.93% |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.01 | 2026-04-02 ~ 2026-06-16 | 0.75% |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型-长债 | 10.36 | 2026-04-02 ~ 至今 | 1.30% |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型-长债 | 0.03 | 2026-04-02 ~ 至今 | 1.10% |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 3.10 | 2026-04-02 ~ 至今 | 2.92% |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 20.15 | 2026-02-26 ~ 至今 | 2.26% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2026-02-06 ~ 2026-07-17 | 0.80% |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 债券型-信用债 | 10.91 | 2025-08-01 ~ 至今 | 2.87% |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 债券型-长债 | 3.00 | 2025-07-25 ~ 至今 | 2.39% |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 债券型-长债 | 7.51 | 2025-07-25 ~ 至今 | 2.40% |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 债券型-长债 | 5.40 | 2025-07-25 ~ 至今 | 1.92% |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2025-05-27 ~ 至今 | 2.02% |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 债券型-长债 | 26.86 | 2025-05-27 ~ 至今 | 2.13% |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.03 | 2024-08-13 ~ 至今 | 5.92% |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.02 | 2024-08-13 ~ 至今 | 5.03% |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型-长债 | 12.29 | 2022-05-24 ~ 2023-07-12 | 3.21% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-信用债 | 10.90 | 2022-05-13 ~ 2023-12-11 | 4.76% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 30.16 | 2022-04-29 ~ 2023-12-11 | 5.45% |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 4.44 | 2022-01-06 ~ 2023-12-11 | 8.02% |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 23.78 | 2022-01-06 ~ 2023-12-11 | 8.46% |
| 014442 | 中加中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 0.11 | 2021-12-23 ~ 2023-11-24 | 4.77% |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 债券型-利率债 | 27.00 | 2021-10-18 ~ 2022-12-05 | 0.00% |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 13.85 | 2021-06-16 ~ 2023-12-11 | 7.42% |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-06-16 ~ 2023-12-11 | 6.73% |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 0.11 | 2021-05-20 ~ 2023-07-12 | 6.68% |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 0.01 | 2021-05-20 ~ 2023-07-12 | 6.57% |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 债券型-利率债 | 38.95 | 2021-05-20 ~ 2022-12-05 | 4.54% |
| 004269 | 中信建投睿康C | 混合型-偏债 | 0.04 | 2017-05-09 ~ 2018-05-08 | 2.39% |
| 004268 | 中信建投睿康A | 混合型-偏债 | 0.22 | 2017-05-09 ~ 2018-05-08 | 2.64% |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 混合型-偏债 | 0.49 | 2017-02-16 ~ 2018-06-05 | 3.58% |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 混合型-偏债 | 0.08 | 2017-02-16 ~ 2018-06-05 | 2.09% |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A | 混合型-偏债 | 0.05 | 2017-02-16 ~ 2018-06-05 | 4.12% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时安怡6个月定开债C 020641 · 债券型-混合一级 | 1.42% | 3.04% | 5.35% | 10.17% | 4.43% |
| 博时汇享纯债债券A 004366 · 债券型-长债 | 0.50% | 1.36% | 2.47% | 4.54% | 2.03% |
| 博时汇享纯债债券C 004367 · 债券型-长债 | 0.39% | 1.15% | 2.05% | 3.70% | 1.72% |
| 博时安怡6个月定开债A 002625 · 债券型-混合一级 | 1.41% | 3.04% | 5.35% | 10.18% | 4.43% |
| 博时富盈一年定开债发起式 017514 · 债券型-长债 | 1.54% | 2.14% | 2.81% | 3.39% | 2.46% |
| 博时富丰3个月定开债 007513 · 债券型-信用债 |
| 0.93% |
| 1.93% |
| 2.99% |
| 4.62% |
| 2.48% |
| 博时裕乾纯债债券E 022809 · 债券型-长债 | 0.56% | 1.47% | 2.45% | - | 2.01% |
| 博时裕乾纯债债券A 002175 · 债券型-长债 | 0.57% | 1.49% | 2.47% | 5.08% | 2.04% |
| 博时裕乾纯债债券C 002404 · 债券型-长债 | 0.46% | 1.27% | 2.06% | 4.29% | 1.74% |
| 博时裕恒纯债债券C 022870 · 债券型-长债 | 0.53% | 1.08% | 1.99% | - | 1.56% |
| 博时裕恒纯债债券A 001911 · 债券型-长债 | 0.54% | 1.15% | 2.08% | 3.05% | 1.64% |
| 博时安丰18个月定开债A 160515 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.85% | 2.61% | 5.62% | 2.22% |
| 博时安丰18个月定开债C 160523 · 债券型-长债 | 0.47% | 1.64% | 2.19% | 4.78% | 1.92% |