页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:大成基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又178天
现任基金资产总规模
164.90亿元
在管基金最佳任期回报
12.43%
任职起始日期
2017-09-08
朱浩然先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士、CFA。具有基金从业资格,2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2022年5月17日)、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、曾任融通通颐定期开放债券、融通通捷债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券、融通通润债券、融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月19日至2024年4月25日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022398 | 大成添鑫债券C | 债券型-中短债 | 0.58 | 2025-01-21 ~ 至今 | 2.66% |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 债券型-中短债 | 0.31 | 2025-01-21 ~ 至今 | 3.00% |
| 090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.89 | 2024-12-24 ~ 2025-04-07 | -1.43% |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.15 | 2024-12-24 ~ 2025-04-07 | -1.46% |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型-中短债 | 3.61 | 2024-10-15 ~ 至今 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成添鑫债券C 022398 · 债券型-中短债 | 0.29% | 0.60% | 1.38% | - | 1.00% |
| 大成添鑫债券A 022397 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.69% | 1.59% | - | 1.15% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297 · 债券型-中短债 | 0.55% | 1.32% | 4.93% | - | 2.44% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131 · 债券型-中短债 | 0.58% | 1.37% | 5.03% | 8.37% | 2.52% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132 · 债券型-中短债 | 0.52% | 1.28% | 4.88% | 7.99% | 2.38% |
| 7.86% |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 58.64 | 2024-09-19 ~ 至今 | 8.37% |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2.71 | 2024-09-19 ~ 至今 | 7.99% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2.17 | 2024-01-12 ~ 至今 | 9.10% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 3.51 | 2024-01-12 ~ 至今 | 9.57% |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型-信用债 | 10.82 | 2024-01-12 ~ 至今 | 8.71% |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 0.07 | 2023-12-29 ~ 至今 | 10.12% |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 0.64 | 2023-12-29 ~ 至今 | 10.92% |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-11-29 ~ 至今 | 8.00% |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-信用债 | 25.60 | 2023-10-27 ~ 至今 | 8.36% |
| 018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-08-31 ~ 至今 | 8.94% |
| 018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 15.83 | 2023-08-31 ~ 至今 | 9.38% |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2.30 | 2023-04-19 ~ 2024-04-25 | -1.00% |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.02 | 2023-04-19 ~ 2024-04-25 | -1.10% |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 25.18 | 2023-03-29 ~ 至今 | 12.43% |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 15.23 | 2022-12-06 ~ 至今 | 12.30% |
| 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2020-11-30 ~ 2022-05-17 | 12.26% |
| 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2020-11-30 ~ 2022-05-17 | 12.23% |
| 006164 | 融通通捷债券 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-11-15 ~ 2021-07-09 | 24.74% |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-利率债 | 10.01 | 2018-09-14 ~ 2022-05-17 | 14.40% |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 10.96 | 2018-07-19 ~ 2022-05-17 | 24.26% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 0.02 | 2018-03-24 ~ 2021-12-16 | 20.65% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 0.02 | 2018-03-24 ~ 2021-12-16 | 18.74% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-中短债 | 1.35 | 2017-09-09 ~ 2018-11-20 | 5.69% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 1.01 | 2017-09-09 ~ 2022-05-17 | 18.98% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 1.60 | 2017-09-09 ~ 2022-05-17 | 22.59% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2.01 | 2017-09-09 ~ 2018-11-20 | 7.03% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 0.10 | 2017-09-08 ~ 2020-11-27 | 15.63% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 0.10 | 2017-09-08 ~ 2020-11-27 | 14.40% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.95 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 16.10% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 17.76% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 0.15 | 2017-09-08 ~ 2018-09-29 | 4.97% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 0.15 | 2017-09-08 ~ 2018-09-29 | 4.49% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.47 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 29.88% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 0.03 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 28.45% |
| 大成景荣债券C 002645 · 债券型-混合二级 |
| -3.82% |
| 1.79% |
| 3.79% |
| 5.90% |
| 3.49% |
| 大成景荣债券A 002644 · 债券型-混合二级 | -3.80% | 1.83% | 3.88% | 6.12% | 3.57% |
| 大成惠信一年定开债发起式 015045 · 债券型-信用债 | 0.61% | 1.50% | 2.98% | 5.21% | 2.30% |
| 大成惠明纯债债券C 020174 · 债券型-长债 | 0.54% | 1.97% | 2.67% | 4.40% | 2.37% |
| 大成惠明纯债债券A 004389 · 债券型-长债 | 0.57% | 2.02% | 2.77% | 4.71% | 2.44% |
| 大成惠利纯债债券C 019307 · 债券型-长债 | 0.50% | 1.28% | 2.21% | 4.00% | 1.74% |
| 大成惠昭一年定开债发起 016793 · 债券型-信用债 | 0.49% | 1.26% | 2.32% | 4.16% | 1.83% |
| 大成景信债券C 018519 · 债券型-长债 | 0.60% | 1.48% | 2.79% | 4.61% | 2.23% |
| 大成景信债券A 018518 · 债券型-长债 | 0.64% | 1.55% | 2.96% | 4.94% | 2.34% |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 010959 · 债券型-长债 | 0.64% | 1.54% | 2.87% | 5.24% | 2.23% |
| 大成惠利纯债债券A 003574 · 债券型-长债 | 0.53% | 1.33% | 2.33% | 4.21% | 1.82% |