页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富安达基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又262天
现任基金资产总规模
9.28亿元
在管基金最佳任期回报
40.46%
任职起始日期
2019-06-26
杨红女士:中国国籍,工学硕士。齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员、分析师,第一创业证券股份有限公司资管部分析师;2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人、权益投资部副总监、基金经理等职。2021年8月30日至2022年10月09日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。曾任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理、投资研究部基金经理,2023年4月20日至2025年07月24日担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日担任富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日担任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年2月24日担任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年7月8日起担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.03 | 2026-07-08 ~ 至今 | -20.61% |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.61 | 2026-07-08 ~ 至今 | -20.53% |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 6.96 | 2026-07-08 ~ 至今 | -18.77% |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.08 | 2026-07-08 ~ 至今 | -18.82% |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.39 | 2025-02-24 ~ 至今 | 13.44% |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2025-02-24 ~ 至今 | 12.73% |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.08 | 2023-10-20 ~ 至今 | 10.32% |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-08-28 ~ 至今 | 40.46% |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.08 | 2023-08-21 ~ 2025-12-11 | 6.76% |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.04 | 2023-08-10 ~ 至今 | 21.43% |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.31 | 2023-06-08 ~ 至今 | -9.01% |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.14 | 2023-06-08 ~ 至今 | 15.87% |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2023-04-20 ~ 至今 | -15.64% |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.04 | 2023-04-20 ~ 至今 | -14.17% |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2023-04-20 ~ 2025-07-24 | -26.65% |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2023-04-20 ~ 2025-07-24 | -27.21% |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.47 | 2023-04-20 ~ 至今 | 2.38% |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2021-08-30 ~ 2022-10-09 | -28.42% |
| 007463 | 东海科技动力C | 混合型-偏股 | 0.09 | 2019-06-26 ~ 2022-10-09 | 62.35% |
| 007439 | 东海科技动力A | 混合型-偏股 | 0.07 | 2019-06-26 ~ 2022-10-09 | 65.42% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富安达成长价值一年持有期混合C 014104 · 混合型-偏股 | -27.64% | 4.86% | -8.22% | 26.56% | -8.03% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A 014103 · 混合型-偏股 | -27.54% | 5.13% | -7.76% | 27.84% | -7.69% |
| 富安达优势成长混合A 710001 · 混合型-偏股 | -25.60% | 5.23% | -12.14% | 74.61% | -12.43% |
| 富安达优势成长混合C 024667 · 混合型-偏股 | -25.66% | 5.06% | -12.40% | - | -12.62% |
| 富安达新兴成长混合A 000755 · 混合型-灵活 | -24.06% | 0.64% | -11.26% | 38.60% | -5.96% |
| 富安达新兴成长混合C 014471 · 混合型-灵活 |
| -24.13% |
| 0.43% |
| -11.62% |
| 37.49% |
| -6.23% |
| 富安达长三角区域主题混合C 019792 · 混合型-偏股 | -20.34% | 1.65% | -9.07% | 51.11% | -6.87% |
| 富安达科技创新混合C 019253 · 混合型-偏股 | -20.87% | 18.92% | 1.65% | 86.68% | 11.51% |
| 富安达科技领航混合C 018987 · 混合型-偏股 | -22.79% | 8.41% | -8.22% | 66.73% | -0.91% |
| 富安达长三角区域主题混合A 010746 · 混合型-偏股 | -20.28% | 1.81% | -8.80% | 52.06% | -6.66% |
| 富安达科技创新混合A 009789 · 混合型-偏股 | -20.81% | 19.10% | 1.96% | 87.85% | 11.76% |
| 富安达产业优选混合C 017049 · 混合型-偏股 | -26.42% | -6.12% | -17.54% | 57.30% | -12.79% |
| 富安达产业优选混合A 017048 · 混合型-偏股 | -26.33% | -5.88% | -17.12% | 58.88% | -12.47% |
| 富安达科技领航混合A 009380 · 混合型-偏股 | -22.73% | 8.57% | -7.96% | 67.73% | -0.71% |