页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:5年又209天
现任基金资产总规模
363.38亿元
在管基金最佳任期回报
24.01%
任职起始日期
2021-02-27
陈健宾先生:中国国籍,硕士研究生曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入公司,担任固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2021年2月起担任固定收益部基金经理。2020年11月3日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月27日担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月18日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年11月17日担任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年4月14日担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至2026年6月11日担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月24日离任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日起担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 0.24 | 2025-08-26 ~ 至今 | 2.17% |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2.15 | 2025-08-26 ~ 至今 | 2.40% |
| 159400 | 科创债ETF景顺 | 指数型-固收 | 71.23 | 2025-07-10 ~ 至今 | 2.62% |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F | 债券型-长债 | 13.05 | 2025-04-29 ~ 至今 | 4.14% |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 21.10 | 2024-01-17 ~ 至今 | 5.76% |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城180天持有期债券C 023225 · 债券型-混合一级 | 0.57% | 1.50% | 2.25% | - | 1.86% |
| 景顺长城180天持有期债券A 023224 · 债券型-混合一级 | 0.63% | 1.61% | 2.46% | - | 2.02% |
| 科创债ETF景顺 159400 · 指数型-固收 | 0.61% | 1.55% | 2.84% | - | 2.25% |
| 景顺长城优信增利债券F 023818 · 债券型-长债 | 0.79% | 1.75% | 3.54% | - | 2.59% |
| 景顺长城睿丰短债债券F 020589 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.67% | 1.47% | 3.44% | 1.07% |
| 债券型-长债 |
| 0.20 |
| 2023-12-13 ~ 至今 |
| 12.08% |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 债券型-长债 | 72.87 | 2023-12-13 ~ 至今 | 9.94% |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-利率债 | 0.75 | 2023-02-16 ~ 至今 | 12.51% |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 14.52 | 2022-12-08 ~ 2024-05-29 | 5.85% |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 114.43 | 2022-12-08 ~ 2024-05-29 | 5.74% |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型-长债 | 18.16 | 2022-11-23 ~ 至今 | 12.74% |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型-长债 | 2.71 | 2022-11-23 ~ 至今 | 11.80% |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 0.56 | 2022-11-16 ~ 至今 | 9.80% |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 3.66 | 2022-11-16 ~ 至今 | 8.91% |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 债券型-中短债 | 18.59 | 2022-09-23 ~ 至今 | 10.14% |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 债券型-中短债 | 3.01 | 2022-09-23 ~ 至今 | 11.00% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-利率债 | 122.74 | 2022-08-06 ~ 至今 | 14.43% |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-利率债 | 65.45 | 2022-03-09 ~ 2023-06-19 | 3.60% |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 债券型-利率债 | 0.00 | 2022-03-09 ~ 2023-06-19 | 3.44% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 12.36 | 2022-03-05 ~ 至今 | 23.94% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2022-03-05 ~ 至今 | 14.77% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 0.35 | 2021-08-31 ~ 2026-06-11 | 10.23% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 0.26 | 2021-08-31 ~ 2026-06-11 | 11.22% |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | 债券型-长债 | 20.85 | 2021-08-18 ~ 2023-01-10 | 4.19% |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型-混合二级 | 156.06 | 2021-04-16 ~ 2022-05-25 | 5.42% |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型-混合二级 | 32.73 | 2021-04-16 ~ 2022-05-25 | 4.95% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 235.95 | 2021-04-16 ~ 2022-05-24 | 3.67% |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 63.42 | 2021-04-16 ~ 2022-05-24 | 3.74% |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 债券型-长债 | 18.86 | 2021-03-03 ~ 2022-11-17 | 4.40% |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 123.05 | 2021-03-03 ~ 2022-04-14 | 10.17% |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 4.87 | 2021-02-27 ~ 2023-08-18 | 3.32% |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 8.21 | 2021-02-27 ~ 2023-08-18 | 4.09% |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2021-02-27 ~ 2022-08-16 | 7.11% |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2021-02-27 ~ 2022-08-16 | 6.78% |
| 景顺长城景泰通利纯债C 019490 · 债券型-长债 |
| 0.63% |
| 1.60% |
| 3.11% |
| 7.38% |
| 2.62% |
| 景顺长城景泰通利纯债A 019489 · 债券型-长债 | 0.65% | 1.64% | 3.20% | 5.28% | 2.68% |
| 景顺长城政策性金融债C 017926 · 债券型-利率债 | 0.74% | 1.72% | 3.28% | 5.63% | 2.79% |
| 景顺长城优信增利债券A 261002 · 债券型-长债 | 0.79% | 1.77% | 3.22% | 6.09% | 2.61% |
| 景顺长城优信增利债券C 261102 · 债券型-长债 | 0.69% | 1.57% | 2.81% | 5.38% | 2.31% |
| 景顺长城睿丰短债A 016933 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.69% | 1.51% | 3.52% | 1.09% |
| 景顺长城睿丰短债C 016934 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.57% | 1.26% | 3.07% | 0.93% |
| 景顺长城90天持有短债C 012564 · 债券型-中短债 | 0.47% | 0.98% | 1.78% | 3.65% | 1.39% |
| 景顺长城90天持有短债A 012563 · 债券型-中短债 | 0.52% | 1.09% | 1.99% | 4.06% | 1.55% |
| 景顺长城政策性金融债A 003315 · 债券型-利率债 | 0.74% | 1.73% | 3.30% | 5.63% | 2.80% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A 005327 · 债券型-混合一级 | 0.08% | 0.91% | 9.73% | 12.14% | 2.08% |
| 景顺长城景泰稳利定开债C 006065 · 债券型-混合一级 | -0.03% | 0.70% | 3.06% | 4.90% | 1.78% |