页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华夏基金管理有限公司 · 累计任职时间:5年又239天
现任基金资产总规模
276.55亿元
在管基金最佳任期回报
26.25%
任职起始日期
2021-01-27
刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2021年6月9日至2022年6月29日华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月12日至2023年11月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年3月19日担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 3.03 | 2025-03-19 ~ 至今 | 3.94% |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 30.13 | 2025-03-19 ~ 至今 | 3.64% |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2025-03-19 ~ 至今 | 3.96% |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.74 | 2022-12-15 ~ 2025-10-21 | 1.75% |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 2.15 | 2022-12-15 ~ 2025-10-21 | 2.09% |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 9.89 | 2022-10-12 ~ 2023-11-09 | 2.01% |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-10-12 ~ 2023-11-09 | 1.98% |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 40.26 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 4.28% |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 0.00% |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | - |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 28.31 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 4.49% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-中短债 | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 2.79% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-中短债 | 10.87 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 3.21% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-信用债 | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 3.31% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-信用债 | 17.68 | 2021-06-09 ~ 2022-06-29 | 3.40% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 121.53 | 2021-01-27 ~ 至今 | 26.25% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.84 | 2021-01-27 ~ 至今 | 23.43% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 30.96 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 4.39% |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 0.95 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 5.10% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型-中短债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | -78.47% |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型-中短债 | 25.51 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 4.72% |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 20.28% |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 9.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 20.88% |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 22.20% |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 30.66 | 2021-01-27 ~ 至今 | 22.74% |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 指数型-固收 | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-04 | 0.92% |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 指数型-固收 | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-04 | 0.99% |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型-长债 | 80.33 | 2021-01-27 ~ 至今 | 12.12% |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 指数型-固收 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2021-08-04 | 2.11% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏稳健增利滚动持有债A 012099 · 债券型-混合二级 | 0.62% | 1.77% | 2.99% | 4.69% | 2.36% |
| 华夏稳健增利滚动持有债C 012100 · 债券型-混合二级 | 0.56% | 1.66% | 2.79% | 4.27% | 2.22% |
| 华夏稳健增利4个月债券E 021414 · 债券型-混合二级 | 0.61% | 1.76% | 2.99% | 4.69% | 2.36% |
| 华夏亚债中国指数A 001021 · 指数型-固收 | 1.13% | 2.53% | 3.08% | 5.22% | 3.10% |
| 华夏亚债中国指数C 001023 · 指数型-固收 | 1.04% | 2.32% | 2.69% | 4.39% | 2.81% |
| 华夏鼎诺三个月定开债C 004980 · 债券型-长债 |
| 0.98% |
| 1.94% |
| 2.81% |
| 5.15% |
| 2.38% |
| 华夏鼎诺三个月定开债A 004979 · 债券型-长债 | 1.00% | 1.99% | 2.91% | 5.37% | 2.46% |
| 华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 · 债券型-长债 | 0.85% | 1.82% | 2.85% | 5.19% | 2.35% |
| 华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 · 债券型-长债 | 0.88% | 1.84% | 2.86% | 5.17% | 2.37% |
| 华夏恒益18个月定开债券 007591 · 债券型-长债 | 0.12% | 0.24% | 1.20% | 3.06% | 0.75% |