页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又178天
现任基金资产总规模
962.18亿元
在管基金最佳任期回报
352.20%
任职起始日期
2021-08-13
江山先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任宝盈基金管理有限公司产品规划部产品经理、研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司资产配置部研究员、专户投资部投资经理、研究部研究员,长安基金管理有限公司权益投资部基金经理、研究部副总监兼基金经理。曾任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司,自2024年7月起担任混合资产投资部基金经理。2024年7月10日起担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月16日担任景顺长城智能生活混合型证券投资基金基金经理。2025年8月9日起担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027154 | 景顺长城成长先锋混合 | 混合型-偏股 | 42.63 | 2026-07-24 ~ 至今 | 2.53% |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 47.43 | 2025-08-09 ~ 至今 | 117.72% |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 41.57 | 2025-08-09 ~ 至今 | 119.18% |
| 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 债券型-混合二级 | 412.72 | 2025-02-21 ~ 至今 | 31.92% |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 混合型-偏股 | 4.05 | 2025-01-22 ~ 至今 | 133.51% |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 混合型-偏股 | 12.54 | 2024-08-16 ~ 至今 | 245.72% |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 47.98 | 2024-08-13 ~ 至今 | 349.07% |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 53.89 | 2024-08-13 ~ 至今 | 350.90% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 235.95 | 2024-07-10 ~ 至今 | 53.94% |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 63.42 | 2024-07-10 ~ 至今 | 52.65% |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.82 | 2022-10-27 ~ 2023-11-24 | -17.39% |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.81 | 2022-10-27 ~ 2023-11-24 | -17.85% |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 9.26 | 2022-09-19 ~ 2023-11-24 | -4.74% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2021-08-23 ~ 2023-10-23 | 5.34% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 0.83 | 2021-08-23 ~ 2023-10-23 | 4.89% |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 5.46 | 2021-08-13 ~ 2023-11-24 | -16.62% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城成长先锋混合 027154 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 景顺长城研究精选股票C 018998 · 股票型 | -21.99% | 38.06% | 50.34% | 228.30% | 37.56% |
| 景顺长城研究精选股票A 000688 · 股票型 | -21.87% | 38.46% | 51.23% | 232.02% | 38.11% |
| 景顺长城景颐丰利债券F 023512 · 债券型-混合二级 | -4.50% | 7.87% | 11.99% | - | 8.89% |
| 景顺长城智能生活混合C 023265 · 混合型-偏股 | -28.61% | 29.21% | 36.52% | - | 29.35% |
005914 · 混合型-偏股
| -28.50% |
| 29.60% |
| 37.36% |
| 257.25% |
| 29.94% |
| 景顺长城稳健回报混合C 001407 · 混合型-灵活 | -22.77% | 37.37% | 51.04% | 357.23% | 38.63% |
| 景顺长城稳健回报混合A 001194 · 混合型-灵活 | -22.73% | 37.49% | 51.36% | 358.85% | 38.81% |
| 景顺长城景颐丰利债券A 003504 · 债券型-混合二级 | -4.50% | 7.87% | 12.00% | 56.20% | 8.90% |
| 景顺长城景颐丰利债券C 003505 · 债券型-混合二级 | -4.59% | 7.65% | 11.56% | 54.98% | 8.59% |