页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华夏基金管理有限公司 · 累计任职时间:3年又215天
现任基金资产总规模
21.26亿元
在管基金最佳任期回报
1.58%
任职起始日期
2023-02-21
徐漫女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2023年2月21日担任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月12日至2026年8月4日担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年7月22日担任华夏品质生活混合型证券投资基金基金经理。2025年10月13日起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2026年1月13日担任华夏消费优选混合型证券投资基金、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.69 | 2026-06-05 ~ 至今 | 1.08% |
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 混合型-偏股 | 1.66 | 2026-06-05 ~ 至今 | 1.21% |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 2.41 | 2026-01-13 ~ 至今 | -2.75% |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.21 | 2026-01-13 ~ 至今 | -3.22% |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 3.32 | 2026-01-13 ~ 至今 | -16.55% |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.31 | 2026-01-13 ~ 至今 | -16.84% |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.32 | 2025-10-13 ~ 至今 | -21.54% |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 7.16 | 2025-10-13 ~ 至今 | -21.01% |
| 024800 | 华夏品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.60 | 2025-07-22 ~ 至今 | -14.65% |
| 024801 | 华夏品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 2025-07-22 ~ 至今 | -15.25% |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.24 | 2025-03-12 ~ 2026-08-04 | -14.30% |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 6.63 | 2025-03-12 ~ 2026-08-04 | -13.44% |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.26 | 2023-02-21 ~ 至今 | -0.35% |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.30 | 2023-02-21 ~ 至今 | 1.87% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏港股通消费精选混合C 026898 · 混合型-偏股 | 1.21% | - | - | - | - |
| 华夏港股通消费精选混合A 026897 · 混合型-偏股 | 1.33% | - | - | - | - |
| 华夏消费优选混合A 011911 · 混合型-偏股 | 15.90% | 4.89% | -6.31% | 28.00% | 2.75% |
| 华夏消费优选混合C 011912 · 混合型-偏股 | 15.70% | 4.51% | -6.97% | 26.21% | 2.23% |
| 华夏新兴消费混合A 005888 · 混合型-偏股 | 2.81% | -8.58% | -20.65% | -1.34% | -13.09% |
005889 · 混合型-偏股
| 2.68% |
| -8.81% |
| -21.05% |
| -2.39% |
| -13.40% |
| 华夏内需驱动混合C 011279 · 混合型-偏股 | 2.60% | -8.96% | -23.05% | 0.02% | -13.28% |
| 华夏内需驱动混合A 011278 · 混合型-偏股 | 2.81% | -8.63% | -22.50% | 1.45% | -12.83% |
| 华夏品质生活混合A 024800 · 混合型-偏股 | 2.17% | -11.55% | -21.66% | - | -14.26% |
| 华夏品质生活混合C 024801 · 混合型-偏股 | 2.00% | -11.83% | -22.14% | - | -14.64% |
| 华夏消费臻选混合发起式C 017720 · 混合型-偏股 | 1.00% | -9.10% | -21.32% | 22.56% | -8.80% |
| 华夏消费臻选混合发起式A 017719 · 混合型-偏股 | 1.16% | -8.81% | -20.84% | 24.08% | -8.40% |