页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:广发基金管理有限公司 · 累计任职时间:19年又106天
现任基金资产总规模
6.00亿元
在管基金最佳任期回报
13.23%
任职起始日期
2007-06-13
李琛女士:中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2002年7月任广发证券股份有限公司交易部交易员。2002年8月加入广发基金管理有限公司,历任筹建人员、投资管理部中央交易室主管。曾任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月30日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发聚祥保本混合证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)。现任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日-2020年2月10日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日任职)。广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日-2020年5月13日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)。曾任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)。任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(2021年7月29日至2026年4月2日任职)。任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日至2026年4月2日任职)。曾任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。现任广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年3月24日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年6月17日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.00 | 2026-06-22 ~ 至今 | 13.18% |
| 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.11 | 2026-06-22 ~ 至今 | 13.23% |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 1.18 | 2026-06-17 ~ 至今 | -4.28% |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 0.45 | 2026-06-17 ~ 至今 | -4.33% |
| 560680 | 消费ETF广发 | 指数型-股票 | 2.22 | 2026-03-24 ~ 至今 | -10.34% |
| 159936 | 可选消费ETF广发 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 027762 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 027761 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 广发中证全指可选消费联接A 001133 · 指数型-股票 | -3.24% | -8.71% | -16.12% | 15.74% | -14.83% |
| 广发中证全指可选消费联接C 002977 · 指数型-股票 | -3.30% | -8.81% | -16.30% | 15.28% | -14.96% |
| 消费ETF广发 560680 · 指数型-股票 | 5.84% | -13.84% | -22.89% | -1.13% | -16.60% |
| 指数型-股票 |
| 2.03 |
| 2026-03-24 ~ 至今 |
| -6.31% |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 混合型-偏股 | 3.82 | 2021-07-29 ~ 2026-04-02 | -23.06% |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.27 | 2021-07-29 ~ 2026-04-02 | -24.49% |
| 010458 | 广发睿鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.26 | 2021-03-18 ~ 2026-04-02 | -15.55% |
| 010457 | 广发睿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.67 | 2021-03-18 ~ 2026-04-02 | -13.83% |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | 混合型-偏股 | 0.18 | 2020-09-24 ~ 2024-03-29 | -34.68% |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 混合型-偏股 | 0.37 | 2019-06-21 ~ 2021-01-12 | 101.32% |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 混合型-偏股 | 4.39 | 2019-03-07 ~ 2022-11-16 | 28.22% |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 混合型-偏股 | 5.36 | 2018-10-17 ~ 2020-02-10 | 34.68% |
| 960001 | 广发行业领先混合H | 混合型-偏股 | 0.01 | 2018-10-17 ~ 2020-02-10 | 28.92% |
| 005910 | 广发龙头优选混合A | 混合型-灵活 | 0.45 | 2018-08-08 ~ 2020-02-10 | 36.73% |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 混合型-偏股 | 39.16 | 2018-02-02 ~ 2020-05-13 | 22.61% |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型-灵活 | 21.30 | 2016-02-23 ~ 2020-02-10 | 37.84% |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 混合型-偏股 | 1.82 | 2016-02-23 ~ 2024-03-29 | 67.48% |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 75.45 | 2010-12-31 ~ 2016-03-29 | 38.26% |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型-灵活 | 21.30 | 2007-06-13 ~ 2010-12-31 | -2.53% |
| 可选消费ETF广发 159936 · 指数型-股票 |
| -3.43% |
| -8.94% |
| -16.48% |
| 17.90% |
| -15.32% |